Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
23-01-25 15:29:37 A2 Industrieweg ZOETWD Directe inzet 16164
23-01-25 02:58:02 A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16164
23-01-25 00:07:41 A2 Nassaulaan ZOETWD : 16164
22-01-25 12:52:55 A2 Frans van Mierisstraat LEIDEN : 16164
22-01-25 11:10:10 A1 Bourgondischelaan BODEGR : 16164
22-01-25 09:03:38 A2 Westzijdeweg HAZDRP Directe inzet 16164
22-01-25 06:16:45 A1 Spelt N231 - Blokland NWVEEN : 16164
22-01-25 06:08:45 A2 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16164
22-01-25 01:57:36 A1 M. Waltuch-Kauffmannstraat TRAAR : 16164
21-01-25 05:56:08 A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
21-01-25 01:06:43 A1 Pepermolenerf GOUDA : 16164
21-01-25 00:17:13 A1 Dorpsstraat AARLVN : 16164
20-01-25 13:01:26 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
20-01-25 11:44:39 A1 Sterrenbad Generaal Winkelmanlaan WASSNR : 16164
20-01-25 10:29:18 A1 Magda Janssenspad LEIDEN : 16164
20-01-25 10:03:18 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
20-01-25 09:07:26 A2 N11 Li ALPHRN : 16164
19-01-25 13:32:39 A2 Baggelaar MOORDR Directe inzet 16164
19-01-25 13:15:40 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19-01-25 11:34:03 A2 Hulsthof ODKIJS : 16164
19-01-25 11:01:27 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
17-01-25 21:13:24 A1 Klepperman ALPHRN : 16164
17-01-25 19:35:52 A2 Cluytstraat BOSKP Directe inzet 16164
17-01-25 17:18:46 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
17-01-25 16:02:43 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
17-01-25 14:45:34 A2 Kerkstraat BODEGR Directe inzet 16164
17-01-25 12:52:16 A1 Jacob Reviusstraat HAZRDK : 16164
17-01-25 11:22:22 A1 Mevrouw van Wieringenplein MIJDRT 16164
17-01-25 08:45:53 A2 N231 - Blokland NWVEEN Directe inzet 16164
16-01-25 22:59:48 A1 Goudse Rijweg BOSKP : 16164
16-01-25 21:34:01 A1 Watersnip BODEGR : 16164
16-01-25 17:10:11 A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16164
16-01-25 16:02:20 A1 Eendenkooi ALPHRN : 16164
16-01-25 12:37:05 A2 Koningin Julianastraat WAARDR : 16164
16-01-25 12:26:59 A2 Borsteeghstraat GOUDA Directe inzet 16164
16-01-25 10:22:33 A1 Jeroen Jeroenspark NDWKZH : 16164
16-01-25 08:42:48 A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16164
16-01-25 08:15:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
15-01-25 19:19:40 A1 de Tol LEIDDM : 16164
15-01-25 17:47:46 overplaatsing vanaf seh aub : 16164
15:29:37 (23-01-25) - A2 Industrieweg ZOETWD Directe inzet 16164
02:58:02 (23-01-25) - A1 Dijkgraaf ALPHRN : 16164
00:07:41 (23-01-25) - A2 Nassaulaan ZOETWD : 16164
12:52:55 (22-01-25) - A2 Frans van Mierisstraat LEIDEN : 16164
11:10:10 (22-01-25) - A1 Bourgondischelaan BODEGR : 16164
09:03:38 (22-01-25) - A2 Westzijdeweg HAZDRP Directe inzet 16164
06:16:45 (22-01-25) - A1 Spelt N231 - Blokland NWVEEN : 16164
06:08:45 (22-01-25) - A2 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16164
01:57:36 (22-01-25) - A1 M. Waltuch-Kauffmannstraat TRAAR : 16164
05:56:08 (21-01-25) - A2 Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
01:06:43 (21-01-25) - A1 Pepermolenerf GOUDA : 16164
00:17:13 (21-01-25) - A1 Dorpsstraat AARLVN : 16164
13:01:26 (20-01-25) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16164
11:44:39 (20-01-25) - A1 Sterrenbad Generaal Winkelmanlaan WASSNR : 16164
10:29:18 (20-01-25) - A1 Magda Janssenspad LEIDEN : 16164
10:03:18 (20-01-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
09:07:26 (20-01-25) - A2 N11 Li ALPHRN : 16164
13:32:39 (19-01-25) - A2 Baggelaar MOORDR Directe inzet 16164
13:15:40 (19-01-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164