Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-165 (Capcode: 1523165)

DATUM TIJD MELDING
02-03-25 02:32:38 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16165
01-03-25 23:58:53 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16165
28-02-25 22:10:15 A2 Gabrielstraat NWKOOP : 16165
28-02-25 20:35:49 A2 Sparstraat ALPHRN Directe inzet 16165
28-02-25 17:55:54 A2 Franchimontlaan LEIDEN : 16165
28-02-25 17:46:54 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
28-02-25 15:27:55 A1 Baljuwstraat ALPHRN : 16165
28-02-25 01:10:09 A1 Madridsingel ALPHRN : 16165
27-02-25 21:07:23 A2 Zonnedauw BOSKP : 16165
27-02-25 20:43:15 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
27-02-25 16:17:00 A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16165
26-02-25 22:06:26 A2 Hooftstraat fitness ALPHRN : 16165
26-02-25 21:17:39 A2 Alida de Jongstraat ALPHRN Directe inzet 16165
26-02-25 19:15:26 A2 Geraniumstraat GOUDA Directe inzet 16165
26-02-25 17:16:56 A1 Middelburgseweg BOSKP : 16165
26-02-25 16:35:56 A2 Coenecoop WADDXV Directe inzet 16165
26-02-25 13:46:52 A2 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16165
26-02-25 11:23:33 A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16165
26-02-25 08:42:04 A2 Laageind DRIEBN : 16165
25-02-25 21:23:01 B1 Zuidzijde BODEGR : 16165
25-02-25 18:51:18 A1 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV : 16165
25-02-25 15:22:24 A0 Achterweg NWKOOP : 16165 16164 16358
25-02-25 14:53:05 A2 De Vest Willem Dreesstraat ALPHRN Directe inzet 16165
25-02-25 11:29:54 A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16165
25-02-25 08:58:17 A2 Polderpeil ALPHRN : 16165
24-02-25 22:18:26 A1 Carry van Bruggenweg LEIDEN : 16165
24-02-25 21:30:28 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
24-02-25 20:12:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
24-02-25 18:24:27 A1 Wikkestraat ALPHRN : 16165
24-02-25 16:20:28 B2 Emmakade BODEGR : 16165
24-02-25 14:55:39 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16165
24-02-25 13:32:14 A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16165
24-02-25 10:29:32 B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16165
24-02-25 06:06:47 A1 Brederodepeer BOSKP : 16165
24-02-25 04:52:19 A2 Brederodepeer BOSKP Directe inzet 16165
24-02-25 03:30:58 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16165
24-02-25 02:20:07 A2 Herenhof ALPHRN : 16165
23-02-25 23:57:32 A2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16165
23-02-25 11:20:29 A2 Hopvlinder LEIDEN Directe inzet 16165
23-02-25 10:22:16 A2 Bethlehemstraat VOORSC Directe inzet 16165
02:32:38 (02-03-25) - A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16165
23:58:53 (01-03-25) - A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16165
22:10:15 (28-02-25) - A2 Gabrielstraat NWKOOP : 16165
20:35:49 (28-02-25) - A2 Sparstraat ALPHRN Directe inzet 16165
17:55:54 (28-02-25) - A2 Franchimontlaan LEIDEN : 16165
17:46:54 (28-02-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16165
15:27:55 (28-02-25) - A1 Baljuwstraat ALPHRN : 16165
01:10:09 (28-02-25) - A1 Madridsingel ALPHRN : 16165
21:07:23 (27-02-25) - A2 Zonnedauw BOSKP : 16165
20:43:15 (27-02-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
16:17:00 (27-02-25) - A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16165
22:06:26 (26-02-25) - A2 Hooftstraat fitness ALPHRN : 16165
21:17:39 (26-02-25) - A2 Alida de Jongstraat ALPHRN Directe inzet 16165
19:15:26 (26-02-25) - A2 Geraniumstraat GOUDA Directe inzet 16165
17:16:56 (26-02-25) - A1 Middelburgseweg BOSKP : 16165
16:35:56 (26-02-25) - A2 Coenecoop WADDXV Directe inzet 16165
13:46:52 (26-02-25) - A2 Huisartsenpraktijk van Wiechen Boomgaard BOSKP : 16165
11:23:33 (26-02-25) - A1 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16165
08:42:04 (26-02-25) - A2 Laageind DRIEBN : 16165