Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1523166)

DATUM TIJD MELDING
05-03-26 21:27:15 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16166
05-03-26 19:34:16 A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16166
05-03-26 17:22:39 A2 Multatulilaan VOORSC : 16166
05-03-26 16:25:43 A2 Dr. A.D. Sacharovlaan Havenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
04-03-26 20:02:22 A2 Merelpad TRAAR Directe inzet 16166
04-03-26 19:34:24 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
04-03-26 15:19:56 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
04-03-26 07:27:53 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
04-03-26 06:55:25 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16166
03-03-26 22:14:45 A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16166
03-03-26 19:49:47 A2 Ereprijs BODEGR Directe inzet 16166
03-03-26 19:28:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
03-03-26 18:05:11 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
03-03-26 16:53:43 A2 Lauraplein Da Costastraat ALPHRN Directe inzet 16166
03-03-26 15:34:55 A1 Lemelerberg ALPHRN : 16166
02-03-26 12:50:54 A2 Van Velzenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
02-03-26 11:21:59 A2 Tidak A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16166
02-03-26 08:57:06 A1 De Zevenster Lavendel ZEVHZH : 16166
02-03-26 01:45:36 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16166
02-03-26 00:42:22 A2 Zwanebloem BODEGR Directe inzet 16166
01-03-26 23:55:00 A2 Fuutstraat NWKOOP Directe inzet 16166
01-03-26 19:35:52 A2 Goudse Rijweg BOSKP : 16166
01-03-26 17:00:35 A0 Willem van de Veldestraat ALPHRN : 16166 16164 MMT2
01-03-26 16:14:01 A1 Chopinlaan HAZRDK : 16166
01-03-26 15:16:56 A2 EHBO-hoofdpost 20 van APN Burgemeester Visserpark ALPHRN : 16166
28-02-26 14:18:59 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16166
28-02-26 11:45:33 A1 Bonifaciusstraat ZOETWD : 16166 MMT2
28-02-26 09:45:43 A1 Wederikstraat ALPHRN : 16166
26-02-26 21:23:47 A2 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16166
26-02-26 18:41:24 A1 Restaurant Avifauna Hoorn ALPHRN : 16166
26-02-26 18:39:01 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
26-02-26 18:13:58 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16166
26-02-26 17:58:18 A1 Spoorpad WADDXV : 16166
26-02-26 16:52:52 A1 Azielaan ALPHRN : 16166
25-02-26 22:41:04 A1 van Beethovenlaan HAZRDK : 16166
25-02-26 21:18:00 A2 Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16166
25-02-26 17:49:52 A1 Leemansstraat LEIDEN : 16166
25-02-26 16:08:03 A2 van Brederodeplein TRAAR Directe inzet 16166
25-02-26 05:05:58 A1 Parkzicht BOSKP : 16166
25-02-26 03:42:21 A1 Vuurlaan ALPHRN : 16166
21:27:15 (05-03-26) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16166
19:34:16 (05-03-26) - A2 Aarhoeve J.M. Halkesstraat TRAAR : 16166
17:22:39 (05-03-26) - A2 Multatulilaan VOORSC : 16166
16:25:43 (05-03-26) - A2 Dr. A.D. Sacharovlaan Havenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
20:02:22 (04-03-26) - A2 Merelpad TRAAR Directe inzet 16166
19:34:24 (04-03-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
15:19:56 (04-03-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
07:27:53 (04-03-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
06:55:25 (04-03-26) - A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16166
22:14:45 (03-03-26) - A2 Voorweg NDEN Directe inzet 16166
19:49:47 (03-03-26) - A2 Ereprijs BODEGR Directe inzet 16166
19:28:00 (03-03-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
18:05:11 (03-03-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
16:53:43 (03-03-26) - A2 Lauraplein Da Costastraat ALPHRN Directe inzet 16166
15:34:55 (03-03-26) - A1 Lemelerberg ALPHRN : 16166
12:50:54 (02-03-26) - A2 Van Velzenstraat ALPHRN Directe inzet 16166
11:21:59 (02-03-26) - A2 Tidak A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN Directe inzet 16166
08:57:06 (02-03-26) - A1 De Zevenster Lavendel ZEVHZH : 16166
01:45:36 (02-03-26) - A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16166