Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-01-25 | 17:33:58 | A1 Camphuysendreef LEIDDP : 16170 | |
| 23-01-25 | 16:06:03 | A2 Keizer Kliniek Zwaluwweg VOORSC : 16170 | |
| 22-01-25 | 22:28:58 | A1 Liviuslaan LEIDEN : 16170 | |
| 22-01-25 | 21:20:22 | A1 Brunelkamp LEIDDP : 16170 | |
| 22-01-25 | 18:39:41 | A2 Brittenstein LEIDDP : 16170 | |
| 22-01-25 | 16:36:39 | A1 Wendel en van Heezik HA Lammenschansweg LEIDEN : 16170 | |
| 22-01-25 | 06:17:02 | A1 Akervoorderlaan LISSE Directe inzet 16170 | |
| 22-01-25 | 00:25:54 | A1 Mendeldreef LISSE Directe inzet 16170 | |
| 21-01-25 | 13:59:10 | A2 Azurietkade LEIDEN : 16170 | |
| 21-01-25 | 12:11:01 | A1 Leidseweg OUDADE Directe inzet 16170 | |
| 21-01-25 | 09:54:56 | B1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 21-01-25 | 02:31:45 | A1 Palmkool ROELVN : 16170 | |
| 21-01-25 | 00:50:26 | A1 Mooi Japiksteeg LEIDEN : 16170 | |
| 20-01-25 | 12:26:42 | A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16170 | |
| 20-01-25 | 10:24:29 | A2 Langevelderweg NDWKHT Directe inzet 16170 | |
| 20-01-25 | 10:05:01 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 20-01-25 | 08:01:38 | A2 Bethlehemlaan HILLGM Directe inzet 16170 | |
| 20-01-25 | 07:35:19 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
|
|
|||
| 19-01-25 | 12:21:22 | Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf C9-P. | |
| 19-01-25 | 09:53:59 | B2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16170 | |
| 19-01-25 | 08:16:57 | B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 18-01-25 | 22:19:32 | A1 Frederik Hendriklaan LEIDDP : 16170 | |
| 18-01-25 | 21:22:13 | A1 Van Lennepdreef LEIDDP : 16170 | |
| 18-01-25 | 20:52:30 | A2 Apothekersdijk LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 18-01-25 | 18:46:16 | A2 Dirk Langegracht LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 18-01-25 | 17:48:09 | A1 Kooikerspad ZOETWD : 16170 | |
| 18-01-25 | 17:33:07 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 18-01-25 | 15:35:26 | A2 Den Weeligenberg Nieuweweg HILLGM Directe inzet 16170 | |
| 18-01-25 | 15:22:07 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 | |
| 17-01-25 | 13:43:20 | A1 Jacqueline van der Waalsheem HILLGM : 16170 | |
| 17-01-25 | 11:20:05 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 | |
| 17-01-25 | 10:05:48 | A1 N208 - Heereweg LISSE : 16170 | |
| 17-01-25 | 08:38:42 | A1 Huisartsenpraktijk G.H.W. Saaf Sixlaan HILLGM : 16170 | |
| 17-01-25 | 08:20:08 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 16-01-25 | 12:23:18 | A2 Baron van Ghentlaan VOORSC : 16170 | |
| 16-01-25 | 11:16:39 | A1 Willem van Beelenstraat NDWKZH : 16170 | |
| 16-01-25 | 10:33:26 | A2 Juwelier van der Zwart Jewelz Hoofdstraat NDWKZH : 16170 | |
| 16-01-25 | 09:19:10 | A2 Asterstraat KATWZH : 16170 | |
| 16-01-25 | 07:36:22 | A2 A4 Re 33,7 LEIDEN : 16170 | |
| 14-01-25 | 22:17:11 | A1 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16170 | |
17:33:58 (23-01-25)
- A1 Camphuysendreef LEIDDP : 16170
16:06:03 (23-01-25)
- A2 Keizer Kliniek Zwaluwweg VOORSC : 16170
22:28:58 (22-01-25)
- A1 Liviuslaan LEIDEN : 16170
21:20:22 (22-01-25)
- A1 Brunelkamp LEIDDP : 16170
18:39:41 (22-01-25)
- A2 Brittenstein LEIDDP : 16170
16:36:39 (22-01-25)
- A1 Wendel en van Heezik HA Lammenschansweg LEIDEN : 16170
06:17:02 (22-01-25)
- A1 Akervoorderlaan LISSE Directe inzet 16170
00:25:54 (22-01-25)
- A1 Mendeldreef LISSE Directe inzet 16170
13:59:10 (21-01-25)
- A2 Azurietkade LEIDEN : 16170
12:11:01 (21-01-25)
- A1 Leidseweg OUDADE Directe inzet 16170
09:54:56 (21-01-25)
- B1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170
02:31:45 (21-01-25)
- A1 Palmkool ROELVN : 16170
00:50:26 (21-01-25)
- A1 Mooi Japiksteeg LEIDEN : 16170
12:26:42 (20-01-25)
- A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16170
10:24:29 (20-01-25)
- A2 Langevelderweg NDWKHT Directe inzet 16170
10:05:01 (20-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
08:01:38 (20-01-25)
- A2 Bethlehemlaan HILLGM Directe inzet 16170
07:35:19 (20-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
12:21:22 (19-01-25)
- Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf C9-P.
09:53:59 (19-01-25)
- B2 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16170
08:16:57 (19-01-25)
- B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16170
22:19:32 (18-01-25)
- A1 Frederik Hendriklaan LEIDDP : 16170
21:22:13 (18-01-25)
- A1 Van Lennepdreef LEIDDP : 16170
20:52:30 (18-01-25)
- A2 Apothekersdijk LEIDEN Directe inzet 16170
18:46:16 (18-01-25)
- A2 Dirk Langegracht LEIDEN Directe inzet 16170
17:48:09 (18-01-25)
- A1 Kooikerspad ZOETWD : 16170
17:33:07 (18-01-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
15:35:26 (18-01-25)
- A2 Den Weeligenberg Nieuweweg HILLGM Directe inzet 16170
15:22:07 (18-01-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
13:43:20 (17-01-25)
- A1 Jacqueline van der Waalsheem HILLGM : 16170
11:20:05 (17-01-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
10:05:48 (17-01-25)
- A1 N208 - Heereweg LISSE : 16170
08:38:42 (17-01-25)
- A1 Huisartsenpraktijk G.H.W. Saaf Sixlaan HILLGM : 16170
08:20:08 (17-01-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
12:23:18 (16-01-25)
- A2 Baron van Ghentlaan VOORSC : 16170
11:16:39 (16-01-25)
- A1 Willem van Beelenstraat NDWKZH : 16170
10:33:26 (16-01-25)
- A2 Juwelier van der Zwart Jewelz Hoofdstraat NDWKZH : 16170
09:19:10 (16-01-25)
- A2 Asterstraat KATWZH : 16170
07:36:22 (16-01-25)
- A2 A4 Re 33,7 LEIDEN : 16170
22:17:11 (14-01-25)
- A1 Van Kleffensplantsoen VOORSC : 16170