Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
22-10-24 19:10:22 A2 Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16170
22-10-24 16:42:54 A2 Broekweg LEIDEN Directe inzet 16170
22-10-24 13:32:54 A2 N201 Li - Hoofddorpdreef HOOFDD : 16170
22-10-24 12:10:48 B1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16170
22-10-24 11:28:16 A2 Achterweg NDWKZH Directe inzet 16170
22-10-24 11:08:44 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
22-10-24 08:51:17 A1 Aanleunwoningen Salem Parklaan KATWZH : 16170
22-10-24 08:04:04 A1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16170
22-10-24 07:28:34 A1 Hoge Morsweg LEIDEN : 16170
21-10-24 21:53:30 A1 Stationsstraat KATWZH : 16170
21-10-24 20:12:53 A1 Meerhof LEIDEN : 16170
21-10-24 17:51:27 A2 Piet Heinlaan KATWZH : 16170
20-10-24 22:22:49 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
20-10-24 20:41:50 A2 Finnjolstraat LISSE Directe inzet 16170
20-10-24 18:40:33 A1 Nassaulaan RIJNBG : 16170
20-10-24 17:36:22 A2 Blauwpoortsbrug LEIDEN Directe inzet 16170
20-10-24 17:33:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
20-10-24 16:13:07 A2 Heinsiusstraat KATWZH Directe inzet 16170
20-10-24 13:37:50 A2 Roosje Voserf VOORSC : 16170
20-10-24 12:21:53 A2 Hoorneslaan KATWZH : 16170
20-10-24 10:21:12 A1 Zwaluwweg VOORSC : 16170
20-10-24 08:45:29 A2 Van der Valk Boumanweg LEIDDP Directe inzet 16170
20-10-24 07:07:04 A2 Koolmeesstraat LEIDDP Directe inzet 16170
19-10-24 23:20:37 A2 Prinses Margrietlaan KATWZH : 16170
19-10-24 22:44:45 A1 Topaz Vlietwijk Professor Einsteinlaan VOORSC : 16170
19-10-24 21:52:08 A1 Flemingstraat LEIDEN Versnelde inzet 16170
19-10-24 20:21:43 A1 Marketentster ALPHRN : 16170
19-10-24 20:06:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
19-10-24 17:42:26 A2 Boterbloem RIJNBG : 16170
19-10-24 13:57:54 A1 Prinsenweg WASSNR : 16170
19-10-24 11:55:20 A2 Churchilllaan Vijf Meilaan LEIDEN : 16170
19-10-24 10:56:07 A2 Glenn Millerstraat LEIDEN Directe inzet 16170
19-10-24 08:05:51 A2 Park Klinkenberg WARMND Directe inzet 16170
18-10-24 20:45:24 A2 3e Poellaan LISSE Directe inzet 16170
18-10-24 18:11:57 A1 Primuladuin LEIDEN : 16170
18-10-24 15:42:15 A2 Huisartsenpraktijk Poelpolder Vivaldistraat LISSE : 16170
18-10-24 11:26:56 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16170
18-10-24 09:37:34 A1 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH Versnelde inzet 16170
18-10-24 08:45:40 gefeliciteerd !
18-10-24 07:35:49 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
19:10:22 (22-10-24) - A2 Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16170
16:42:54 (22-10-24) - A2 Broekweg LEIDEN Directe inzet 16170
13:32:54 (22-10-24) - A2 N201 Li - Hoofddorpdreef HOOFDD : 16170
12:10:48 (22-10-24) - B1 Huisartspraktijk C.C. Dekker de Kwekerij HILLGM : 16170
11:28:16 (22-10-24) - A2 Achterweg NDWKZH Directe inzet 16170
11:08:44 (22-10-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
08:51:17 (22-10-24) - A1 Aanleunwoningen Salem Parklaan KATWZH : 16170
08:04:04 (22-10-24) - A1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16170
07:28:34 (22-10-24) - A1 Hoge Morsweg LEIDEN : 16170
21:53:30 (21-10-24) - A1 Stationsstraat KATWZH : 16170
20:12:53 (21-10-24) - A1 Meerhof LEIDEN : 16170
17:51:27 (21-10-24) - A2 Piet Heinlaan KATWZH : 16170
22:22:49 (20-10-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
20:41:50 (20-10-24) - A2 Finnjolstraat LISSE Directe inzet 16170
18:40:33 (20-10-24) - A1 Nassaulaan RIJNBG : 16170
17:36:22 (20-10-24) - A2 Blauwpoortsbrug LEIDEN Directe inzet 16170
17:33:50 (20-10-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
16:13:07 (20-10-24) - A2 Heinsiusstraat KATWZH Directe inzet 16170
13:37:50 (20-10-24) - A2 Roosje Voserf VOORSC : 16170