Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-171 (Capcode: 1523171)

DATUM TIJD MELDING
25-02-24 15:37:18 A1 Wijckerslooth De Molen (1e) Apollolaan OEGSTG : 16171
24-02-24 12:32:59 B2 Stadzicht LEIDEN : 16171
24-02-24 10:50:22 A1 Reygersberglaan KATWZH : 16171
24-02-24 10:38:39 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
24-02-24 08:00:08 A2 Van 's-Gravensandestraat LEIDEN : 16171
23-02-24 13:12:26 B1 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16171
23-02-24 11:02:35 A1 Van Heussenstraat LEIDEN : 16171
23-02-24 08:52:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
23-02-24 07:18:53 A2 Piet Heinlaan OEGSTG Directe inzet 16171
22-02-24 21:01:52 A2 Scholekster NDWKZH : 16171
22-02-24 20:52:57 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
22-02-24 19:32:33 A2 Shell Bospoort A4 Re LEIDDP Directe inzet 16171
22-02-24 17:15:56 A2 Springtij NDWKZH Directe inzet 16171
22-02-24 16:30:45 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
22-02-24 11:52:44 A1 Poldertocht Buitenhoflaan LEIDDP : 16171
22-02-24 10:57:27 A2 Menso Kamerlingh Onneslaan OEGSTG : 16171
22-02-24 08:59:12 A1 St Jacobstraat DEZILK : 16171
22-02-24 08:06:31 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
21-02-24 21:16:49 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
21-02-24 20:39:05 A1 Stuwstraat LEIDEN : 16171
21-02-24 18:24:35 A1 Bosrode LEIDEN : 16171
21-02-24 16:44:32 B1 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16171
21-02-24 13:03:18 A2 Sporthoflaan SASSHM Directe inzet 16171
21-02-24 11:46:22 A1 Meander NDWKHT : 16171
21-02-24 08:31:33 A2 Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg LEIDDP Directe inzet 16171
20-02-24 21:32:02 A2 Herbergier Frederik van Eedenplein HAZRDK : 16171
20-02-24 19:15:38 A2 Persant Snoepweg LEIDDP Directe inzet 16171
20-02-24 18:20:47 A2 GGZ (B1) High Care Heurniusstraat LEIDEN : 16171
20-02-24 16:07:02 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16171
20-02-24 08:22:57 A1 Voorstraat NDWKZH : 16171
19-02-24 15:14:03 A2 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16171
19-02-24 13:49:02 A2 Vorstenhof LEIDDP Directe inzet 16171
19-02-24 12:05:07 A2 Aak OUDWET : 16171
19-02-24 10:17:59 A2 Stevinlaan KATWZH Directe inzet 16171
19-02-24 05:07:27 A2 Groot Veenenburg HILLGM : 16171
19-02-24 03:12:49 A1 Flex Hotel Elisabethhof LEIDDP : 16171
19-02-24 01:21:00 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16171
19-02-24 00:57:59 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16171
19-02-24 00:34:47 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
18-02-24 13:43:52 A1 Uiver SASSHM : 16171
15:37:18 (25-02-24) - A1 Wijckerslooth De Molen (1e) Apollolaan OEGSTG : 16171
12:32:59 (24-02-24) - B2 Stadzicht LEIDEN : 16171
10:50:22 (24-02-24) - A1 Reygersberglaan KATWZH : 16171
10:38:39 (24-02-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
08:00:08 (24-02-24) - A2 Van 's-Gravensandestraat LEIDEN : 16171
13:12:26 (23-02-24) - B1 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16171
11:02:35 (23-02-24) - A1 Van Heussenstraat LEIDEN : 16171
08:52:35 (23-02-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
07:18:53 (23-02-24) - A2 Piet Heinlaan OEGSTG Directe inzet 16171
21:01:52 (22-02-24) - A2 Scholekster NDWKZH : 16171
20:52:57 (22-02-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
19:32:33 (22-02-24) - A2 Shell Bospoort A4 Re LEIDDP Directe inzet 16171
17:15:56 (22-02-24) - A2 Springtij NDWKZH Directe inzet 16171
16:30:45 (22-02-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
11:52:44 (22-02-24) - A1 Poldertocht Buitenhoflaan LEIDDP : 16171
10:57:27 (22-02-24) - A2 Menso Kamerlingh Onneslaan OEGSTG : 16171
08:59:12 (22-02-24) - A1 St Jacobstraat DEZILK : 16171
08:06:31 (22-02-24) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171
21:16:49 (21-02-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171