Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-02-24 | 01:25:04 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 20-02-24 | 23:23:15 | A2 Meerrustlaan WARMND Directe inzet 16174 | |
| 20-02-24 | 22:13:41 | A1 Sterreschans OEGSTG : 16174 | |
| 20-02-24 | 13:52:52 | A0 Breestraat LEIDEN : 16174 | |
| 20-02-24 | 12:17:39 | A1 Weegbreelaan ZOETWD : 16174 | |
| 20-02-24 | 12:07:43 | A1 Van Speykstraat LEIDEN : 16174 | |
| 20-02-24 | 09:30:48 | A2 Huisartsenpraktijk Sassembourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16174 | |
| 20-02-24 | 05:44:29 | A2 Mina Krusemanstraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 20-02-24 | 05:29:27 | A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 20-02-24 | 03:33:34 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174 | |
| 20-02-24 | 01:06:09 | A2 Duinkant NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 20-02-24 | 00:34:55 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 19-02-24 | 23:40:08 | A2 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG Directe inzet 16174 | |
| 19-02-24 | 23:36:08 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 19-02-24 | 13:49:20 | A0 Oost Buurtstraat MOORDR : 16174 16156 | |
| 19-02-24 | 12:22:39 | A2 Burgemeester Hemmingsonstraat ZOETWD : 16174 | |
| 18-02-24 | 21:10:49 | B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 18-02-24 | 19:05:03 | A1 Virulystraat WOUBRG : 16174 | |
|
|
|||
| 18-02-24 | 17:33:00 | B2 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16174 | |
| 18-02-24 | 15:07:29 | A1 Berkhoutlaan LISSE : 16174 | |
| 18-02-24 | 06:19:34 | A2 Sartoriusstraat NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 18-02-24 | 03:18:08 | A2 Geversstraat OEGSTG : 16174 | |
| 18-02-24 | 01:52:45 | A2 Medusastraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 17-02-24 | 23:33:54 | B1 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174 | |
| 17-02-24 | 14:50:21 | A2 Plesmanlaan Vondellaan LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 17-02-24 | 13:27:27 | A2 Oostdorperweg WASSNR : 16174 | |
| 17-02-24 | 12:58:18 | A2 Elzenstraat ROELVN Directe inzet 16174 | |
| 17-02-24 | 10:50:43 | A2 Westeinde NDWKZH : 16174 | |
| 17-02-24 | 09:59:55 | A2 Bollendreef VOORHT Directe inzet 16174 | |
| 17-02-24 | 08:37:29 | A2 Flora Holland Laan van Verhof RIJNBG Directe inzet 16174 | |
| 17-02-24 | 08:34:27 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 16-02-24 | 12:55:02 | A2 Kastanjelaan HILLGM : 16174 | |
| 16-02-24 | 10:06:01 | A2 Laan van Verhof RIJNBG Directe inzet 16174 | |
| 15-02-24 | 21:11:23 | A2 van Leydenstraat WARMND Directe inzet 16174 | |
| 15-02-24 | 20:06:38 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 15-02-24 | 18:50:40 | A2 Koornbrugsteeg Breestraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 15-02-24 | 17:25:47 | B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174 | |
| 14-02-24 | 19:25:01 | A2 Morslaan LEIDEN : 16174 | |
| 14-02-24 | 17:29:43 | A2 Abraham Rademakerstraat NDWKZH Directe inzet 16174 | |
| 14-02-24 | 15:05:43 | A1 Prinses Marijkestraat HILLGM Directe inzet 16174 | |
01:25:04 (21-02-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
23:23:15 (20-02-24)
- A2 Meerrustlaan WARMND Directe inzet 16174
22:13:41 (20-02-24)
- A1 Sterreschans OEGSTG : 16174
13:52:52 (20-02-24)
- A0 Breestraat LEIDEN : 16174
12:17:39 (20-02-24)
- A1 Weegbreelaan ZOETWD : 16174
12:07:43 (20-02-24)
- A1 Van Speykstraat LEIDEN : 16174
09:30:48 (20-02-24)
- A2 Huisartsenpraktijk Sassembourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16174
05:44:29 (20-02-24)
- A2 Mina Krusemanstraat LEIDEN Directe inzet 16174
05:29:27 (20-02-24)
- A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16174
03:33:34 (20-02-24)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174
01:06:09 (20-02-24)
- A2 Duinkant NDWKZH Directe inzet 16174
00:34:55 (20-02-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
23:40:08 (19-02-24)
- A2 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG Directe inzet 16174
23:36:08 (19-02-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
13:49:20 (19-02-24)
- A0 Oost Buurtstraat MOORDR : 16174 16156
12:22:39 (19-02-24)
- A2 Burgemeester Hemmingsonstraat ZOETWD : 16174
21:10:49 (18-02-24)
- B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16174
19:05:03 (18-02-24)
- A1 Virulystraat WOUBRG : 16174
17:33:00 (18-02-24)
- B2 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16174
15:07:29 (18-02-24)
- A1 Berkhoutlaan LISSE : 16174
06:19:34 (18-02-24)
- A2 Sartoriusstraat NDWKZH Directe inzet 16174
03:18:08 (18-02-24)
- A2 Geversstraat OEGSTG : 16174
01:52:45 (18-02-24)
- A2 Medusastraat LEIDEN Directe inzet 16174
23:33:54 (17-02-24)
- B1 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174
14:50:21 (17-02-24)
- A2 Plesmanlaan Vondellaan LEIDEN Directe inzet 16174
13:27:27 (17-02-24)
- A2 Oostdorperweg WASSNR : 16174
12:58:18 (17-02-24)
- A2 Elzenstraat ROELVN Directe inzet 16174
10:50:43 (17-02-24)
- A2 Westeinde NDWKZH : 16174
09:59:55 (17-02-24)
- A2 Bollendreef VOORHT Directe inzet 16174
08:37:29 (17-02-24)
- A2 Flora Holland Laan van Verhof RIJNBG Directe inzet 16174
08:34:27 (17-02-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
12:55:02 (16-02-24)
- A2 Kastanjelaan HILLGM : 16174
10:06:01 (16-02-24)
- A2 Laan van Verhof RIJNBG Directe inzet 16174
21:11:23 (15-02-24)
- A2 van Leydenstraat WARMND Directe inzet 16174
20:06:38 (15-02-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
18:50:40 (15-02-24)
- A2 Koornbrugsteeg Breestraat LEIDEN Directe inzet 16174
17:25:47 (15-02-24)
- B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16174
19:25:01 (14-02-24)
- A2 Morslaan LEIDEN : 16174
17:29:43 (14-02-24)
- A2 Abraham Rademakerstraat NDWKZH Directe inzet 16174
15:05:43 (14-02-24)
- A1 Prinses Marijkestraat HILLGM Directe inzet 16174