Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-11-25 | 08:16:04 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 11-11-25 | 22:48:24 | A2 Hoogmadeseweg LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 11-11-25 | 21:06:58 | B1 McDonald's Persant Snoepweg LEIDDP : 16174 | |
| 11-11-25 | 21:00:59 | Vervalt | |
| 11-11-25 | 21:00:15 | A2 Oranjeboomstraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 11-11-25 | 20:55:00 | A2 Vomar Centrumoever ROELVN Directe inzet 16174 | |
| 11-11-25 | 19:08:52 | A2 Aalhorst ALPHRN : 16174 | |
| 11-11-25 | 17:38:35 | A1 Beukenrode VOORHT : 16174 | |
| 11-11-25 | 16:16:45 | A1 Huisartsenpraktijk Minken Bronkhorststraat LEIDEN : 16174 | |
| 11-11-25 | 13:14:37 | A2 Bilderdijkstraat ALPHRN : 16174 | |
| 11-11-25 | 09:23:11 | A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16174 | |
| 11-11-25 | 08:15:04 | A1 Langenhorst ALPHRN : 16174 | |
| 11-11-25 | 08:03:00 | A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 10-11-25 | 22:44:30 | A2 Fletcher Wellness-Hotel Bargelaan LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 10-11-25 | 21:02:58 | A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16174 | |
| 10-11-25 | 19:27:41 | A2 Govert Flinckplantsoen VOORSC Directe inzet 16174 | |
| 10-11-25 | 19:25:35 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174 | |
| 10-11-25 | 17:23:22 | A2 N208 Re - van Pallandtlaan 6,5 SASSHM Directe inzet 16174 | |
|
|
|||
| 10-11-25 | 17:13:24 | A1 Kanaalstraat LISSE : 16174 | |
| 10-11-25 | 16:48:07 | A2 de Ruijterstraat Oranjelaan LISSE : 16174 | |
| 10-11-25 | 16:14:20 | A2 Zijlpoortsbrug LEIDEN : 16174 | |
| 10-11-25 | 12:58:05 | A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16174 | |
| 10-11-25 | 11:14:35 | A1 Huisartsenpraktijk Rodewijk Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16174 | |
| 10-11-25 | 08:26:13 | A2 Delfweg NDWKHT : 16174 | |
| 09-11-25 | 21:45:28 | A2 Patrijsstraat NDWKHT Directe inzet 16174 | |
| 09-11-25 | 18:52:18 | A1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16174 | |
| 09-11-25 | 15:41:22 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174 | |
| 08-11-25 | 21:12:13 | A1 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16174 | |
| 08-11-25 | 16:38:12 | A2 Onbekend LEIDDP : 16174 | |
| 08-11-25 | 15:09:41 | A1 Persant Snoepweg Acacialaan LEIDDP : 16174 | |
| 07-11-25 | 21:39:20 | A2 Professor Boerhaaveweg VOORSC Directe inzet 16174 | |
| 07-11-25 | 20:37:39 | A2 Leeuwerik LEIMDN Directe inzet 16174 | |
| 07-11-25 | 19:06:20 | A1 N446 - Doespolderweg 3,6 HOOGMD : 16389 16174 16386 | |
| 07-11-25 | 17:01:52 | A1 Prins Willem-Alexanderlaan KAAG : 16174 | |
| 07-11-25 | 15:26:22 | A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 07-11-25 | 03:27:43 | A1 Haagweg LEIDEN : 16174 | |
| 07-11-25 | 03:23:22 | A2 Zeewinde NDWKZH : 16174 | |
| 07-11-25 | 01:29:26 | A2 Kloosterwei WARMND Directe inzet 16174 | |
| 07-11-25 | 01:02:49 | A2 Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen VALKZH Directe inzet 16174 | |
| 07-11-25 | 00:23:13 | A1 Hercules KATWZH : 16174 | |
08:16:04 (12-11-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
22:48:24 (11-11-25)
- A2 Hoogmadeseweg LEIDDP Directe inzet 16174
21:06:58 (11-11-25)
- B1 McDonald's Persant Snoepweg LEIDDP : 16174
21:00:59 (11-11-25)
- Vervalt
21:00:15 (11-11-25)
- A2 Oranjeboomstraat LEIDEN Directe inzet 16174
20:55:00 (11-11-25)
- A2 Vomar Centrumoever ROELVN Directe inzet 16174
19:08:52 (11-11-25)
- A2 Aalhorst ALPHRN : 16174
17:38:35 (11-11-25)
- A1 Beukenrode VOORHT : 16174
16:16:45 (11-11-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Minken Bronkhorststraat LEIDEN : 16174
13:14:37 (11-11-25)
- A2 Bilderdijkstraat ALPHRN : 16174
09:23:11 (11-11-25)
- A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16174
08:15:04 (11-11-25)
- A1 Langenhorst ALPHRN : 16174
08:03:00 (11-11-25)
- A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16174
22:44:30 (10-11-25)
- A2 Fletcher Wellness-Hotel Bargelaan LEIDEN Directe inzet 16174
21:02:58 (10-11-25)
- A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16174
19:27:41 (10-11-25)
- A2 Govert Flinckplantsoen VOORSC Directe inzet 16174
19:25:35 (10-11-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
17:23:22 (10-11-25)
- A2 N208 Re - van Pallandtlaan 6,5 SASSHM Directe inzet 16174
17:13:24 (10-11-25)
- A1 Kanaalstraat LISSE : 16174
16:48:07 (10-11-25)
- A2 de Ruijterstraat Oranjelaan LISSE : 16174
16:14:20 (10-11-25)
- A2 Zijlpoortsbrug LEIDEN : 16174
12:58:05 (10-11-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16174
11:14:35 (10-11-25)
- A1 Huisartsenpraktijk Rodewijk Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16174
08:26:13 (10-11-25)
- A2 Delfweg NDWKHT : 16174
21:45:28 (09-11-25)
- A2 Patrijsstraat NDWKHT Directe inzet 16174
18:52:18 (09-11-25)
- A1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16174
15:41:22 (09-11-25)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174
21:12:13 (08-11-25)
- A1 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16174
16:38:12 (08-11-25)
- A2 Onbekend LEIDDP : 16174
15:09:41 (08-11-25)
- A1 Persant Snoepweg Acacialaan LEIDDP : 16174
21:39:20 (07-11-25)
- A2 Professor Boerhaaveweg VOORSC Directe inzet 16174
20:37:39 (07-11-25)
- A2 Leeuwerik LEIMDN Directe inzet 16174
19:06:20 (07-11-25)
- A1 N446 - Doespolderweg 3,6 HOOGMD : 16389 16174 16386
17:01:52 (07-11-25)
- A1 Prins Willem-Alexanderlaan KAAG : 16174
15:26:22 (07-11-25)
- A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16174
03:27:43 (07-11-25)
- A1 Haagweg LEIDEN : 16174
03:23:22 (07-11-25)
- A2 Zeewinde NDWKZH : 16174
01:29:26 (07-11-25)
- A2 Kloosterwei WARMND Directe inzet 16174
01:02:49 (07-11-25)
- A2 Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen VALKZH Directe inzet 16174
00:23:13 (07-11-25)
- A1 Hercules KATWZH : 16174