Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-174 (Capcode: 1523174)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-06-25 | 12:52:52 | A2 Vegmolaan LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 04-06-25 | 12:27:42 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174 | |
| 04-06-25 | 10:39:51 | A2 Huisartsenpraktijk Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16174 | |
| 04-06-25 | 08:40:38 | A2 Bargelaan Rijnsburgerweg LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 04-06-25 | 08:27:34 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 03-06-25 | 11:37:20 | B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16174 | |
| 03-06-25 | 09:04:04 | A1 Korte Oostweg NWWETR : 16174 | |
| 03-06-25 | 06:49:17 | A2 Zaanstraat LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 03-06-25 | 05:20:06 | A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16174 | |
| 03-06-25 | 02:06:03 | A1 Zijloordkade LEIDDP : 16174 | |
| 03-06-25 | 00:04:54 | A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 02-06-25 | 14:44:37 | A2 Guido Gezellestraat HAZRDK : 16174 | |
| 02-06-25 | 13:21:18 | A1 AZ (27) Poli Dialyse Meteoorlaan ALPHRN : 16174 | |
| 02-06-25 | 13:04:22 | A2 Evenaar ALPHRN : 16174 | |
| 02-06-25 | 11:25:31 | A2 Iepenlaan RIJNBG Directe inzet 16174 | |
| 02-06-25 | 10:28:08 | A2 New York Pizza Tramstraat KATWZH Directe inzet 16174 | |
| 02-06-25 | 09:44:12 | A1 Toerit N206 Li - Sassenheim NDWKHT : 16174 | |
| 31-05-25 | 13:00:33 | A1 Noordveenweg NWWETR : 16174 | |
|
|
|||
| 31-05-25 | 10:34:11 | A1 Borneostraat LEIDEN : 16174 | |
| 31-05-25 | 09:52:49 | A2 Geestweg ROELVN Directe inzet 16174 | |
| 31-05-25 | 08:18:02 | A2 Wilgenlaan LEIMDN : 16174 | |
| 30-05-25 | 20:00:39 | A1 Kievitstraat LEIDDP : 16174 | |
| 30-05-25 | 16:39:28 | A1 Burg. de Graafplein LISSE : 16174 | |
| 30-05-25 | 14:47:10 | A2 Cobetstraat LEIDEN : 16174 | |
| 29-05-25 | 20:07:48 | A2 Rooseveltstraat LEIDEN : 16174 | |
| 29-05-25 | 18:27:09 | A2 Kerkpad TRAAR : 16174 | |
| 29-05-25 | 17:08:26 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 | |
| 29-05-25 | 15:44:26 | B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 29-05-25 | 13:37:44 | A2 Kanaalweg OUDWET Directe inzet 16174 | |
| 29-05-25 | 11:01:06 | B2 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : (medium care) 16174 | |
| 28-05-25 | 13:42:59 | A2 Torenwacht LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 28-05-25 | 11:12:07 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 28-05-25 | 08:04:51 | A2 Klimopzoom LEIDDP Directe inzet 16174 | |
| 27-05-25 | 21:47:45 | A2 Kappakade LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 27-05-25 | 15:45:24 | A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16174 | |
| 27-05-25 | 14:09:59 | B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16174 | |
| 25-05-25 | 20:09:32 | A1 Van der Duyn van Maasdamlaan HILLGM Versnelde inzet 16174 | |
| 25-05-25 | 19:38:17 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 25-05-25 | 15:50:43 | A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16174 | |
| 25-05-25 | 15:47:09 | A2 Meeuwenveld NWVEEN : 16174 | |
12:52:52 (04-06-25)
- A2 Vegmolaan LEIDDP Directe inzet 16174
12:27:42 (04-06-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
10:39:51 (04-06-25)
- A2 Huisartsenpraktijk Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16174
08:40:38 (04-06-25)
- A2 Bargelaan Rijnsburgerweg LEIDEN Directe inzet 16174
08:27:34 (04-06-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
11:37:20 (03-06-25)
- B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16174
09:04:04 (03-06-25)
- A1 Korte Oostweg NWWETR : 16174
06:49:17 (03-06-25)
- A2 Zaanstraat LEIDEN Directe inzet 16174
05:20:06 (03-06-25)
- A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16174
02:06:03 (03-06-25)
- A1 Zijloordkade LEIDDP : 16174
00:04:54 (03-06-25)
- A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16174
14:44:37 (02-06-25)
- A2 Guido Gezellestraat HAZRDK : 16174
13:21:18 (02-06-25)
- A1 AZ (27) Poli Dialyse Meteoorlaan ALPHRN : 16174
13:04:22 (02-06-25)
- A2 Evenaar ALPHRN : 16174
11:25:31 (02-06-25)
- A2 Iepenlaan RIJNBG Directe inzet 16174
10:28:08 (02-06-25)
- A2 New York Pizza Tramstraat KATWZH Directe inzet 16174
09:44:12 (02-06-25)
- A1 Toerit N206 Li - Sassenheim NDWKHT : 16174
13:00:33 (31-05-25)
- A1 Noordveenweg NWWETR : 16174
10:34:11 (31-05-25)
- A1 Borneostraat LEIDEN : 16174
09:52:49 (31-05-25)
- A2 Geestweg ROELVN Directe inzet 16174
08:18:02 (31-05-25)
- A2 Wilgenlaan LEIMDN : 16174
20:00:39 (30-05-25)
- A1 Kievitstraat LEIDDP : 16174
16:39:28 (30-05-25)
- A1 Burg. de Graafplein LISSE : 16174
14:47:10 (30-05-25)
- A2 Cobetstraat LEIDEN : 16174
20:07:48 (29-05-25)
- A2 Rooseveltstraat LEIDEN : 16174
18:27:09 (29-05-25)
- A2 Kerkpad TRAAR : 16174
17:08:26 (29-05-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
15:44:26 (29-05-25)
- B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16174
13:37:44 (29-05-25)
- A2 Kanaalweg OUDWET Directe inzet 16174
11:01:06 (29-05-25)
- B2 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : (medium care) 16174
13:42:59 (28-05-25)
- A2 Torenwacht LEIDDP Directe inzet 16174
11:12:07 (28-05-25)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16174
08:04:51 (28-05-25)
- A2 Klimopzoom LEIDDP Directe inzet 16174
21:47:45 (27-05-25)
- A2 Kappakade LEIDEN Directe inzet 16174
15:45:24 (27-05-25)
- A2 Parklaan BOSKP Directe inzet 16174
14:09:59 (27-05-25)
- B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16174
20:09:32 (25-05-25)
- A1 Van der Duyn van Maasdamlaan HILLGM Versnelde inzet 16174
19:38:17 (25-05-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
15:50:43 (25-05-25)
- A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16174
15:47:09 (25-05-25)
- A2 Meeuwenveld NWVEEN : 16174