Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-181 (Capcode: 1523181)

DATUM TIJD MELDING
21-01-24 12:42:59 A2 Vinkenlaan LISSE : 16181
21-01-24 10:52:28 A2 Stortemelk ALPHRN : 16181
21-01-24 08:38:53 A1 Knorrenburg SASSHM : 16181
21-01-24 08:06:34 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
21-01-24 02:22:41 A2 Steenhof Suites Steenschuur LEIDEN Directe inzet 16181
21-01-24 01:33:30 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16181
21-01-24 00:50:22 A1 Hoofdstraat SASSHM : 16181
20-01-24 23:46:47 A1 Hyacintstraat KATWZH : 16181
20-01-24 22:40:25 A2 Heggerank NDWKHT Directe inzet 16181
20-01-24 22:20:17 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
20-01-24 15:24:29 A2 Wilhelminalaan HILLGM : 16181
20-01-24 14:10:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
20-01-24 11:18:30 A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16181
19-01-24 22:36:16 A1 Kerkzicht VOORHT : 16181
19-01-24 19:52:09 A1 Rembrandtplein LISSE : 16181
19-01-24 19:24:02 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
19-01-24 16:05:31 A2 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16181
18-01-24 19:21:05 A2 Zandzegge LEIDEN Directe inzet 16181
18-01-24 17:03:02 A2 Van den Berg - HA Groen van Prinstererweg KATWZH : 16181
18-01-24 15:00:56 A2 Brahmslaan LEIDEN Directe inzet 16181
17-01-24 06:04:59 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
17-01-24 01:13:24 A1 Stationsweg HILLGM : 16181
16-01-24 23:07:22 A2 Bachstraat LISSE Directe inzet 16181
16-01-24 14:31:46 A2 Rosa Spierstraat LISSE : 16181
16-01-24 12:05:18 A1 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16181
16-01-24 10:52:18 A1 Collegiantenstraat RIJNBG : 16181
16-01-24 09:53:17 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
16-01-24 06:28:06 A2 Haven HILLGM Directe inzet 16181
16-01-24 06:04:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
16-01-24 01:45:43 A1 Tollensstraat LEIDEN : 16181
15-01-24 23:47:34 A2 Pilarenlaan NDWKHT Directe inzet 16181
15-01-24 16:22:26 A2 Huisartsenpraktijk van Gent Nolensstraat KATWZH : 16181
15-01-24 16:16:07 A1 Swetterhage Jakweide ZOETWD Directe inzet 16181
15-01-24 14:04:05 A2 Tomatenstraat LEIDEN Directe inzet 16181
15-01-24 13:10:10 A1 Evertsenstraat LEIDEN : 16181
15-01-24 12:00:20 A2 Portiek G blauw Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16181
15-01-24 10:05:44 A2 Poldermolen LEIDEN Directe inzet 16181
15-01-24 06:11:47 A2 Merelstraat LEIDDP Directe inzet 16181
15-01-24 05:17:26 A2 Uranus KATWZH : 16181
15-01-24 03:54:13 A1 Ruysdaelhof VOORSC : 16181
12:42:59 (21-01-24) - A2 Vinkenlaan LISSE : 16181
10:52:28 (21-01-24) - A2 Stortemelk ALPHRN : 16181
08:38:53 (21-01-24) - A1 Knorrenburg SASSHM : 16181
08:06:34 (21-01-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
02:22:41 (21-01-24) - A2 Steenhof Suites Steenschuur LEIDEN Directe inzet 16181
01:33:30 (21-01-24) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16181
00:50:22 (21-01-24) - A1 Hoofdstraat SASSHM : 16181
23:46:47 (20-01-24) - A1 Hyacintstraat KATWZH : 16181
22:40:25 (20-01-24) - A2 Heggerank NDWKHT Directe inzet 16181
22:20:17 (20-01-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
15:24:29 (20-01-24) - A2 Wilhelminalaan HILLGM : 16181
14:10:18 (20-01-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
11:18:30 (20-01-24) - A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16181
22:36:16 (19-01-24) - A1 Kerkzicht VOORHT : 16181
19:52:09 (19-01-24) - A1 Rembrandtplein LISSE : 16181
19:24:02 (19-01-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
16:05:31 (19-01-24) - A2 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16181
19:21:05 (18-01-24) - A2 Zandzegge LEIDEN Directe inzet 16181
17:03:02 (18-01-24) - A2 Van den Berg - HA Groen van Prinstererweg KATWZH : 16181