Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-182 (Capcode: 1523182)

DATUM TIJD MELDING
03-04-24 11:16:38 A1 Golfclub ingang E Hoge Klei WASSNR : 16182
03-04-24 09:29:58 A1 Vestestraat LEIDEN : 16182
02-04-24 19:06:24 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16182
02-04-24 16:51:52 A2 Gemiva Multatulilaan VOORSC Directe inzet 16182
02-04-24 15:36:42 A2 Apotheek Hoofdstraat SASSHM Directe inzet 16182
02-04-24 14:39:45 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
30-03-24 13:19:10 A1 Nessersluis WAVERV : 16182
30-03-24 11:34:01 A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16182
30-03-24 10:08:33 A2 Abdijlaan RIJNBG Directe inzet 16182
30-03-24 00:30:37 A1 Akervoorderlaan LISSE : 16182
29-03-24 23:13:30 A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16182
29-03-24 22:53:38 A1 Stevenshofdreef LEIDEN : 16182
29-03-24 21:33:26 A2 Vogelwei KATWZH Directe inzet 16182
29-03-24 20:04:50 A2 Lobeliuslaan OEGSTG Directe inzet 16182
29-03-24 12:25:51 A1 Philippostraat SASSHM : 16182
29-03-24 11:25:55 A0 Marjoleinstraat NDWKZH : 16181 16182
28-03-24 21:42:49 A2 Het Wapen van Warmond Dorpsstraat WARMND Directe inzet 16182
28-03-24 21:09:51 A2 Sportcentrum De Vosse Vosselaan HILLGM Directe inzet 16182
28-03-24 17:37:13 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
28-03-24 15:38:38 A2 Franz Lisztlaan Chopinlaan VOORSC Directe inzet 16182
28-03-24 13:12:41 A2 Sportcomplex De Zijl Paramaribostraat LEIDEN Directe inzet 16182
28-03-24 11:52:59 A2 Poortwacht LEIDDP Directe inzet 16182
28-03-24 09:51:42 A1 Shell Bospoort A4 Re LEIDDP : 16182
28-03-24 08:10:15 A1 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16182
27-03-24 16:05:03 A1 Huisartsenprakijk Oosthout Anijsweg VOORHT : 16182
27-03-24 13:36:01 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
27-03-24 12:29:26 A1 van Klaverweijdeweg HOOGMD : 16182
27-03-24 11:26:05 A2 Waterbieskreek LEIDDP Directe inzet 16182
27-03-24 09:12:02 A1 Parkhove SASSHM : 16182
26-03-24 12:34:01 A2 Bloemendaalselaan LEIDDP : 16182
26-03-24 10:41:44 A2 Huisartsenpraktijk Dijkzicht Dijkzicht NDWKHT : 16182
26-03-24 09:51:47 A1 Voorschoterweg VALKZH : 16182
26-03-24 08:01:17 A2 Zwembad & IJshal De Vliet Voorschoterweg LEIDEN Directe inzet 16182
25-03-24 19:43:11 A2 Perzikweg LEIDEN Directe inzet 16182
25-03-24 17:48:07 A1 Rijnlands Lyceum Backershagenlaan WASSNR : 16182
25-03-24 14:10:58 A2 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16182
24-03-24 14:03:37 B1 Hillinenweg HILLGM : 16182
24-03-24 11:46:42 A2 Boshuizerkade LEIDEN : 16182
24-03-24 10:06:55 A2 Sint Bavo Stuifduin NDWKHT Directe inzet 16182
24-03-24 08:54:51 A1 Grasklokje KATWZH : 16182
11:16:38 (03-04-24) - A1 Golfclub ingang E Hoge Klei WASSNR : 16182
09:29:58 (03-04-24) - A1 Vestestraat LEIDEN : 16182
19:06:24 (02-04-24) - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16182
16:51:52 (02-04-24) - A2 Gemiva Multatulilaan VOORSC Directe inzet 16182
15:36:42 (02-04-24) - A2 Apotheek Hoofdstraat SASSHM Directe inzet 16182
14:39:45 (02-04-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
13:19:10 (30-03-24) - A1 Nessersluis WAVERV : 16182
11:34:01 (30-03-24) - A1 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16182
10:08:33 (30-03-24) - A2 Abdijlaan RIJNBG Directe inzet 16182
00:30:37 (30-03-24) - A1 Akervoorderlaan LISSE : 16182
23:13:30 (29-03-24) - A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16182
22:53:38 (29-03-24) - A1 Stevenshofdreef LEIDEN : 16182
21:33:26 (29-03-24) - A2 Vogelwei KATWZH Directe inzet 16182
20:04:50 (29-03-24) - A2 Lobeliuslaan OEGSTG Directe inzet 16182
12:25:51 (29-03-24) - A1 Philippostraat SASSHM : 16182
11:25:55 (29-03-24) - A0 Marjoleinstraat NDWKZH : 16181 16182
21:42:49 (28-03-24) - A2 Het Wapen van Warmond Dorpsstraat WARMND Directe inzet 16182
21:09:51 (28-03-24) - A2 Sportcentrum De Vosse Vosselaan HILLGM Directe inzet 16182
17:37:13 (28-03-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182