Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-182 (Capcode: 1523182)

DATUM TIJD MELDING
05-10-23 18:54:31 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16182
05-10-23 16:38:08 A1 Molenlaan VOORSC : 16182
05-10-23 15:50:29 A2 Brahmslaan LEIDEN : 16182
04-10-23 08:35:10 A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16182
04-10-23 07:04:34 A1 Zuster Meijboomstraat LEIDEN : 16182
03-10-23 22:12:58 A1 Surinamestraat LEIDEN : 16182
03-10-23 20:49:07 A2 Kanaalstraat LISSE : 16182
03-10-23 19:37:43 A2 Het Spant Larikslaan LEIMDN Directe inzet 16182
03-10-23 18:20:11 A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16182
03-10-23 16:59:43 A2 Verdistraat LISSE : 16182
03-10-23 15:25:33 A2 N208 Li - Westelijke Randweg 11,5 LISSE : 16182
01-10-23 21:34:05 A1 Brahmslaan LEIDEN : 16182
01-10-23 21:27:47 A2 Dr. Martinus van der Stoelstraat VOORSC Directe inzet 16182
01-10-23 20:24:48 A2 Paedsenakker RIJNBG : 16182
01-10-23 18:07:54 A2 Cornelis Spronghplantsoen HOOGMD : 16182
01-10-23 15:45:48 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16182
30-09-23 21:07:31 A1 A44 Re 13,2 SASSHM : 16182
30-09-23 20:07:22 A2 Peterhof NDWKZH : 16182
30-09-23 19:25:43 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
30-09-23 17:57:09 A1 Ambachtsherenweg ZOETWD : 16182
30-09-23 16:43:50 A1 A44 Re 18,8 LEIDEN : 16182
30-09-23 15:46:54 A2 Beachclub O Koningin Wilhelmina Boulevard NDWKZH Directe inzet 16182
29-09-23 21:48:13 A2 Plein Soleil NDWKZH Directe inzet 16182
29-09-23 19:44:13 A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182
29-09-23 18:21:58 A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16182
29-09-23 15:15:46 A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16182
29-09-23 15:04:20 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16182
29-09-23 04:06:53 A2 Dorpsstraat NDWKHT Directe inzet 16182
29-09-23 03:45:10 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
29-09-23 02:11:28 A1 Decimastraat LEIDEN : 16182
29-09-23 00:02:04 A2 de Ruyterstraat NDWKZH Directe inzet 16182
28-09-23 13:38:31 A1 Hoogvliet Veurseweg VOORSC : 16182
28-09-23 10:49:58 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16182
28-09-23 08:22:26 A2 Joke Smitlaan VOORSC : 16182
27-09-23 19:50:32 A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16182
27-09-23 18:13:31 A1 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH : 16182
27-09-23 17:46:09 A2 Oud Wassenaarseweg WASSNR : 16182
27-09-23 16:07:07 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16182
27-09-23 02:28:58 A2 Henri Dunantplein HILLGM Directe inzet 16182
26-09-23 15:42:31 A1 Apollolaan LEIDEN : 16182
18:54:31 (05-10-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16182
16:38:08 (05-10-23) - A1 Molenlaan VOORSC : 16182
15:50:29 (05-10-23) - A2 Brahmslaan LEIDEN : 16182
08:35:10 (04-10-23) - A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16182
07:04:34 (04-10-23) - A1 Zuster Meijboomstraat LEIDEN : 16182
22:12:58 (03-10-23) - A1 Surinamestraat LEIDEN : 16182
20:49:07 (03-10-23) - A2 Kanaalstraat LISSE : 16182
19:37:43 (03-10-23) - A2 Het Spant Larikslaan LEIMDN Directe inzet 16182
18:20:11 (03-10-23) - A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16182
16:59:43 (03-10-23) - A2 Verdistraat LISSE : 16182
15:25:33 (03-10-23) - A2 N208 Li - Westelijke Randweg 11,5 LISSE : 16182
21:34:05 (01-10-23) - A1 Brahmslaan LEIDEN : 16182
21:27:47 (01-10-23) - A2 Dr. Martinus van der Stoelstraat VOORSC Directe inzet 16182
20:24:48 (01-10-23) - A2 Paedsenakker RIJNBG : 16182
18:07:54 (01-10-23) - A2 Cornelis Spronghplantsoen HOOGMD : 16182
15:45:48 (01-10-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16182
21:07:31 (30-09-23) - A1 A44 Re 13,2 SASSHM : 16182
20:07:22 (30-09-23) - A2 Peterhof NDWKZH : 16182
19:25:43 (30-09-23) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182