Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-186 (Capcode: 1523186)

DATUM TIJD MELDING
03-12-24 12:01:39 A2 Huisartsenpraktijk Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16186
03-12-24 08:59:27 A2 Huisartsenpraktijk Oosthout Componistenlaan VOORHT : 16186
03-12-24 08:44:29 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16186
03-12-24 07:08:21 A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16186
02-12-24 13:39:29 A2 Catswende HILLGM Directe inzet 16186
02-12-24 12:09:48 A1 Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16186
02-12-24 11:17:24 A1 Huisartsenpraktijk Poelgeest Rozenlaan OEGSTG : 16186
02-12-24 08:10:04 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
01-12-24 20:35:39 A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16186
01-12-24 19:26:54 A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16186
01-12-24 18:30:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16186
01-12-24 17:23:48 A1 Ververstraat LEIDEN : 16186
01-12-24 15:13:54 B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16186
30-11-24 20:24:24 B1 Oude Kerkweg 6e woonboot HOOGMD : 16186
30-11-24 20:02:30 A1 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16186
30-11-24 19:02:24 A2 Helmbergweg KATWZH Directe inzet 16186
30-11-24 16:46:36 A2 Zilkerbinnenweg DEZILK Directe inzet 16186
30-11-24 16:18:44 A2 N206 Li 19,3 KATWZH Directe inzet 16186
30-11-24 15:17:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
29-11-24 21:41:15 A1 Cees Nooteboompad LEIDDP : 16186
29-11-24 18:54:01 A2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16186
29-11-24 17:08:46 A2 De Buitenplaats / CJG Het Veldboeket ZOETWD : 16186
29-11-24 15:38:29 A2 Claudiusdreef VALKZH : 16186
26-11-24 12:08:35 A2 Huisartsenpraktijk Rodewijk Rembrandt van Rijnsing ROELVN : 16186
26-11-24 10:48:06 A2 Wilgenlaan NWKOOP : 16186
26-11-24 09:08:08 A2 Reg. crisisopvang Nieuwe sloot President Kennedyla ALPHRN Directe inzet 16186
26-11-24 06:44:36 A2 Merelstraat ALPHRN Directe inzet 16186
26-11-24 05:42:15 A0 Preludeweg ALPHRN : 16186
26-11-24 05:41:34 A1 Preludeweg ALPHRN : 16186
26-11-24 03:33:06 A1 Reigerlaan TRAAR : 16186
25-11-24 21:08:30 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16186
25-11-24 19:43:54 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16186
25-11-24 17:16:07 A2 Noodopvang vluchtelingen Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16186
25-11-24 16:27:13 A2 H&M Rijnplein ALPHRN Directe inzet 16186
25-11-24 15:14:35 A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16186
25-11-24 05:14:09 A1 Nieuwehaven GOUDA : 16186
25-11-24 04:36:23 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16186
24-11-24 14:50:54 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16186
24-11-24 13:01:42 A1 Weidelaan ZOETWD : 16186
24-11-24 11:35:46 A2 Zuidhof ZOETWD Directe inzet 16186
12:01:39 (03-12-24) - A2 Huisartsenpraktijk Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16186
08:59:27 (03-12-24) - A2 Huisartsenpraktijk Oosthout Componistenlaan VOORHT : 16186
08:44:29 (03-12-24) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16186
07:08:21 (03-12-24) - A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16186
13:39:29 (02-12-24) - A2 Catswende HILLGM Directe inzet 16186
12:09:48 (02-12-24) - A1 Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16186
11:17:24 (02-12-24) - A1 Huisartsenpraktijk Poelgeest Rozenlaan OEGSTG : 16186
08:10:04 (02-12-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
20:35:39 (01-12-24) - A1 Roodborstlaan NWKOOP : 16186
19:26:54 (01-12-24) - A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16186
18:30:02 (01-12-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16186
17:23:48 (01-12-24) - A1 Ververstraat LEIDEN : 16186
15:13:54 (01-12-24) - B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16186
20:24:24 (30-11-24) - B1 Oude Kerkweg 6e woonboot HOOGMD : 16186
20:02:30 (30-11-24) - A1 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16186
19:02:24 (30-11-24) - A2 Helmbergweg KATWZH Directe inzet 16186
16:46:36 (30-11-24) - A2 Zilkerbinnenweg DEZILK Directe inzet 16186
16:18:44 (30-11-24) - A2 N206 Li 19,3 KATWZH Directe inzet 16186
15:17:54 (30-11-24) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186