Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-187 (Capcode: 1523187)

DATUM TIJD MELDING
03-09-25 20:45:07 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16187
03-09-25 19:18:46 A2 Hyacintstraat KATWZH Directe inzet 16187
03-09-25 18:14:07 A1 Noordwijkerweg RIJNBG : 16187
03-09-25 18:07:35 A2 Strand KATWZH : 16187
03-09-25 16:03:39 A2 Poolster KATWZH : 16187
03-09-25 14:41:48 A2 Leliestraat KATWZH : 16187
03-09-25 05:33:28 A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16187
03-09-25 04:12:05 A1 Merelstraat KATWZH : 16187
03-09-25 03:35:47 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
03-09-25 00:40:58 A1 Molecaten Park Noordduinen Campingweg KATWZH : 16187
02-09-25 23:30:28 A1 Oranjegracht LEIDEN : 16187
02-09-25 17:47:54 A2 Lasserstraat LEIDEN Directe inzet 16187
02-09-25 17:47:05 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
02-09-25 16:43:29 A2 Nieuwstraat KATWZH Directe inzet 16187
02-09-25 14:48:11 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
01-09-25 12:54:14 A1 De Sitterlaan LEIDEN : 16187
01-09-25 11:42:29 A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16187
01-09-25 07:46:51 A1 Linnaeuslaan VOORHT Directe inzet 16187
31-08-25 19:02:26 A2 Koningin Astrid Boulevard NDWKZH Directe inzet 16187
31-08-25 18:06:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
31-08-25 16:30:05 A2 Wasbeeklaan WARMND Directe inzet 16187
31-08-25 14:09:13 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16187
30-08-25 21:08:03 A1 Bazielkruid KRIMIJ : 16187
30-08-25 19:47:03 A1 Hoofdstraat BERGAB Directe inzet 16187
30-08-25 17:31:48 A1 Twaalfmorgen REEUWK : 16187
30-08-25 17:29:39 A2 Westhoef GOUDA : 16187
30-08-25 17:19:54 A2 IJsclub Vooruitgang Sportlaan AMMSTL Directe inzet 16187
30-08-25 17:16:48 A2 Hoogeveenseweg HAZDRP Directe inzet 16187
30-08-25 17:03:20 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16187
30-08-25 16:14:09 A2 Levendaal LEIDEN Directe inzet 16187
30-08-25 00:20:00 A1 Van der Marckstraat WASSNR : 16187
29-08-25 23:04:05 A1 Op den Claver RIJNBG : 16187
29-08-25 21:10:52 A1 Bennebroekweg ZOETWD : 16187
29-08-25 19:58:39 A2 Rapenburg LEIDEN : 16187
29-08-25 18:59:33 A2 Sluisstraat LEIDEN Directe inzet 16187
29-08-25 14:36:20 A2 Zeehosplein KATWZH : 16187
29-08-25 13:33:33 A2 Dirk Langegracht LEIDEN : 16187
29-08-25 10:52:20 A2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16187
29-08-25 08:52:44 A1 Huisartsenpraktijk Verhaaren Hofcampweg WASSNR : 16187
28-08-25 20:50:11 A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16187
20:45:07 (03-09-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16187
19:18:46 (03-09-25) - A2 Hyacintstraat KATWZH Directe inzet 16187
18:14:07 (03-09-25) - A1 Noordwijkerweg RIJNBG : 16187
18:07:35 (03-09-25) - A2 Strand KATWZH : 16187
16:03:39 (03-09-25) - A2 Poolster KATWZH : 16187
14:41:48 (03-09-25) - A2 Leliestraat KATWZH : 16187
05:33:28 (03-09-25) - A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16187
04:12:05 (03-09-25) - A1 Merelstraat KATWZH : 16187
03:35:47 (03-09-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
00:40:58 (03-09-25) - A1 Molecaten Park Noordduinen Campingweg KATWZH : 16187
23:30:28 (02-09-25) - A1 Oranjegracht LEIDEN : 16187
17:47:54 (02-09-25) - A2 Lasserstraat LEIDEN Directe inzet 16187
17:47:05 (02-09-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
16:43:29 (02-09-25) - A2 Nieuwstraat KATWZH Directe inzet 16187
14:48:11 (02-09-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
12:54:14 (01-09-25) - A1 De Sitterlaan LEIDEN : 16187
11:42:29 (01-09-25) - A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16187
07:46:51 (01-09-25) - A1 Linnaeuslaan VOORHT Directe inzet 16187
19:02:26 (31-08-25) - A2 Koningin Astrid Boulevard NDWKZH Directe inzet 16187