Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-187 (Capcode: 1523187)

DATUM TIJD MELDING
20-12-24 10:18:59 A2 Lidl Distributiecentrum Louis Dobbelmannweg WADDXV Directe inzet 16187
20-12-24 09:04:45 A1 Bunchestraat REEUWK : 16187
19-12-24 22:15:17 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16187
19-12-24 20:27:22 A2 Spoorhaven BOSKP : 16187
19-12-24 17:25:24 A1 Plein Welgelegen KRIMLK : 16187
19-12-24 15:36:11 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16187
19-12-24 12:54:10 A1 Boterbloem HAASTR : 16187
19-12-24 10:53:46 A1 Groen van Prinstererlaan REEUWK : 16187
19-12-24 09:17:23 A1 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16187
17-12-24 20:11:11 A1 Noothoven van Goorstraat GOUDA : 16187
17-12-24 18:04:51 A1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16187
16-12-24 04:48:45 A2 Scheepmakershaven SCHOHV Directe inzet 16187
16-12-24 02:08:38 A1 Herenstraat GOUDA : 16386 16187
15-12-24 05:51:02 A2 Waterlelie HAASTR Directe inzet 16187
15-12-24 04:17:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16187
15-12-24 03:22:53 A2 Europalaan AMMSTL : 16187
15-12-24 01:58:00 A1 Lakeienoever ZEVHZH : 16187
15-12-24 01:41:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16187
15-12-24 00:23:28 A2 Minervalaan WADDXV Directe inzet 16187
12-12-24 10:50:12 A2 Heuvellaan GOUDA Directe inzet 16187
12-12-24 10:17:50 A2 Poldermolen LEIDEN Directe inzet 16187
11-12-24 20:10:20 A1 Ravelplein GOUDA : 16187
11-12-24 15:45:07 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16187
10-12-24 14:42:35 A2 Amadeushuis Molenlaan BERGAB : 16187
10-12-24 11:28:18 A2 Meridiaan GOUDA Directe inzet 16187
10-12-24 10:02:01 A1 Joke Smithoeve WADDXV Versnelde inzet 16187
10-12-24 09:16:51 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16187
08-12-24 05:51:38 A1 Linge NWKKIJ : 16187
08-12-24 03:19:29 A1 Europalaan AMMSTL : 16187
08-12-24 01:49:01 A1 Horstlaan BODEGR : 16187
08-12-24 01:08:56 A2 Merel BODEGR Directe inzet 16187
07-12-24 23:31:32 A2 Taxusweg GOUDA : 16187
05-12-24 20:23:02 A1 Voorweg HAZDRP : 16187
05-12-24 20:18:05 A2 Edisonstraat ZOETMR : 16187
05-12-24 19:24:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16187
05-12-24 17:11:27 A2 Fluwelensingel GOUDA : 16187
05-12-24 16:35:13 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16187
05-12-24 15:27:31 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16187
05-12-24 13:22:27 B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16187
05-12-24 10:54:39 A2 Stichting Kwadraat Walvisstraat GOUDA Directe inzet 16187
10:18:59 (20-12-24) - A2 Lidl Distributiecentrum Louis Dobbelmannweg WADDXV Directe inzet 16187
09:04:45 (20-12-24) - A1 Bunchestraat REEUWK : 16187
22:15:17 (19-12-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16187
20:27:22 (19-12-24) - A2 Spoorhaven BOSKP : 16187
17:25:24 (19-12-24) - A1 Plein Welgelegen KRIMLK : 16187
15:36:11 (19-12-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16187
12:54:10 (19-12-24) - A1 Boterbloem HAASTR : 16187
10:53:46 (19-12-24) - A1 Groen van Prinstererlaan REEUWK : 16187
09:17:23 (19-12-24) - A1 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16187
20:11:11 (17-12-24) - A1 Noothoven van Goorstraat GOUDA : 16187
18:04:51 (17-12-24) - A1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16187
04:48:45 (16-12-24) - A2 Scheepmakershaven SCHOHV Directe inzet 16187
02:08:38 (16-12-24) - A1 Herenstraat GOUDA : 16386 16187
05:51:02 (15-12-24) - A2 Waterlelie HAASTR Directe inzet 16187
04:17:56 (15-12-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16187
03:22:53 (15-12-24) - A2 Europalaan AMMSTL : 16187
01:58:00 (15-12-24) - A1 Lakeienoever ZEVHZH : 16187
01:41:34 (15-12-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16187
00:23:28 (15-12-24) - A2 Minervalaan WADDXV Directe inzet 16187