Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-188 (Capcode: 1523188)

DATUM TIJD MELDING
02-04-26 12:31:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
02-04-26 09:41:14 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16188
02-04-26 08:43:44 A2 Hyacintstraat KATWZH Directe inzet 16188
01-04-26 20:16:09 A1 Hadrianusstraat LEIDEN : 16188
01-04-26 19:36:48 A2 Kooizicht LEIDEN Directe inzet 16188
01-04-26 18:28:46 A2 Stationsweg LEIDEN Directe inzet 16188
01-04-26 17:22:07 A2 Schuttersveld LEIDEN Directe inzet 16188
01-04-26 15:47:24 A1 Kagervoorde SASSHM : 16188
01-04-26 14:15:33 A1 Cardiologie Centra Nederland Leidseweg VOORSC : 16188
31-03-26 21:37:58 A1 Tamboerijnlaan NDWKZH : 16188
31-03-26 21:01:39 A1 Krefeldlaan LEIDEN : 16188
31-03-26 20:28:18 A2 Drieplassenweg Parklaan KATWZH Directe inzet 16188
31-03-26 14:12:01 A2 Wildlaan NDWKHT : 16188
31-03-26 04:58:13 A1 Frans Halslaan OEGSTG : 16188
31-03-26 02:41:39 A1 Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16188
31-03-26 02:06:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16188
30-03-26 22:55:41 A1 Hanenhof DEZILK : 16188
30-03-26 15:35:46 A1 Johannes Vermeerplantsoen VOORSC : 16188
30-03-26 15:27:07 A0 Koningin Julianalaan VOORSC : 16188
30-03-26 13:44:11 A1 Noortheystraat VOORSC : 16188
30-03-26 12:31:50 A1 Fazantstraat KATWZH : 16188
30-03-26 11:09:12 A1 Mercurius KATWZH : 16188
30-03-26 09:08:10 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
29-03-26 20:44:09 A2 Koningstraat LEIDDP Directe inzet 16188
29-03-26 18:56:43 A1 Adriaan Roland Holstlaan OEGSTG : 16188
29-03-26 15:25:10 A1 Marelaan OEGSTG : 16188
29-03-26 14:09:23 A0 Prinsessekade LEIDEN : 16188
29-03-26 12:54:33 A1 Sinte Barbara's tuin RIJNBG : 16188
29-03-26 11:20:51 A1 Schoollaantje NDWKHT : 16188
29-03-26 09:15:58 A1 Strandwal WASSNR : 16188
29-03-26 07:09:47 A2 Pijlstaartpad VOORSC : 16188
28-03-26 14:35:01 A1 Parklaan KATWZH : 16188
28-03-26 13:38:29 A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16188
28-03-26 12:03:52 A2 Gieterij NDWKHT Directe inzet 16188
28-03-26 10:50:26 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
28-03-26 08:31:34 A1 A4 Li 20,3 WETEBG : 16188
28-03-26 07:23:25 A2 Laan van Arenstein OEGSTG Directe inzet 16188
27-03-26 13:47:11 A2 Huisartsenpraktijk Timmers Groen van Prinstererweg KATWZH : 16188
27-03-26 11:57:01 A2 Musschenbroekstraat LEIDEN Directe inzet 16188
27-03-26 09:58:14 A1 ATRIUM Heilige Geestweg NDWKZH : 16188
12:31:07 (02-04-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
09:41:14 (02-04-26) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16188
08:43:44 (02-04-26) - A2 Hyacintstraat KATWZH Directe inzet 16188
20:16:09 (01-04-26) - A1 Hadrianusstraat LEIDEN : 16188
19:36:48 (01-04-26) - A2 Kooizicht LEIDEN Directe inzet 16188
18:28:46 (01-04-26) - A2 Stationsweg LEIDEN Directe inzet 16188
17:22:07 (01-04-26) - A2 Schuttersveld LEIDEN Directe inzet 16188
15:47:24 (01-04-26) - A1 Kagervoorde SASSHM : 16188
14:15:33 (01-04-26) - A1 Cardiologie Centra Nederland Leidseweg VOORSC : 16188
21:37:58 (31-03-26) - A1 Tamboerijnlaan NDWKZH : 16188
21:01:39 (31-03-26) - A1 Krefeldlaan LEIDEN : 16188
20:28:18 (31-03-26) - A2 Drieplassenweg Parklaan KATWZH Directe inzet 16188
14:12:01 (31-03-26) - A2 Wildlaan NDWKHT : 16188
04:58:13 (31-03-26) - A1 Frans Halslaan OEGSTG : 16188
02:41:39 (31-03-26) - A1 Reeuwijksehoutwal REEUWK : 16188
02:06:28 (31-03-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16188
22:55:41 (30-03-26) - A1 Hanenhof DEZILK : 16188
15:35:46 (30-03-26) - A1 Johannes Vermeerplantsoen VOORSC : 16188
15:27:07 (30-03-26) - A0 Koningin Julianalaan VOORSC : 16188