Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-189 (Capcode: 1523189)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-12-24 | 10:33:09 | A2 De Krom KATWZH Directe inzet 16189 | |
| 10-12-24 | 10:14:37 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189 | |
| 10-12-24 | 06:18:17 | A2 Mecklenburg SASSHM Directe inzet 16189 | |
| 10-12-24 | 04:00:47 | A2 Bizetpad LEIDEN : 16189 | |
| 09-12-24 | 15:04:33 | B1 Groot Veenenburg HILLGM : 16189 | |
| 09-12-24 | 13:21:03 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189 | |
| 09-12-24 | 09:09:33 | A1 DW Schelpendam en Schippersdam Overrijn KATWZH : 16189 | |
| 08-12-24 | 21:48:41 | A2 Burgemeester Vostersstraat OUDWET Directe inzet 16189 | |
| 08-12-24 | 21:00:22 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189 | |
| 08-12-24 | 15:53:35 | A0 Philipsburgstraat LEIDEN : 16184 16189 | |
| 07-12-24 | 14:31:39 | A0 Zijlsingel LEIDEN : 16170 16189 | |
| 07-12-24 | 12:57:16 | A2 Cardiologie Centra Nederland Leidseweg VOORSC Directe inzet 16189 | |
| 07-12-24 | 10:13:29 | A1 Gritpad NDWKZH : 16189 | |
| 07-12-24 | 07:17:25 | A1 Juliana van Stolberglaan SGRAVH : 16189 | |
| 06-12-24 | 13:37:11 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16189 | |
| 06-12-24 | 12:21:59 | A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16189 | |
| 06-12-24 | 10:13:27 | B1 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16189 | |
| 06-12-24 | 08:44:02 | A1 De Veense Tuin ROELVN : 16189 | |
|
|
|||
| 06-12-24 | 08:26:36 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16189 | |
| 05-12-24 | 12:46:11 | A2 Essenweg ROELVN Directe inzet 16189 | |
| 05-12-24 | 11:25:59 | A2 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC Directe inzet 16189 | |
| 05-12-24 | 10:01:29 | A2 Seniorencomplex Noorderlicht Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16189 | |
| 04-12-24 | 20:05:02 | A1 Trompweg De Zeven Provincien VOORSC : 16189 | |
| 04-12-24 | 17:49:22 | A2 Yoshi Sushi Constantijn Huygensstraat GOUDA Directe inzet 16189 | |
| 04-12-24 | 17:27:26 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16189 | |
| 04-12-24 | 17:08:26 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16189 | |
| 04-12-24 | 14:18:20 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189 | |
| 03-12-24 | 15:06:52 | A1 Prinses Margrietlaan KATWZH : 16189 | |
| 03-12-24 | 13:21:31 | A2 Jaagpad LEIDDP Directe inzet 16189 | |
| 03-12-24 | 11:05:25 | A2 Lijtweg OEGSTG Directe inzet 16189 | |
| 03-12-24 | 06:26:32 | A1 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16189 | |
| 03-12-24 | 03:06:17 | A2 Klimopzoom LEIDDP : 16189 | |
| 03-12-24 | 00:46:47 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16189 | |
| 02-12-24 | 20:09:07 | B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16189 | |
| 02-12-24 | 18:47:45 | A2 Koornbrug LEIDEN Directe inzet 16189 | |
| 02-12-24 | 17:44:54 | B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16189 | |
| 02-12-24 | 14:21:28 | B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16189 | |
| 01-12-24 | 15:42:14 | A2 Trixs Weversbaan LEIDDP Directe inzet 16189 | |
| 01-12-24 | 14:04:54 | A1 Arthur van Schendelplein HILLGM : 16189 | |
| 01-12-24 | 12:27:29 | A2 Raadhuisstraat NDWKZH Directe inzet 16189 | |
10:33:09 (10-12-24)
- A2 De Krom KATWZH Directe inzet 16189
10:14:37 (10-12-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
06:18:17 (10-12-24)
- A2 Mecklenburg SASSHM Directe inzet 16189
04:00:47 (10-12-24)
- A2 Bizetpad LEIDEN : 16189
15:04:33 (09-12-24)
- B1 Groot Veenenburg HILLGM : 16189
13:21:03 (09-12-24)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189
09:09:33 (09-12-24)
- A1 DW Schelpendam en Schippersdam Overrijn KATWZH : 16189
21:48:41 (08-12-24)
- A2 Burgemeester Vostersstraat OUDWET Directe inzet 16189
21:00:22 (08-12-24)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
15:53:35 (08-12-24)
- A0 Philipsburgstraat LEIDEN : 16184 16189
14:31:39 (07-12-24)
- A0 Zijlsingel LEIDEN : 16170 16189
12:57:16 (07-12-24)
- A2 Cardiologie Centra Nederland Leidseweg VOORSC Directe inzet 16189
10:13:29 (07-12-24)
- A1 Gritpad NDWKZH : 16189
07:17:25 (07-12-24)
- A1 Juliana van Stolberglaan SGRAVH : 16189
13:37:11 (06-12-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16189
12:21:59 (06-12-24)
- A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16189
10:13:27 (06-12-24)
- B1 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16189
08:44:02 (06-12-24)
- A1 De Veense Tuin ROELVN : 16189
08:26:36 (06-12-24)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16189
12:46:11 (05-12-24)
- A2 Essenweg ROELVN Directe inzet 16189
11:25:59 (05-12-24)
- A2 Annie M.G. Schmidtlaan VOORSC Directe inzet 16189
10:01:29 (05-12-24)
- A2 Seniorencomplex Noorderlicht Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16189
20:05:02 (04-12-24)
- A1 Trompweg De Zeven Provincien VOORSC : 16189
17:49:22 (04-12-24)
- A2 Yoshi Sushi Constantijn Huygensstraat GOUDA Directe inzet 16189
17:27:26 (04-12-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16189
17:08:26 (04-12-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16189
14:18:20 (04-12-24)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189
15:06:52 (03-12-24)
- A1 Prinses Margrietlaan KATWZH : 16189
13:21:31 (03-12-24)
- A2 Jaagpad LEIDDP Directe inzet 16189
11:05:25 (03-12-24)
- A2 Lijtweg OEGSTG Directe inzet 16189
06:26:32 (03-12-24)
- A1 Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16189
03:06:17 (03-12-24)
- A2 Klimopzoom LEIDDP : 16189
00:46:47 (03-12-24)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16189
20:09:07 (02-12-24)
- B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16189
18:47:45 (02-12-24)
- A2 Koornbrug LEIDEN Directe inzet 16189
17:44:54 (02-12-24)
- B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16189
14:21:28 (02-12-24)
- B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16189
15:42:14 (01-12-24)
- A2 Trixs Weversbaan LEIDDP Directe inzet 16189
14:04:54 (01-12-24)
- A1 Arthur van Schendelplein HILLGM : 16189
12:27:29 (01-12-24)
- A2 Raadhuisstraat NDWKZH Directe inzet 16189