Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-191 (Capcode: 1523191)

DATUM TIJD MELDING
08-10-25 02:40:47 A2 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH Directe inzet 16191
08-10-25 01:27:39 A2 Cleijn Duinplein KATWZH : 16191
08-10-25 00:29:04 A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16191
07-10-25 22:21:24 A2 Molenstraat WASSNR : 16191
06-10-25 21:39:17 A2 Stichting Wibar Willem Barentszstraat LEIDEN Directe inzet 16191
06-10-25 19:51:03 A2 President Kennedylaan OEGSTG Directe inzet 16191
06-10-25 17:43:37 A2 Groot Veenenburg HILLGM Directe inzet 16191
06-10-25 16:11:48 B1 GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16191
06-10-25 15:42:52 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
04-10-25 22:04:19 A1 Oude Zeeweg NDWKZH : 16191
04-10-25 21:24:13 A2 Boekenburglaan VOORHT Directe inzet 16191
04-10-25 19:52:28 A2 Koningsduin KATWZH Directe inzet 16191
04-10-25 19:19:18 A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT Directe inzet 16191
04-10-25 17:59:15 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
04-10-25 16:38:52 A2 Nolensstraat KATWZH : 16191
04-10-25 15:40:59 A1 Vestestraat LEIDEN : 16191
04-10-25 15:38:28 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16191
03-10-25 15:57:05 A2 Breestraat LEIDEN : 16191
03-10-25 13:23:37 A2 Jan van Goyenkade LEIDEN Directe inzet 16191
03-10-25 11:56:44 B1 COA-locatie Haagse Schouwweg LEIDEN : 16191
03-10-25 10:11:55 A1 Ons Buiten Joop Vervoornpad LEIDEN : 16191
02-10-25 22:43:28 A1 Het Buitenwater VALKZH : 16191
02-10-25 21:10:24 A2 Cornelis Dopperlaan OEGSTG Directe inzet 16191
02-10-25 16:03:16 B1 LUMC (J6-R) BOS Einthovenweg LEIDEN : 16191
01-10-25 21:36:22 A1 Hendrik ter Brugghenstraat RIJNBG : 16191
01-10-25 19:00:00 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
01-10-25 17:34:28 A1 Nassaulaan ZOETWD : 16191
01-10-25 15:16:52 A1 Pastoorslaan HILLGM : 16191
30-09-25 21:27:51 A2 Oostdorperweg WASSNR : 16191
30-09-25 21:12:17 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
30-09-25 20:22:28 A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16191
30-09-25 19:42:34 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16191
30-09-25 18:29:49 A1 Buitendijklaan LEIDDP : 16191
30-09-25 18:23:47 A2 Houtmarkt LEIDEN : (rapid) 16191
30-09-25 18:12:08 A0 Parelduiker NDWKZH : 16191 16174
30-09-25 18:11:30 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
30-09-25 16:24:15 A2 Waldeck Pyrmontstraat LEIDEN : 16191
30-09-25 15:36:43 A1 Sandtlaan RIJNBG : 16191
30-09-25 15:32:32 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16191
30-09-25 15:02:05 A2 Muiderkring LEIDEN Directe inzet 16191
02:40:47 (08-10-25) - A2 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH Directe inzet 16191
01:27:39 (08-10-25) - A2 Cleijn Duinplein KATWZH : 16191
00:29:04 (08-10-25) - A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16191
22:21:24 (07-10-25) - A2 Molenstraat WASSNR : 16191
21:39:17 (06-10-25) - A2 Stichting Wibar Willem Barentszstraat LEIDEN Directe inzet 16191
19:51:03 (06-10-25) - A2 President Kennedylaan OEGSTG Directe inzet 16191
17:43:37 (06-10-25) - A2 Groot Veenenburg HILLGM Directe inzet 16191
16:11:48 (06-10-25) - B1 GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16191
15:42:52 (06-10-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
22:04:19 (04-10-25) - A1 Oude Zeeweg NDWKZH : 16191
21:24:13 (04-10-25) - A2 Boekenburglaan VOORHT Directe inzet 16191
19:52:28 (04-10-25) - A2 Koningsduin KATWZH Directe inzet 16191
19:19:18 (04-10-25) - A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT Directe inzet 16191
17:59:15 (04-10-25) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
16:38:52 (04-10-25) - A2 Nolensstraat KATWZH : 16191
15:40:59 (04-10-25) - A1 Vestestraat LEIDEN : 16191
15:38:28 (04-10-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16191
15:57:05 (03-10-25) - A2 Breestraat LEIDEN : 16191
13:23:37 (03-10-25) - A2 Jan van Goyenkade LEIDEN Directe inzet 16191