Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen First Responder 16-351 (Capcode: 1523351)

DATUM TIJD MELDING
14-09-26 15:54:09 A1 Lekdijk west LOPIK : 16351
10-09-26 15:08:14 A2 Vlastiende LEKKKK Directe inzet 16351
03-09-26 13:13:27 A2 Koningin Julianastraat KRIMIJ : 16351
03-09-26 09:54:58 A1 Burgemeester Aalberslaan KRIMIJ : 16351
02-09-26 10:18:28 A2 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16351
02-09-26 09:02:19 A1 Dorpsstraat BERKWD : 16351
01-09-26 15:31:09 A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16351
24-08-26 15:56:14 A2 Populierendreef HAASTR Directe inzet 16351
24-08-26 15:49:44 A2 Luijtenstraat LEKKKK Directe inzet 16351
24-08-26 12:42:35 A2 Wilhelminastraat LEKKKK : 16351
21-08-26 12:19:33 A1 Touwbaan MOORDR : 16351
21-08-26 10:49:18 A2 Westeinde MOORDR Directe inzet 16351
20-08-26 15:34:01 A1 Luijtenstraat LEKKKK : 16351
20-08-26 11:42:35 A2 Lange Dreef LEKKKK Directe inzet 16351
12-08-26 15:22:31 A2 Voorhaven SCHOHV : 16351
12-08-26 13:30:39 A1 Walnootstraat SCHOHV : 16351
11-08-26 09:34:38 A2 Raadhuisplein Dirk van den Broek KRIMIJ : 16351
10-08-26 15:57:18 A2 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16351
10-08-26 12:08:56 A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK : 16351
10-08-26 12:00:59 A2 Bob Autowas Tielweg GOUDA Directe inzet 16351
07-08-26 13:58:16 A1 Koninginneweg LEKKKK : 16351
07-08-26 08:12:49 A1 van Itersonlaan GOUDA : 16351
03-08-26 15:59:27 A1 Aan de Botersloot AMMSTL : 16351
03-08-26 13:36:29 A1 Rembrandtstraat KRIMLK : 16351
22-07-26 14:07:31 A2 Noord KRIMLK Directe inzet 16351
21-07-26 11:17:54 A1 Provenierstraat SCHOHV : 16351
16-07-26 15:54:24 A2 Kerkweg ODKIJS Directe inzet 16351
14-07-26 11:31:05 A2 Koolwijkseweg STOLWK Directe inzet 16351
13-07-26 14:57:24 A1 Randweg LEKKKK : 16351
10-07-26 13:09:31 A2 Kerkweg BERKWD : 16351
09-07-26 16:12:48 A1 Albert Schweitzerlaan SCHOHV : 16351
09-07-26 11:12:27 A1 Kamerlingh Onnesdreef SCHOHV : 16351
09-07-26 07:55:19 A2 Aan de Botersloot AMMSTL Directe inzet 16351
03-07-26 12:23:18 A2 Tol SCHOHV Directe inzet 16351
03-07-26 11:31:10 A2 Kerkweg ODKIJS Directe inzet 16351
01-07-26 09:10:02 A2 De Kievit ODKIJS : 16351
26-06-26 12:58:16 A2 Van der Heijdenstraat SCHOHV : 16351
25-06-26 14:44:16 A2 De Goudse Waarden Kanaalstraat GOUDA : 16351
22-06-26 15:06:33 A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16351
22-06-26 10:42:45 A2 Veerstraat HAASTR : 16351
15:54:09 (14-09-26) - A1 Lekdijk west LOPIK : 16351
15:08:14 (10-09-26) - A2 Vlastiende LEKKKK Directe inzet 16351
13:13:27 (03-09-26) - A2 Koningin Julianastraat KRIMIJ : 16351
09:54:58 (03-09-26) - A1 Burgemeester Aalberslaan KRIMIJ : 16351
10:18:28 (02-09-26) - A2 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16351
09:02:19 (02-09-26) - A1 Dorpsstraat BERKWD : 16351
15:31:09 (01-09-26) - A2 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16351
15:56:14 (24-08-26) - A2 Populierendreef HAASTR Directe inzet 16351
15:49:44 (24-08-26) - A2 Luijtenstraat LEKKKK Directe inzet 16351
12:42:35 (24-08-26) - A2 Wilhelminastraat LEKKKK : 16351
12:19:33 (21-08-26) - A1 Touwbaan MOORDR : 16351
10:49:18 (21-08-26) - A2 Westeinde MOORDR Directe inzet 16351
15:34:01 (20-08-26) - A1 Luijtenstraat LEKKKK : 16351
11:42:35 (20-08-26) - A2 Lange Dreef LEKKKK Directe inzet 16351
15:22:31 (12-08-26) - A2 Voorhaven SCHOHV : 16351
13:30:39 (12-08-26) - A1 Walnootstraat SCHOHV : 16351
09:34:38 (11-08-26) - A2 Raadhuisplein Dirk van den Broek KRIMIJ : 16351
15:57:18 (10-08-26) - A2 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16351
12:08:56 (10-08-26) - A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK : 16351