Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-370 (Capcode: 1523370)

DATUM TIJD MELDING
09-01-26 15:37:18 A2 Rijnstraat KATWZH Directe inzet 16370
09-01-26 14:44:20 A2 Noordeinde LEIDEN : 16370
07-01-26 14:03:39 A1 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16370
07-01-26 11:17:40 A2 Huisartsenpraktijk Ravellaan VOORHT : 16370
07-01-26 08:45:10 A1 Doormanplein LISSE : 16370
06-01-26 16:07:43 A2 Action Kennedylaan LEIDEN Directe inzet 16370
06-01-26 12:43:16 A2 GZHC ATL (pr. Alkema) Rijn en Schiekade LEIDEN : 16370
06-01-26 11:46:01 A2 Goudestein LEIDDP : 16370
06-01-26 09:54:34 A1 Hoefblad RIJNBG : 16370
05-01-26 13:52:12 A2 Vincent van Goghlaan OEGSTG Directe inzet 16370
05-01-26 11:36:52 A1 Maria Rutgersweg LEIDEN : 16370
05-01-26 10:09:06 A1 Commandeurslaan KATWZH : 16370
05-01-26 08:08:10 A1 Van Hillepad LEIDEN : 16370
04-01-26 14:42:46 A1 Dokter Doelmanlaan WASSNR : 16370
04-01-26 14:34:18 A1 Woning Ridderlaan WASSNR : 16370
04-01-26 13:24:05 A1 UL Universiteitsbibliotheek Witte Singel LEIDEN : 16370
04-01-26 10:16:04 A1 Morreesstraat TRAAR : 16370
04-01-26 09:22:33 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16370
03-01-26 15:43:31 A1 4e Binnenvestgracht LEIDEN : 16370
03-01-26 13:35:57 A1 Lokhorst ALPHRN : 16370
03-01-26 13:29:09 A2 Wilhelminalaan WOUBRG Directe inzet 16370
03-01-26 12:37:14 A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN Directe inzet 16370
03-01-26 10:38:05 A0 Lijsterlaan NWVEEN : 16370
03-01-26 09:33:55 A2 Prinsessestraat LISSE : 16370
02-01-26 14:48:01 A2 Poolster KATWZH Directe inzet 16370
02-01-26 13:01:59 A2 Parsstraat KATWZH Directe inzet 16370
02-01-26 12:26:23 A1 Camping Duinrell Duinrell WASSNR : 16370
02-01-26 09:49:21 A2 Praktijk61 Leidseweg VOORSC : 16370
31-12-25 16:32:48 A1 Guus Reitsmahof OEGSTG : 16370
31-12-25 15:22:16 A2 Leidseweg VOORSC : 16370
31-12-25 14:35:37 A2 Diaconessenstraat LEIDEN : 16370
30-12-25 20:53:00 A2 Jan van Ruusbroeclaan OEGSTG Directe inzet 16370
30-12-25 18:29:41 A2 McDonald's Persant Snoepweg LEIDDP Directe inzet 16370
30-12-25 17:00:31 A1 Bassonstraat LEIDEN : 16370
30-12-25 15:16:02 A2 Ruysdaelhof VOORSC Directe inzet 16370
29-12-25 15:41:13 A2 Amphoraweg LEIDEN Directe inzet 16370
29-12-25 13:41:35 A1 Ina Boudier-Bakkerplein LEIDEN : 16370
29-12-25 12:47:39 A2 Paul Krugerstraat KATWZH Directe inzet 16370
29-12-25 11:24:00 A1 Penhoren NDWKZH : 16370
29-12-25 10:44:44 B1 Vloedstroom KATWZH : 16370
15:37:18 (09-01-26) - A2 Rijnstraat KATWZH Directe inzet 16370
14:44:20 (09-01-26) - A2 Noordeinde LEIDEN : 16370
14:03:39 (07-01-26) - A1 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16370
11:17:40 (07-01-26) - A2 Huisartsenpraktijk Ravellaan VOORHT : 16370
08:45:10 (07-01-26) - A1 Doormanplein LISSE : 16370
16:07:43 (06-01-26) - A2 Action Kennedylaan LEIDEN Directe inzet 16370
12:43:16 (06-01-26) - A2 GZHC ATL (pr. Alkema) Rijn en Schiekade LEIDEN : 16370
11:46:01 (06-01-26) - A2 Goudestein LEIDDP : 16370
09:54:34 (06-01-26) - A1 Hoefblad RIJNBG : 16370
13:52:12 (05-01-26) - A2 Vincent van Goghlaan OEGSTG Directe inzet 16370
11:36:52 (05-01-26) - A1 Maria Rutgersweg LEIDEN : 16370
10:09:06 (05-01-26) - A1 Commandeurslaan KATWZH : 16370
08:08:10 (05-01-26) - A1 Van Hillepad LEIDEN : 16370
14:42:46 (04-01-26) - A1 Dokter Doelmanlaan WASSNR : 16370
14:34:18 (04-01-26) - A1 Woning Ridderlaan WASSNR : 16370
13:24:05 (04-01-26) - A1 UL Universiteitsbibliotheek Witte Singel LEIDEN : 16370
10:16:04 (04-01-26) - A1 Morreesstraat TRAAR : 16370
09:22:33 (04-01-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16370
15:43:31 (03-01-26) - A1 4e Binnenvestgracht LEIDEN : 16370