Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-371 (Capcode: 1523371)

DATUM TIJD MELDING
10-02-26 19:38:52 A2 Bostelbrug LEIDEN : 16371
10-02-26 18:22:50 A2 Saturnus KATWZH Directe inzet 16371
10-02-26 16:21:27 A2 van Assendelftstraat OEGSTG : 16371
10-02-26 15:00:45 A1 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16371
10-02-26 13:19:09 A2 Gravenstein BODEGR : 16371
10-02-26 11:18:22 A1 Luciano's IJssalon Van Hogendorpstraat WASSNR : 16371
10-02-26 08:48:49 A1 Aert van Neslaan OEGSTG : 16371
09-02-26 15:53:54 A1 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16371
09-02-26 13:13:27 A2 De Bron Troubadourweg ALPHRN Directe inzet 16371
09-02-26 11:54:31 A2 Huisartsenpraktijk H. de Boerstraat WOUBRG : 16371
09-02-26 10:18:48 A1 Leidseweg VOORSC : 16371
08-02-26 15:51:58 A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH Directe inzet 16371
08-02-26 12:10:52 A2 Narcisstraat KATWZH Directe inzet 16371
08-02-26 10:10:48 A2 Nassaudreef KATWZH Directe inzet 16371
07-02-26 15:40:54 A2 Vloedstroom KATWZH : 16371
07-02-26 15:17:57 A2 Vloedstroom KATWZH Directe inzet 16371
07-02-26 14:17:44 A1 E.E. van der Laanstraat RIJNBG : 16371
07-02-26 10:31:37 A2 AZAPN (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16371
07-02-26 09:10:19 A2 Koolmeeslaan VOORSC Directe inzet 16371
06-02-26 13:16:00 A2 Muldersstraat LEIDEN Directe inzet 16371
06-02-26 09:59:31 A2 Gezondheidscentrum Hillegom Garbialaan HILLGM : 16371
06-02-26 07:53:00 A1 Van der Wervestraat WASSNR : 16371
05-02-26 18:12:16 A1 Pergolesipad LEIDEN : 16371
05-02-26 16:09:00 A2 Kanaalstraat LISSE : 16371
05-02-26 14:21:01 A2 Huisartsenpraktijk Derks Wilhelminastraat LISSE : 16371
04-02-26 14:50:56 A1 Alrijne Ziekenhuis Houtlaan LEIDEN : 16371
04-02-26 12:08:37 A1 Coebelweg LEIDEN : 16371
04-02-26 09:04:36 A2 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16371
03-02-26 14:31:16 A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 16371
03-02-26 14:28:38 A1 Stationsweg LEIDEN : 16371
03-02-26 12:17:09 A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16371
03-02-26 09:45:57 A2 Groepspraktijk Huisartsen Wantveld NDWKZH : 16371
03-02-26 08:47:25 A2 AZLDN Ingang A-vervoer Dieperpoellaan LEIDEN : 16371
02-02-26 15:12:39 A1 Lasserstraat LEIDEN : 16371
02-02-26 13:29:59 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16371
02-02-26 10:07:16 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16371
01-02-26 14:45:05 A1 De Baan WARMND : 16371
01-02-26 12:57:25 A1 Schubertlaan LEIDEN : 16371
01-02-26 10:03:58 A1 Op den Claver RIJNBG : 16371
01-02-26 08:30:08 A2 Carry Pothuiserf VOORSC : 16371
19:38:52 (10-02-26) - A2 Bostelbrug LEIDEN : 16371
18:22:50 (10-02-26) - A2 Saturnus KATWZH Directe inzet 16371
16:21:27 (10-02-26) - A2 van Assendelftstraat OEGSTG : 16371
15:00:45 (10-02-26) - A1 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16371
13:19:09 (10-02-26) - A2 Gravenstein BODEGR : 16371
11:18:22 (10-02-26) - A1 Luciano's IJssalon Van Hogendorpstraat WASSNR : 16371
08:48:49 (10-02-26) - A1 Aert van Neslaan OEGSTG : 16371
15:53:54 (09-02-26) - A1 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16371
13:13:27 (09-02-26) - A2 De Bron Troubadourweg ALPHRN Directe inzet 16371
11:54:31 (09-02-26) - A2 Huisartsenpraktijk H. de Boerstraat WOUBRG : 16371
10:18:48 (09-02-26) - A1 Leidseweg VOORSC : 16371
15:51:58 (08-02-26) - A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH Directe inzet 16371
12:10:52 (08-02-26) - A2 Narcisstraat KATWZH Directe inzet 16371
10:10:48 (08-02-26) - A2 Nassaudreef KATWZH Directe inzet 16371
15:40:54 (07-02-26) - A2 Vloedstroom KATWZH : 16371
15:17:57 (07-02-26) - A2 Vloedstroom KATWZH Directe inzet 16371
14:17:44 (07-02-26) - A1 E.E. van der Laanstraat RIJNBG : 16371
10:31:37 (07-02-26) - A2 AZAPN (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16371
09:10:19 (07-02-26) - A2 Koolmeeslaan VOORSC Directe inzet 16371