Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) (Capcode: 0205896)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-01-24 | 14:42:24 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Bestevaerstraat Alkmaar 104151 | |
| 11-01-24 | 14:40:11 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Bestevaerstraat Alkmaar 106595 105731 | |
| 11-01-24 | 14:33:50 | P 1 BNH-02 BR woning Bestevaerstraat Alkmaar 104131 | |
| 11-01-24 | 14:10:39 | P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Sternstraat Petten 104241 | |
| 11-01-24 | 08:35:00 | P 2 BNH-04 Nacontrole De Dors Heiloo 104931 | |
| 11-01-24 | 08:09:40 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Steigerdijk Heerhugowaard | |
| 11-01-24 | 08:08:20 | P 1 BNH-02 Voertuig te water Steigerdijk Heerhugowaard 106512 106575 106595 104831 | |
| 10-01-24 | 23:02:58 | P 1 BNH-01 Nacontrole Ter Coulsterlaan Heiloo 104931 | |
| 10-01-24 | 18:42:46 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting Esdege Reigersdaal Brandpunt Heerhugowaard 104131 | |
| 10-01-24 | 17:34:15 | P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nobelstraat Lutjewinkel 104851 105039 | |
| 10-01-24 | 15:01:32 | P 1 BNH-02 Voertuig te water Edisonweg Marconistraat Alkmaar 106512 106575 106595 104131 | |
| 10-01-24 | 14:12:13 | P 1 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Tjaarlingermeer Heerhugowaard 104831 | |
| 10-01-24 | 11:49:37 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Waterlelie Oudkarspel 104851 105331 | |
| 10-01-24 | 10:35:35 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Alkmaar Noord Drechterwaard Alkmaar 104131 | |
| 10-01-24 | 09:54:10 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Laanweg Zuidschermer 106595 104131 | |
| 10-01-24 | 09:48:04 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Laanweg Zuidschermer 105731 | |
| 10-01-24 | 09:04:04 | P 2 BNH-02 CO-melder Vliewint Petten 104241 | |
| 09-01-24 | 16:26:52 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR onderwijs Martinuscollege De Aanloop Grootebroek 106521 106581 106689 104632 | |
|
|
|||
| 09-01-24 | 15:27:13 | P 1 BNH-04 Brandgerucht Marienstein Heiloo 104931 | |
| 09-01-24 | 13:39:24 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Parkeergarage De Vest Canadaplein Alkmaar 104131 | |
| 09-01-24 | 13:21:20 | P 2 BNH-02 OMS beheerssysteem Vomar DC-2 Opaalstraat Alkmaar 104131 | |
| 09-01-24 | 11:02:51 | P 1 BR buiten Berkmeerdijk Obdam | |
| 09-01-24 | 11:01:14 | P 1 BNH-02 BR container Berkmeerdijk Obdam 104831 | |
| 09-01-24 | 09:13:29 | P 1 BNH-03 BR woning (schoorsteen) Cesar Franckstraat Castricum 122150 106935 | |
| 09-01-24 | 01:50:24 | P 1 BNH-01 BR bijgebouw Olieslagerstraat Alkmaar 104131 | |
| 08-01-24 | 23:49:43 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Hogeweg Limmen 106595 104931 | |
| 08-01-24 | 23:39:15 | P 1 BNH-02 BR buiten Hogeweg Limmen 104331 | |
| 08-01-24 | 23:14:57 | P 2 BNH-01 Wateroverlast Schoutsakker Schoorl 104241 | |
| 08-01-24 | 21:56:11 | P 1 BNH-02 BR woning (schoorsteen) Reigerlaan Ursem 104851 106832 | |
| 08-01-24 | 21:33:00 | P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Deltastraat Alkmaar 104151 104131 | |
| 08-01-24 | 13:16:39 | P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Schout Zuid-Scharwoude 105332 | |
| 08-01-24 | 10:38:00 | P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Oranjelaan Castricum 122150 106935 | |
| 08-01-24 | 10:14:03 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Heymansstraat Hoogwoud 104851 105531 | |
| 08-01-24 | 09:34:25 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rozenstraat Noord-Scharwoude 104851 105331 | |
| 08-01-24 | 09:06:51 | P 2 BNH-06 Liftopsluiting Coornhertkade Alkmaar 104131 | |
| 08-01-24 | 08:07:16 | P 2 BNH-02 OMS beheerssysteem Vomar - Nevenpaneel Opaalstraat Alkmaar 104131 | |
| 08-01-24 | 02:46:04 | P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Vomar - Nevenpaneel Opaalstraat Alkmaar 104131 | |
| 07-01-24 | 21:42:03 | P 2 BNH-03 BR container L'exitpad Heerhugowaard 104831 | |
| 07-01-24 | 18:00:00 | P 1 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Prinses Beatrixstraat Broek op Langedijk 105332 | |
| 07-01-24 | 04:47:28 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westeinde Schermerhorn 104851 105731 | |
14:42:24 (11-01-24)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Bestevaerstraat Alkmaar 104151
14:40:11 (11-01-24)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Bestevaerstraat Alkmaar 106595 105731
14:33:50 (11-01-24)
- P 1 BNH-02 BR woning Bestevaerstraat Alkmaar 104131
14:10:39 (11-01-24)
- P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Sternstraat Petten 104241
08:35:00 (11-01-24)
- P 2 BNH-04 Nacontrole De Dors Heiloo 104931
08:09:40 (11-01-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water Steigerdijk Heerhugowaard
08:08:20 (11-01-24)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water Steigerdijk Heerhugowaard 106512 106575 106595 104831
23:02:58 (10-01-24)
- P 1 BNH-01 Nacontrole Ter Coulsterlaan Heiloo 104931
18:42:46 (10-01-24)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting Esdege Reigersdaal Brandpunt Heerhugowaard 104131
17:34:15 (10-01-24)
- P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nobelstraat Lutjewinkel 104851 105039
15:01:32 (10-01-24)
- P 1 BNH-02 Voertuig te water Edisonweg Marconistraat Alkmaar 106512 106575 106595 104131
14:12:13 (10-01-24)
- P 1 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Tjaarlingermeer Heerhugowaard 104831
11:49:37 (10-01-24)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Waterlelie Oudkarspel 104851 105331
10:35:35 (10-01-24)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Alkmaar Noord Drechterwaard Alkmaar 104131
09:54:10 (10-01-24)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Laanweg Zuidschermer 106595 104131
09:48:04 (10-01-24)
- P 1 BNH-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Laanweg Zuidschermer 105731
09:04:04 (10-01-24)
- P 2 BNH-02 CO-melder Vliewint Petten 104241
16:26:52 (09-01-24)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR onderwijs Martinuscollege De Aanloop Grootebroek 106521 106581 106689 104632
15:27:13 (09-01-24)
- P 1 BNH-04 Brandgerucht Marienstein Heiloo 104931
13:39:24 (09-01-24)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Parkeergarage De Vest Canadaplein Alkmaar 104131
13:21:20 (09-01-24)
- P 2 BNH-02 OMS beheerssysteem Vomar DC-2 Opaalstraat Alkmaar 104131
11:02:51 (09-01-24)
- P 1 BR buiten Berkmeerdijk Obdam
11:01:14 (09-01-24)
- P 1 BNH-02 BR container Berkmeerdijk Obdam 104831
09:13:29 (09-01-24)
- P 1 BNH-03 BR woning (schoorsteen) Cesar Franckstraat Castricum 122150 106935
01:50:24 (09-01-24)
- P 1 BNH-01 BR bijgebouw Olieslagerstraat Alkmaar 104131
23:49:43 (08-01-24)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Hogeweg Limmen 106595 104931
23:39:15 (08-01-24)
- P 1 BNH-02 BR buiten Hogeweg Limmen 104331
23:14:57 (08-01-24)
- P 2 BNH-01 Wateroverlast Schoutsakker Schoorl 104241
21:56:11 (08-01-24)
- P 1 BNH-02 BR woning (schoorsteen) Reigerlaan Ursem 104851 106832
21:33:00 (08-01-24)
- P 1 BNH-04 BR woning (schoorsteen) Deltastraat Alkmaar 104151 104131
13:16:39 (08-01-24)
- P 2 BNH-03 BR container (Ondergronds) Schout Zuid-Scharwoude 105332
10:38:00 (08-01-24)
- P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Oranjelaan Castricum 122150 106935
10:14:03 (08-01-24)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Heymansstraat Hoogwoud 104851 105531
09:34:25 (08-01-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rozenstraat Noord-Scharwoude 104851 105331
09:06:51 (08-01-24)
- P 2 BNH-06 Liftopsluiting Coornhertkade Alkmaar 104131
08:07:16 (08-01-24)
- P 2 BNH-02 OMS beheerssysteem Vomar - Nevenpaneel Opaalstraat Alkmaar 104131
02:46:04 (08-01-24)
- P 2 BNH-01 OMS beheerssysteem Vomar - Nevenpaneel Opaalstraat Alkmaar 104131
21:42:03 (07-01-24)
- P 2 BNH-03 BR container L'exitpad Heerhugowaard 104831
18:00:00 (07-01-24)
- P 1 BNH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Prinses Beatrixstraat Broek op Langedijk 105332
04:47:28 (07-01-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westeinde Schermerhorn 104851 105731