Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Friesland (Capcode: 0300055)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-10-25 | 21:37:30 | P 2 BNN-03 Nacontrole Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434 | |
| 08-10-25 | 17:02:03 | P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) het Meer Heerenveen 026432 026793 | |
| 08-10-25 | 16:12:17 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Bernhardlaan Kollum 024431 | |
| 08-10-25 | 15:39:45 | P 1 BNN-03 Reanimatie (afhijsen) Koopmansgracht Sneek 025751 025731 | |
| 07-10-25 | 20:59:55 | P 1 BNN-01 Persoon te water Skutesan Leeuwarden 026131 026132 026110 026311 026193 | |
| 07-10-25 | 19:41:24 | P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Heirweg Wolvega 026732 | |
| 07-10-25 | 18:01:58 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Wonen Ieleane Stiens | |
| 07-10-25 | 18:00:22 | P 1 BNN-04 OMS brandmelding Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231 | |
| 07-10-25 | 17:38:11 | P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht OBS Prof. Wassenberghskoalle Ieborchpaed Lekkum 026132 026193 | |
| 07-10-25 | 13:11:18 | OEFENING P 1 BNN-01 BR gebouw (Auto) Zaailand Leeuwarden 026132 026131 026150 026193 | |
| 07-10-25 | 10:09:26 | P 2 BNN-01 Dier te water Tjessingawei Leeuwarden 026132 026871 | |
| 07-10-25 | 09:42:03 | P 2 BNN-01 Dienstverlening Tochmalaan Kollum 024431 | |
| 07-10-25 | 02:24:06 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (bromfiets) Middelzeelaan Leeuwarden 026131 | |
| 06-10-25 | 19:00:58 | P 2 Oefening Kaz-NET-439 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kazerne Midsland Midslander Hoofdweg Midsland 024942 024931 | |
| 06-10-25 | 14:26:07 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkbuurt Allingawier 025635 025793 | |
| 06-10-25 | 12:52:00 | P 1 BNN-01 (Oefening) BR wegvervoer (Auto) Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden 026131 026871 026193 | |
| 06-10-25 | 10:18:14 | P 1 BNN-03 BR bijeenkomst Gedempte Neltjeshaven Sneek 025731 025633 025751 025793 | |
| 06-10-25 | 08:38:12 | Graag telefonisch contact MNN | |
|
|
|||
| 06-10-25 | 06:34:36 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu Fryhofke Raerd 026031 | |
| 06-10-25 | 06:27:17 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fryhofke Raerd 026331 | |
| 06-10-25 | 02:26:12 | P 1 BNN-03 BR wegvervoer (scooter) Tylkedam Leeuwarden 026131 | |
| 06-10-25 | 02:15:19 | P 2 BNN-02 BR buiten van der Leckplein Leeuwarden 026132 | |
| 06-10-25 | 00:49:54 | P 1 BNN-01 BR woning Eekmolen Sneek 025633 027393 | |
| 06-10-25 | 00:28:45 | P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Hoogemieden Lemmer 025432 | |
| 06-10-25 | 00:14:47 | P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026450 | |
| 06-10-25 | 00:11:21 | P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026632 025793 | |
| 05-10-25 | 22:11:09 | P 1 BNN-03 PAC brandmelding Woonvorm Ambachtsloane Rottevalle 027031 | |
| 05-10-25 | 16:47:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten 027031 027050 026993 | |
| 05-10-25 | 10:16:22 | P 2 BNN-01 Nacontrole (schoorsteen) Gysbert Japicxstraat Leeuwarden 026131 026150 | |
| 04-10-25 | 23:57:57 | P 1 BNN-05 OMS brandmelding Recreatie De Zeehoeve Hoofdgebouw Westerzeedijk Harlingen 024631 | |
| 04-10-25 | 23:07:23 | P 2 BNN-05 Stormschade N355 - Rijksstraatweg 16,9 Jistrum 024532 | |
| 04-10-25 | 22:33:58 | P 1 BNN-01 PAC brandmelding Bolt BV Lynbaan Leeuwarden 026131 | |
| 04-10-25 | 21:30:06 | P 2 BNN-01 Dier te water Tjalling Harkeswei Hemrik 026433 | |
| 04-10-25 | 20:04:34 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Westerparkstraat Leeuwarden 026131 026193 | |
| 04-10-25 | 19:25:09 | Graag OVDB Zuid bellen | |
| 04-10-25 | 18:41:39 | uitruk vervalt Voertuig te water Laan Weldadigheid Veenhuizen | |
| 04-10-25 | 18:38:04 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Laan Weldadigheid Veenhuizen 026831 | |
| 04-10-25 | 18:36:28 | P 1 BNN-01 Voertuig te water Laan Weldadigheid Veenhuizen 038293 038210 011810 026871 038214 038035 | |
| 04-10-25 | 17:46:37 | P 2 BNN-02 Nablussen Hoofdweg Nijeholtpade 020235 | |
| 04-10-25 | 14:59:41 | P 2 BNN-05 Stormschade Vijverstraat Franeker 024831 | |
21:37:30 (08-10-25)
- P 2 BNN-03 Nacontrole Zorggroep Thorp, locatie Moskoupleats Schoterlands Katlijk 026434
17:02:03 (08-10-25)
- P 2 BNN-01 Reanimatie (zichtscherm) het Meer Heerenveen 026432 026793
16:12:17 (08-10-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Bernhardlaan Kollum 024431
15:39:45 (08-10-25)
- P 1 BNN-03 Reanimatie (afhijsen) Koopmansgracht Sneek 025751 025731
20:59:55 (07-10-25)
- P 1 BNN-01 Persoon te water Skutesan Leeuwarden 026131 026132 026110 026311 026193
19:41:24 (07-10-25)
- P 2 BNN-01 BR berm/bosschage Heirweg Wolvega 026732
18:01:58 (07-10-25)
- (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Alliade Wonen Ieleane Stiens
18:00:22 (07-10-25)
- P 1 BNN-04 OMS brandmelding Alliade Wonen Ieleane Stiens 025231
17:38:11 (07-10-25)
- P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht OBS Prof. Wassenberghskoalle Ieborchpaed Lekkum 026132 026193
13:11:18 (07-10-25)
- OEFENING P 1 BNN-01 BR gebouw (Auto) Zaailand Leeuwarden 026132 026131 026150 026193
10:09:26 (07-10-25)
- P 2 BNN-01 Dier te water Tjessingawei Leeuwarden 026132 026871
09:42:03 (07-10-25)
- P 2 BNN-01 Dienstverlening Tochmalaan Kollum 024431
02:24:06 (07-10-25)
- P 1 BNN-01 BR wegvervoer (bromfiets) Middelzeelaan Leeuwarden 026131
19:00:58 (06-10-25)
- P 2 Oefening Kaz-NET-439 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Kazerne Midsland Midslander Hoofdweg Midsland 024942 024931
14:26:07 (06-10-25)
- P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkbuurt Allingawier 025635 025793
12:52:00 (06-10-25)
- P 1 BNN-01 (Oefening) BR wegvervoer (Auto) Parkeergarage Zaailand Zaailand Leeuwarden 026131 026871 026193
10:18:14 (06-10-25)
- P 1 BNN-03 BR bijeenkomst Gedempte Neltjeshaven Sneek 025731 025633 025751 025793
08:38:12 (06-10-25)
- Graag telefonisch contact MNN
06:34:36 (06-10-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu Fryhofke Raerd 026031
06:27:17 (06-10-25)
- P 1 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Fryhofke Raerd 026331
02:26:12 (06-10-25)
- P 1 BNN-03 BR wegvervoer (scooter) Tylkedam Leeuwarden 026131
02:15:19 (06-10-25)
- P 2 BNN-02 BR buiten van der Leckplein Leeuwarden 026132
00:49:54 (06-10-25)
- P 1 BNN-01 BR woning Eekmolen Sneek 025633 027393
00:28:45 (06-10-25)
- P 1 BNN-02 (Middel BR) BR woning Hoogemieden Lemmer 025432
00:14:47 (06-10-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026450
00:11:21 (06-10-25)
- P 1 BNN-02 BR woning Hoogemieden Lemmer 026632 025793
22:11:09 (05-10-25)
- P 1 BNN-03 PAC brandmelding Woonvorm Ambachtsloane Rottevalle 027031
16:47:34 (05-10-25)
- P 1 BNN-01 OMS brandmelding Rispinge woonzorgcentrum Rispinge Drachten 027031 027050 026993
10:16:22 (05-10-25)
- P 2 BNN-01 Nacontrole (schoorsteen) Gysbert Japicxstraat Leeuwarden 026131 026150
23:57:57 (04-10-25)
- P 1 BNN-05 OMS brandmelding Recreatie De Zeehoeve Hoofdgebouw Westerzeedijk Harlingen 024631
23:07:23 (04-10-25)
- P 2 BNN-05 Stormschade N355 - Rijksstraatweg 16,9 Jistrum 024532
22:33:58 (04-10-25)
- P 1 BNN-01 PAC brandmelding Bolt BV Lynbaan Leeuwarden 026131
21:30:06 (04-10-25)
- P 2 BNN-01 Dier te water Tjalling Harkeswei Hemrik 026433
20:04:34 (04-10-25)
- P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht Westerparkstraat Leeuwarden 026131 026193
19:25:09 (04-10-25)
- Graag OVDB Zuid bellen
18:41:39 (04-10-25)
- uitruk vervalt Voertuig te water Laan Weldadigheid Veenhuizen
18:38:04 (04-10-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Laan Weldadigheid Veenhuizen 026831
18:36:28 (04-10-25)
- P 1 BNN-01 Voertuig te water Laan Weldadigheid Veenhuizen 038293 038210 011810 026871 038214 038035
17:46:37 (04-10-25)
- P 2 BNN-02 Nablussen Hoofdweg Nijeholtpade 020235
14:59:41 (04-10-25)
- P 2 BNN-05 Stormschade Vijverstraat Franeker 024831