Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Groningen (Capcode: 0401998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-01-24 | 09:59:15 | P 2 BNN-06 Nablussen Klokkenborg Wagenborgen 013034 | |
| 01-01-24 | 09:58:18 | P 2 BNN-05 BR buiten Linnaeuslaan Nieuw-Buinen 012633 | |
| 01-01-24 | 08:21:36 | P 1 BR woning Barnsteenstraat Groningen 011851 013593 011832 | |
| 01-01-24 | 07:13:25 | P 1 (INCI-04) Ongeval wegvervoer (Auto) Sumatralaan Groningen 011871 013493 011831 | |
| 01-01-24 | 07:12:51 | P 2 Ass. Politie Mauritsdwarsstraat Groningen 011850 | |
| 01-01-24 | 07:07:40 | P 1 BR woning Tjamsweersterweg Appingedam 013793 013131 | |
| 01-01-24 | 06:48:19 | P 1 (INCI 03) Ass. Politie Mauritsdwarsstraat Groningen 011832 | |
| 01-01-24 | 06:45:34 | P 1 Ass. Politie Mauritsdwarsstraat Groningen 013493 011833 | |
| 01-01-24 | 06:41:15 | P 1 Persoon te water Eemskanaal Groningen 011810 011871 013593 011831 | |
| 01-01-24 | 05:59:08 | P 1 BR bijgebouw Veerstraat Oude Pekela 013693 012432 | |
| 01-01-24 | 05:50:06 | P 2 BR buiten Hoofdweg Boerakker 011231 | |
| 01-01-24 | 05:32:19 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Iepenlaan Groningen 011832 | |
| 01-01-24 | 05:10:19 | P 2 BR buiten Zuidbulten Wagenborgen 013034 | |
| 01-01-24 | 04:32:15 | P 2 BR afval Smydingheweg Garsthuizen 013232 | |
| 01-01-24 | 04:30:11 | P 2 BR afval Tiehof, de Bakkerweg Onnen 012031 | |
| 01-01-24 | 03:56:53 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Veerstraat Oude Pekela 012432 | |
| 01-01-24 | 03:49:40 | P 2 BR afval Prunuslaan Nieuwe Pekela 010134 | |
| 01-01-24 | 03:47:27 | OVDB graag telefonisch contact MKB | |
|
|
|||
| 01-01-24 | 03:16:00 | P 2 Nacontrole Meester Bleekerlaan Lageland 012231 | |
| 01-01-24 | 03:06:16 | P 2 BR container (Ondergronds) Stationsplein Ter Apel 012732 | |
| 01-01-24 | 03:05:04 | P 2 BR buiten Zuiderweg Groningen 011832 | |
| 01-01-24 | 02:50:35 | P 2 BR afval (Ondergronds) Bosboom-Toussaintstraat Bilderdijklaan Groningen 011831 | |
| 01-01-24 | 02:44:55 | P 2 BR afval Bernhardlaan Willem de Zwijgerstraat Baflo 011531 | |
| 01-01-24 | 02:44:29 | P 2 BR afval Postdijk Marum 011131 | |
| 01-01-24 | 02:43:17 | P 2 BR afval Ds. Syperdapad Appingedam 013131 | |
| 01-01-24 | 02:40:23 | P 2 BR afval Coendersweg Middelstum 013231 | |
| 01-01-24 | 02:36:31 | P 2 BR wegvervoer (Auto) Polmalaan Doezum 011231 | |
| 01-01-24 | 02:18:15 | P 1 (Middel BR) BR gebouw Ambachtelijke Slagerij Teerling De Vlijt Bedum 011851 | |
| 01-01-24 | 01:58:38 | P 1 (Middel BR) BR gebouw Ambachtelijke Slagerij Teerling De Vlijt Bedum 011832 | |
| 01-01-24 | 01:55:53 | P 1 BR buiten Veerstraat Oude Pekela 012432 | |
| 01-01-24 | 01:55:37 | P 2 BR afval Prunuslaan Nieuwe Pekela 010134 | |
| 01-01-24 | 01:50:02 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR afval Pijpplein Farmsum | |
| 01-01-24 | 01:48:08 | P 2 BR afval Pijpplein Farmsum 013032 | |
| 01-01-24 | 01:47:00 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Burgemeester Van Ankenweg Middelstum 013231 | |
| 01-01-24 | 01:43:14 | P 2 BR afval Koningin Julianalaan Delfzijl 013033 | |
| 01-01-24 | 01:32:00 | P 1 BR afval Anna Maria Horalaan Midwolda 012933 | |
| 01-01-24 | 01:25:35 | P 2 BR afval Sint Anthoniusschool RKBS Floralaan Musselkanaal 012631 | |
| 01-01-24 | 01:20:09 | P 2 BR afval Stationsweg Baflo 011532 | |
| 01-01-24 | 01:19:41 | P 1 BR gebouw Ambachtelijke Slagerij Teerling De Vlijt Bedum 013593 011631 | |
| 01-01-24 | 01:14:28 | P 1 BR gebouw Drouwenerstraat Stadskanaal 012650 | |
09:59:15 (01-01-24)
- P 2 BNN-06 Nablussen Klokkenborg Wagenborgen 013034
09:58:18 (01-01-24)
- P 2 BNN-05 BR buiten Linnaeuslaan Nieuw-Buinen 012633
08:21:36 (01-01-24)
- P 1 BR woning Barnsteenstraat Groningen 011851 013593 011832
07:13:25 (01-01-24)
- P 1 (INCI-04) Ongeval wegvervoer (Auto) Sumatralaan Groningen 011871 013493 011831
07:12:51 (01-01-24)
- P 2 Ass. Politie Mauritsdwarsstraat Groningen 011850
07:07:40 (01-01-24)
- P 1 BR woning Tjamsweersterweg Appingedam 013793 013131
06:48:19 (01-01-24)
- P 1 (INCI 03) Ass. Politie Mauritsdwarsstraat Groningen 011832
06:45:34 (01-01-24)
- P 1 Ass. Politie Mauritsdwarsstraat Groningen 013493 011833
06:41:15 (01-01-24)
- P 1 Persoon te water Eemskanaal Groningen 011810 011871 013593 011831
05:59:08 (01-01-24)
- P 1 BR bijgebouw Veerstraat Oude Pekela 013693 012432
05:50:06 (01-01-24)
- P 2 BR buiten Hoofdweg Boerakker 011231
05:32:19 (01-01-24)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Iepenlaan Groningen 011832
05:10:19 (01-01-24)
- P 2 BR buiten Zuidbulten Wagenborgen 013034
04:32:15 (01-01-24)
- P 2 BR afval Smydingheweg Garsthuizen 013232
04:30:11 (01-01-24)
- P 2 BR afval Tiehof, de Bakkerweg Onnen 012031
03:56:53 (01-01-24)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Veerstraat Oude Pekela 012432
03:49:40 (01-01-24)
- P 2 BR afval Prunuslaan Nieuwe Pekela 010134
03:47:27 (01-01-24)
- OVDB graag telefonisch contact MKB
03:16:00 (01-01-24)
- P 2 Nacontrole Meester Bleekerlaan Lageland 012231
03:06:16 (01-01-24)
- P 2 BR container (Ondergronds) Stationsplein Ter Apel 012732
03:05:04 (01-01-24)
- P 2 BR buiten Zuiderweg Groningen 011832
02:50:35 (01-01-24)
- P 2 BR afval (Ondergronds) Bosboom-Toussaintstraat Bilderdijklaan Groningen 011831
02:44:55 (01-01-24)
- P 2 BR afval Bernhardlaan Willem de Zwijgerstraat Baflo 011531
02:44:29 (01-01-24)
- P 2 BR afval Postdijk Marum 011131
02:43:17 (01-01-24)
- P 2 BR afval Ds. Syperdapad Appingedam 013131
02:40:23 (01-01-24)
- P 2 BR afval Coendersweg Middelstum 013231
02:36:31 (01-01-24)
- P 2 BR wegvervoer (Auto) Polmalaan Doezum 011231
02:18:15 (01-01-24)
- P 1 (Middel BR) BR gebouw Ambachtelijke Slagerij Teerling De Vlijt Bedum 011851
01:58:38 (01-01-24)
- P 1 (Middel BR) BR gebouw Ambachtelijke Slagerij Teerling De Vlijt Bedum 011832
01:55:53 (01-01-24)
- P 1 BR buiten Veerstraat Oude Pekela 012432
01:55:37 (01-01-24)
- P 2 BR afval Prunuslaan Nieuwe Pekela 010134
01:50:02 (01-01-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR afval Pijpplein Farmsum
01:48:08 (01-01-24)
- P 2 BR afval Pijpplein Farmsum 013032
01:47:00 (01-01-24)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Burgemeester Van Ankenweg Middelstum 013231
01:43:14 (01-01-24)
- P 2 BR afval Koningin Julianalaan Delfzijl 013033
01:32:00 (01-01-24)
- P 1 BR afval Anna Maria Horalaan Midwolda 012933
01:25:35 (01-01-24)
- P 2 BR afval Sint Anthoniusschool RKBS Floralaan Musselkanaal 012631
01:20:09 (01-01-24)
- P 2 BR afval Stationsweg Baflo 011532
01:19:41 (01-01-24)
- P 1 BR gebouw Ambachtelijke Slagerij Teerling De Vlijt Bedum 013593 011631
01:14:28 (01-01-24)
- P 1 BR gebouw Drouwenerstraat Stadskanaal 012650