Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Kazernealarm Almelo (Capcode: 0603690)

DATUM TIJD MELDING
11-12-23 20:09:11 P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Rohofstraat Almelo 053151
08-12-23 22:14:32 P 3 BON-02 Wateroverlast Hazelaarstraat Almelo 053131
08-12-23 20:53:13 P 2 BON-01 BR afval Hoornbladstraat Almelo 053131
08-12-23 11:07:18 P 1 BON-01 BR woning (hoekwoning) Stins Almelo 053151
08-12-23 11:07:05 P 1 BON-01 BR woning (hoekwoning) Stins Almelo 059095 053131 053631
07-12-23 14:00:10 P 2 BON-03 OMS brandmelding Urenco Nederland (UNL) Drienemansweg Almelo 053131
06-12-23 22:43:18 P 2 BON-02 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting De Karelskamp Bornsestraa Almelo 053131
05-12-23 20:00:53 P 2 BON-02 Ass. Pol Almelo 053151
05-12-23 19:45:23 P 2 BON-02 Ass. Pol Almelo 053131
05-12-23 15:57:32 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Aadorpsweg Wierden 053151
05-12-23 15:01:17 P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Zeven Bosjes Almelo 053151 053131
05-12-23 08:31:05 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Markgravenweg Almelo 053151
05-12-23 08:28:36 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Markgravenweg Almelo 053131
04-12-23 15:53:30 P 3 BON-01 Dier op hoogte Berlagelaan Almelo 053151
04-12-23 15:41:47 P 3 BON-01 Dier op hoogte Berlagelaan Almelo 053131
03-12-23 19:17:15 P 1 BON-05 BR woning Nieuwstraat Almelo 059095 053131 055531
02-12-23 12:42:48 P 2 BON-03 Liftopsluiting Wierdensestraat Almelo 053131
02-12-23 11:57:41 P 2 BON-01 Liftopsluiting IISPA Indoor Sportaccommodatie Stadionlaan Almelo 053131
02-12-23 09:07:03 P 1 BON-01 (Middel HV) HV weg letsel N36 11,8 Vriezenveen 054171 053131
01-12-23 17:11:05 P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Marjoleinlaan Wierden 053151
01-12-23 13:19:35 P 2 BON-01 OMS brandmelding Het Meulenbelt Almelo, TMZ Vriezenveenseweg Almelo 053131
29-11-23 22:11:13 P 2 BON-02 CO-melder Rembrandtlaan Almelo 053131
28-11-23 18:44:28 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Lepelaar Almelo 053151
28-11-23 15:52:32 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Arninkhof/Roelink Praktijk Huisarts Titus Brandsma Almelo 053131
28-11-23 15:08:39 P 2 BON-02 Liftopsluiting NS Station Almelo Centraal Stationsplein Almelo 053131
28-11-23 09:53:41 P 2 BON-02 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting De Karelskamp Bornsestraa Almelo 053131
26-11-23 14:21:56 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Windmolenbroek wooncomplex De De Karekiet Almelo 053151
26-11-23 14:19:43 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Windmolenbroek wooncomplex De De Karekiet Almelo 053131
25-11-23 19:46:38 P 2 BON-01 Liftopsluiting Parkeergarage Wierdensestraat Wierdensestraat Almelo 053131
24-11-23 19:25:19 P 1 BON-11 HV weg letsel N347 Li 17,2 Enter 053171
24-11-23 09:18:16 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Briljantstraat Almelo 053131
23-11-23 16:46:56 P 2 BON-04 BR buiten Herengracht Almelo 053131
23-11-23 12:14:39 P 2 BON-01 Dier op hoogte Zenderseweg Albergen 053151
22-11-23 15:58:20 P 2 BON-03 OMS Br beheerssyst. Timberland Europe BV Darwin Almelo 053131
21-11-23 11:50:14 P 1 BON-13 BR nacontrole Nieuwlandsweg Almelo 053131
21-11-23 08:36:40 P 2 BON-03 BR nacontrole Nieuwlandsweg Almelo 053131
20-11-23 20:13:12 P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Kerkstraat Reutum 053151 052731
19-11-23 02:03:08 P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) Havezathe Almelo 053131
18-11-23 16:20:15 P 2 BON-07 OMS brandmelding ZGT locatie Almelo Zilvermeeuw Almelo 053131
17-11-23 11:09:33 P 2 BON-05 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Overcinge Almelo 053131
20:09:11 (11-12-23) - P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Rohofstraat Almelo 053151
22:14:32 (08-12-23) - P 3 BON-02 Wateroverlast Hazelaarstraat Almelo 053131
20:53:13 (08-12-23) - P 2 BON-01 BR afval Hoornbladstraat Almelo 053131
11:07:18 (08-12-23) - P 1 BON-01 BR woning (hoekwoning) Stins Almelo 053151
11:07:05 (08-12-23) - P 1 BON-01 BR woning (hoekwoning) Stins Almelo 059095 053131 053631
14:00:10 (07-12-23) - P 2 BON-03 OMS brandmelding Urenco Nederland (UNL) Drienemansweg Almelo 053131
22:43:18 (06-12-23) - P 2 BON-02 OMS brandmelding Penitentiaire Inrichting De Karelskamp Bornsestraa Almelo 053131
20:00:53 (05-12-23) - P 2 BON-02 Ass. Pol Almelo 053151
19:45:23 (05-12-23) - P 2 BON-02 Ass. Pol Almelo 053131
15:57:32 (05-12-23) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Aadorpsweg Wierden 053151
15:01:17 (05-12-23) - P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Zeven Bosjes Almelo 053151 053131
08:31:05 (05-12-23) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Markgravenweg Almelo 053151
08:28:36 (05-12-23) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Markgravenweg Almelo 053131
15:53:30 (04-12-23) - P 3 BON-01 Dier op hoogte Berlagelaan Almelo 053151
15:41:47 (04-12-23) - P 3 BON-01 Dier op hoogte Berlagelaan Almelo 053131
19:17:15 (03-12-23) - P 1 BON-05 BR woning Nieuwstraat Almelo 059095 053131 055531
12:42:48 (02-12-23) - P 2 BON-03 Liftopsluiting Wierdensestraat Almelo 053131
11:57:41 (02-12-23) - P 2 BON-01 Liftopsluiting IISPA Indoor Sportaccommodatie Stadionlaan Almelo 053131
09:07:03 (02-12-23) - P 1 BON-01 (Middel HV) HV weg letsel N36 11,8 Vriezenveen 054171 053131