Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0703251)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-01-24 | 09:33:34 | P 2 BMD-01 Stormschade Keizer Ottoweg Naarden 141232 | |
| 19-01-24 | 11:01:39 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Karbouwstraat Bussum 141232 | |
| 17-01-24 | 15:08:17 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Distelmeent Hilversum 141232 | |
| 16-01-24 | 11:58:01 | P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) Albert Heijn De Meent Hilversum 141232 | |
| 09-01-24 | 14:49:16 | P 23(Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Laan van Suchtelen van de Haare Bussum | |
| 09-01-24 | 09:11:12 | P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Piersonlaan Naarden 147052 141631 141232 | |
| 08-01-24 | 15:42:16 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (meting) Jan Bottemastraat Bussum 141232 | |
| 04-01-24 | 12:23:41 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (scooter) Karel Doormanlaan Bussum 141232 | |
| 03-01-24 | 21:54:15 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Zwarteweg Bussum 147052 141232 | |
| 03-01-24 | 12:34:22 | P 2 BMD-03 Stormschade Franse Kampweg Bussum 147052 | |
| 03-01-24 | 07:34:14 | P 2 BMD-01 Wateroverlast Brediusweg Bussum 141232 | |
| 03-01-24 | 00:33:02 | P 2 BMD-10 Stormschade Brinklaan Havenstraat Bussum 147041 147052 | |
| 02-01-24 | 23:17:52 | P 2 BMD-09 Stormschade Aaltje Noordewierlaan Bussum 147052 147041 | |
| 02-01-24 | 21:04:32 | P 2 BMD-04 BR agrarisch (aflossing) A27 Re - UGS Peloton Eemnes | |
| 02-01-24 | 15:12:20 | P 1 BMD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Jan Steenlaan Naarden 147041 | |
| 02-01-24 | 12:36:43 | P 2 BMD-07 (Basis pel.1) Bijstand 14-UGS03 Rustplaats Eemakker A27 Re - UGS Peloton Eemnes 142091 147033 142331 141631 141232 | |
| 29-12-23 | 11:54:28 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nachtegaallaan Bussum 147052 141232 | |
| 28-12-23 | 10:41:01 | P 2 BMD-01 Stormschade (tussenwoning) Raadhuisstraat Naarden 147052 141631 | |
|
|
|||
| 27-12-23 | 20:27:37 | P 1 BMD-04 BR woning (keuken) (hoekwoning) van Tienhovenlaan Naarden 147041 | |
| 26-12-23 | 08:11:12 | P 2 BMD-01 Wateroverlast Waldenlaan Bussum 141232 | |
| 22-12-23 | 13:44:35 | P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 147052 | |
| 22-12-23 | 13:36:07 | P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 141232 | |
| 15-12-23 | 13:47:01 | P 1 BMD-02 BR gezondheidszorg Vivium Zorgcentrum Naarderheem Amersfoortsestraatw Naarden 147052 | |
| 15-12-23 | 13:31:56 | P 1 BMD-02 BR gezondheidszorg Vivium Zorgcentrum Naarderheem Amersfoortsestraatw Naarden 141631 141232 | |
| 13-12-23 | 20:45:05 | P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Burgemeester s'Jacoblaan Bussum 147052 141232 | |
| 13-12-23 | 19:02:15 | P 2 BMD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hommelmeent Hilversum 142091 141232 | |
| 13-12-23 | 09:03:28 | P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Lange Heul Bussum 147052 | |
| 13-12-23 | 09:02:06 | P 1 BMD-01 Reanimatie Lange Heul Bussum 141232 | |
| 08-12-23 | 13:28:45 | P 2 BMD-02 (Kleine BR) BR woning (zolder) van der Helstpark Muiderberg 147052 | |
| 06-12-23 | 10:30:43 | P 2 BMD-01 Liftopsluiting Gezondheidscentrum Bussummerhart Eslaan Bussum 141232 | |
| 28-11-23 | 07:51:29 | P 1 BMD-01 HV spoor letsel Bussum Zuid - Hilversum Media Park 24,0 Bussum 141091 141232 | |
| 22-11-23 | 22:05:00 | P 2 BMD-01 DV aan derden Landstraat Bussum 141232 | |
| 22-11-23 | 17:13:41 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: vreemde lucht) Weidehof Bussum 141232 | |
| 17-11-23 | 12:53:43 | P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Visio Sector Wonen Oud Bussummerweg Huizen 141232 | |
| 15-11-23 | 14:10:47 | P 1 BMD-02 BR woning Nesciohof Naarden 147052 | |
| 15-11-23 | 10:17:42 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Jan Pietersz Sweelincklaan Bussum 147052 141232 | |
| 10-11-23 | 16:27:08 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) (tussenwoning) Prinses Margriethof Naarden 147052 147034 141232 | |
| 10-11-23 | 11:46:28 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 147052 142731 142631 | |
| 09-11-23 | 13:33:41 | P 2 BMD-01 DV aan derden (til assistentie) Krekelmeent Hilversum 141232 | |
| 07-11-23 | 12:20:30 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Havenstraat Bussum 141232 | |
09:33:34 (22-01-24)
- P 2 BMD-01 Stormschade Keizer Ottoweg Naarden 141232
11:01:39 (19-01-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Karbouwstraat Bussum 141232
15:08:17 (17-01-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Distelmeent Hilversum 141232
11:58:01 (16-01-24)
- P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) Albert Heijn De Meent Hilversum 141232
14:49:16 (09-01-24)
- P 23(Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Laan van Suchtelen van de Haare Bussum
09:11:12 (09-01-24)
- P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Piersonlaan Naarden 147052 141631 141232
15:42:16 (08-01-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (meting) Jan Bottemastraat Bussum 141232
12:23:41 (04-01-24)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (scooter) Karel Doormanlaan Bussum 141232
21:54:15 (03-01-24)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Zwarteweg Bussum 147052 141232
12:34:22 (03-01-24)
- P 2 BMD-03 Stormschade Franse Kampweg Bussum 147052
07:34:14 (03-01-24)
- P 2 BMD-01 Wateroverlast Brediusweg Bussum 141232
00:33:02 (03-01-24)
- P 2 BMD-10 Stormschade Brinklaan Havenstraat Bussum 147041 147052
23:17:52 (02-01-24)
- P 2 BMD-09 Stormschade Aaltje Noordewierlaan Bussum 147052 147041
21:04:32 (02-01-24)
- P 2 BMD-04 BR agrarisch (aflossing) A27 Re - UGS Peloton Eemnes
15:12:20 (02-01-24)
- P 1 BMD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Jan Steenlaan Naarden 147041
12:36:43 (02-01-24)
- P 2 BMD-07 (Basis pel.1) Bijstand 14-UGS03 Rustplaats Eemakker A27 Re - UGS Peloton Eemnes 142091 147033 142331 141631 141232
11:54:28 (29-12-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nachtegaallaan Bussum 147052 141232
10:41:01 (28-12-23)
- P 2 BMD-01 Stormschade (tussenwoning) Raadhuisstraat Naarden 147052 141631
20:27:37 (27-12-23)
- P 1 BMD-04 BR woning (keuken) (hoekwoning) van Tienhovenlaan Naarden 147041
08:11:12 (26-12-23)
- P 2 BMD-01 Wateroverlast Waldenlaan Bussum 141232
13:44:35 (22-12-23)
- P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 147052
13:36:07 (22-12-23)
- P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 141232
13:47:01 (15-12-23)
- P 1 BMD-02 BR gezondheidszorg Vivium Zorgcentrum Naarderheem Amersfoortsestraatw Naarden 147052
13:31:56 (15-12-23)
- P 1 BMD-02 BR gezondheidszorg Vivium Zorgcentrum Naarderheem Amersfoortsestraatw Naarden 141631 141232
20:45:05 (13-12-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Burgemeester s'Jacoblaan Bussum 147052 141232
19:02:15 (13-12-23)
- P 2 BMD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hommelmeent Hilversum 142091 141232
09:03:28 (13-12-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Lange Heul Bussum 147052
09:02:06 (13-12-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Lange Heul Bussum 141232
13:28:45 (08-12-23)
- P 2 BMD-02 (Kleine BR) BR woning (zolder) van der Helstpark Muiderberg 147052
10:30:43 (06-12-23)
- P 2 BMD-01 Liftopsluiting Gezondheidscentrum Bussummerhart Eslaan Bussum 141232
07:51:29 (28-11-23)
- P 1 BMD-01 HV spoor letsel Bussum Zuid - Hilversum Media Park 24,0 Bussum 141091 141232
22:05:00 (22-11-23)
- P 2 BMD-01 DV aan derden Landstraat Bussum 141232
17:13:41 (22-11-23)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: vreemde lucht) Weidehof Bussum 141232
12:53:43 (17-11-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Visio Sector Wonen Oud Bussummerweg Huizen 141232
14:10:47 (15-11-23)
- P 1 BMD-02 BR woning Nesciohof Naarden 147052
10:17:42 (15-11-23)
- P 1 BMD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Jan Pietersz Sweelincklaan Bussum 147052 141232
16:27:08 (10-11-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) (tussenwoning) Prinses Margriethof Naarden 147052 147034 141232
11:46:28 (10-11-23)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 147052 142731 142631
13:33:41 (09-11-23)
- P 2 BMD-01 DV aan derden (til assistentie) Krekelmeent Hilversum 141232
12:20:30 (07-11-23)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Havenstraat Bussum 141232