Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-08-25 | 15:26:26 | P 2 BMD-08 BR buiten Eindseweg Overberg 095034 | |
| 02-08-25 | 15:24:30 | P 2 BMD-07 Liftopsluiting Spreeuwenstraat Amersfoort 090132 | |
| 02-08-25 | 15:09:29 | P 2 BMD-05 Liftopsluiting Hobbemastraat Woerden 096231 | |
| 02-08-25 | 14:55:33 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) Slotlaan Zeist 096631 | |
| 02-08-25 | 12:28:40 | P 2 BMD-06 Dier te water Peppelkade Houten 091831 | |
| 02-08-25 | 11:55:59 | P 1 BMD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Princetonlaan Utrecht 094831 094631 | |
| 02-08-25 | 11:28:09 | P 2 BMD-04 Dier in problemen A1 Re 37,5 Hoogland 090411 | |
| 02-08-25 | 11:19:48 | P 2 BMD-04 Dier in problemen A1 Re Hoogland 090331 090412 090401 | |
| 02-08-25 | 11:16:57 | P 2 BMD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Anna Boleyndreef Utrecht 094852 094831 | |
| 02-08-25 | 11:14:39 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht (detectie: Algemeen) Huize Doornburgh Diependaalsedijk Maarssen | |
| 02-08-25 | 11:04:48 | P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Huize Doornburgh Diependaalsedijk Maarssen 093931 | |
| 02-08-25 | 10:25:25 | P 2 BMD-01 Stormschade Birkstraat Soest 093334 | |
| 02-08-25 | 10:23:50 | P 2 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Cabauwsekade Lopik 099183 | |
| 02-08-25 | 10:04:26 | P 2 BMD-03 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Cabauwsekade Lopik 099129 | |
| 02-08-25 | 09:35:52 | P 1 BMD-03 (Grote BR) BR bijgebouw (gw 1500) Cabauwsekade Lopik 092631 092661 092681 | |
| 02-08-25 | 09:31:42 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw Cabauwsekade Lopik 092432 099387 092869 | |
| 02-08-25 | 09:20:16 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw Cabauwsekade Lopik 092431 098291 | |
| 02-08-25 | 09:05:01 | P 2 BON-04 Stormschade Schepenlaan Asperen 096852 | |
|
|
|||
| 02-08-25 | 08:54:14 | P 2 BMD-01 Dier op hoogte Vlondertuin Houten 091731 | |
| 02-08-25 | 08:39:23 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 02-08-25 | 05:41:34 | P 1 Ass. Ambu Nieuwstraat Baarn | |
| 02-08-25 | 05:40:29 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat Baarn 142152 090331 | |
| 02-08-25 | 02:33:19 | P 2 BMD-03 BR afval Clarissenhof Vianen UT 095731 | |
| 02-08-25 | 02:32:04 | P 2 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Kerklaan Loenen aan de Vecht 098191 098032 | |
| 02-08-25 | 02:25:32 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Conclusion Afrit Herculesplein Utrecht 094631 | |
| 02-08-25 | 00:02:39 | P 2 BMD-03 Ass. Politie Nassauplantsoen Soest 093334 | |
| 01-08-25 | 21:46:21 | P 2 Nacontrole (Auto) BST A1 Re - Palmpol Terschuur 090231 | |
| 01-08-25 | 21:42:43 | P 2 BON-02 Nacontrole (Auto) BST A1 Re - Palmpol Terschuur 090231 | |
| 01-08-25 | 20:56:34 | P 2 BMD-04 Wateroverlast Wiardi Beckmanstraat Soest 093431 | |
| 01-08-25 | 20:45:47 | P 2 BAD-02 Dier op hoogte Gerberalaan De Kwakel 091352 | |
| 01-08-25 | 19:33:26 | P 2 BMD-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Amersfoort Centrum Kleine Koppel Amersfoort 092231 | |
| 01-08-25 | 19:25:15 | P 2 BMD-01 Liftopsluiting De Brink Zeist 096631 | |
| 01-08-25 | 18:39:32 | P 2 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Hartog containers Nijverheidsweg-Noord Amersfoort 099283 | |
| 01-08-25 | 18:12:30 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Hartog containers Nijverheidsweg-Noord Amersfoort 090132 | |
| 01-08-25 | 18:00:17 | P 1 BMD-02 BR gebouw Hartog containers Nijverheidsweg-Noord Amersfoort 090131 | |
| 01-08-25 | 16:59:11 | P 2 BMD-01 Liftopsluiting wzc L'Abri Stichting Accolade Zorg Wilhelminalaan Zeist 096631 | |
| 01-08-25 | 16:09:54 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (flat) Ariaplein Amersfoort 090231 098694 | |
| 01-08-25 | 16:08:37 | P 1 BMD-02 BR woning (flat) Ariaplein Amersfoort 090152 | |
| 01-08-25 | 16:08:13 | P 1 BMD-02 BR woning (flat) Ariaplein Amersfoort 090131 | |
| 01-08-25 | 15:34:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Straatweg Breukelen 093911 098191 093631 | |
15:26:26 (02-08-25)
- P 2 BMD-08 BR buiten Eindseweg Overberg 095034
15:24:30 (02-08-25)
- P 2 BMD-07 Liftopsluiting Spreeuwenstraat Amersfoort 090132
15:09:29 (02-08-25)
- P 2 BMD-05 Liftopsluiting Hobbemastraat Woerden 096231
14:55:33 (02-08-25)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) Slotlaan Zeist 096631
12:28:40 (02-08-25)
- P 2 BMD-06 Dier te water Peppelkade Houten 091831
11:55:59 (02-08-25)
- P 1 BMD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Princetonlaan Utrecht 094831 094631
11:28:09 (02-08-25)
- P 2 BMD-04 Dier in problemen A1 Re 37,5 Hoogland 090411
11:19:48 (02-08-25)
- P 2 BMD-04 Dier in problemen A1 Re Hoogland 090331 090412 090401
11:16:57 (02-08-25)
- P 2 BMD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Anna Boleyndreef Utrecht 094852 094831
11:14:39 (02-08-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht (detectie: Algemeen) Huize Doornburgh Diependaalsedijk Maarssen
11:04:48 (02-08-25)
- P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Huize Doornburgh Diependaalsedijk Maarssen 093931
10:25:25 (02-08-25)
- P 2 BMD-01 Stormschade Birkstraat Soest 093334
10:23:50 (02-08-25)
- P 2 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Cabauwsekade Lopik 099183
10:04:26 (02-08-25)
- P 2 BMD-03 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Cabauwsekade Lopik 099129
09:35:52 (02-08-25)
- P 1 BMD-03 (Grote BR) BR bijgebouw (gw 1500) Cabauwsekade Lopik 092631 092661 092681
09:31:42 (02-08-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR bijgebouw Cabauwsekade Lopik 092432 099387 092869
09:20:16 (02-08-25)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw Cabauwsekade Lopik 092431 098291
09:05:01 (02-08-25)
- P 2 BON-04 Stormschade Schepenlaan Asperen 096852
08:54:14 (02-08-25)
- P 2 BMD-01 Dier op hoogte Vlondertuin Houten 091731
08:39:23 (02-08-25)
- Graag telefonisch contact MKB
05:41:34 (02-08-25)
- P 1 Ass. Ambu Nieuwstraat Baarn
05:40:29 (02-08-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat Baarn 142152 090331
02:33:19 (02-08-25)
- P 2 BMD-03 BR afval Clarissenhof Vianen UT 095731
02:32:04 (02-08-25)
- P 2 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Kerklaan Loenen aan de Vecht 098191 098032
02:25:32 (02-08-25)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Conclusion Afrit Herculesplein Utrecht 094631
00:02:39 (02-08-25)
- P 2 BMD-03 Ass. Politie Nassauplantsoen Soest 093334
21:46:21 (01-08-25)
- P 2 Nacontrole (Auto) BST A1 Re - Palmpol Terschuur 090231
21:42:43 (01-08-25)
- P 2 BON-02 Nacontrole (Auto) BST A1 Re - Palmpol Terschuur 090231
20:56:34 (01-08-25)
- P 2 BMD-04 Wateroverlast Wiardi Beckmanstraat Soest 093431
20:45:47 (01-08-25)
- P 2 BAD-02 Dier op hoogte Gerberalaan De Kwakel 091352
19:33:26 (01-08-25)
- P 2 BMD-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Amersfoort Centrum Kleine Koppel Amersfoort 092231
19:25:15 (01-08-25)
- P 2 BMD-01 Liftopsluiting De Brink Zeist 096631
18:39:32 (01-08-25)
- P 2 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Hartog containers Nijverheidsweg-Noord Amersfoort 099283
18:12:30 (01-08-25)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Hartog containers Nijverheidsweg-Noord Amersfoort 090132
18:00:17 (01-08-25)
- P 1 BMD-02 BR gebouw Hartog containers Nijverheidsweg-Noord Amersfoort 090131
16:59:11 (01-08-25)
- P 2 BMD-01 Liftopsluiting wzc L'Abri Stichting Accolade Zorg Wilhelminalaan Zeist 096631
16:09:54 (01-08-25)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (flat) Ariaplein Amersfoort 090231 098694
16:08:37 (01-08-25)
- P 1 BMD-02 BR woning (flat) Ariaplein Amersfoort 090152
16:08:13 (01-08-25)
- P 1 BMD-02 BR woning (flat) Ariaplein Amersfoort 090131
15:34:15 (01-08-25)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water Straatweg Breukelen 093911 098191 093631