Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
27-09-25 18:17:21 P 1 BON-11 BR woning (schoorsteen) Mozartlaan Voorthuizen 071751 071441
27-09-25 17:45:14 P 1 BON-02 BR bijgebouw Diependalseweg Arnhem 073631
27-09-25 15:26:31 P 2 BON-04 Brandgerucht Snackbar 't Trefpunt Hoofdweg Ederveen 072541
27-09-25 14:35:01 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) A15 Re - Kp Valburg Herveld 074331
27-09-25 14:31:35 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Ikea Winkel Biograaf Duiven 073631
27-09-25 12:47:40 P 1 BON-01 Reanimatie Mariendaal Ede 072780
27-09-25 12:03:57 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Laan van Presikhaaf Arnhem 073631
27-09-25 10:40:03 P 1 BON-01 Reanimatie Hoefbladlaan Arnhem 073680
27-09-25 09:31:14 P 2 BON-02 Liftopsluiting Deken Dr Mulderstraat Bemmel 074831
27-09-25 07:01:28 P 1 BON-01 Reanimatie Maanderweg Ede 072780
26-09-25 21:57:45 P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Montgomerystraat Huissen 074631
26-09-25 20:57:24 P 1 BON-11 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wildforster Barneveld 079032
26-09-25 20:44:24 P 1 BON-02 Reanimatie Beethovenlaan Doorwerth 073480
26-09-25 20:01:13 P 2 BON-04 BR berm/bosschage Lantermansweide Zetten 074331
26-09-25 19:47:24 P 2 BON-03 Liftopsluiting Nieuwe Maanderbuurtweg Ede 072831
26-09-25 17:08:07 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Zoetendaal Elst GE 074231
26-09-25 14:49:58 P 1 BON-01 Reanimatie Laurens Janszn. Kosterstraat Ede 072780
26-09-25 14:36:58 P 2 BON-11 Stank/hind. lucht Engelenburgstraat Arnhem 073631
26-09-25 14:09:43 P 2 BON-03 Nacontrole (schoorsteen) Nieuwstraat Scherpenzeel GE 071931 071751
26-09-25 13:23:44 P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Akkersdreef Renkum 073451
26-09-25 13:07:33 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Onderlangs Wageningen 073541
26-09-25 12:46:28 P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Wethouder Timmermanpark Valburg 073751
26-09-25 11:33:44 P 1 BON-01 BR woning (flat) Leeuwenhorst Ede 072751 072731
26-09-25 10:12:23 P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Bram Streeflandweg Renkum 073541
26-09-25 05:16:45 P 1 BON-02 BR wegvervoer (vrachtauto, aanhanger) A50 Li 163,0 Heelsum 073241
25-09-25 23:55:56 P 2 BON-05 Stormschade Kerkepad Oosterhout GE 074531
25-09-25 20:07:17 P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Reling Nijkerk 071141
25-09-25 16:10:59 P 2 BON-01 Nacontrole Sweelinckstraat Elst GE 074231
25-09-25 15:52:39 P 2 BON-04 Liftopsluiting Van Manen Dr. Willem Dreeslaan Barneveld 079032
25-09-25 15:12:01 P 1 BON-04 BR logies Siza Kustvaart Kustvaart Arnhem 073731
25-09-25 14:15:13 P 2 BON-06 Stormschade Schepen van Voorsthof Arnhem 073751
25-09-25 14:12:26 P 2 BON-04 Stormschade Roghorst Wageningen 073141
25-09-25 13:39:37 P 2 BON-11 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Veronicastraat Arnhem 073731
24-09-25 21:19:22 P 1 BON-06 Reanimatie Irenelaan Ede 072780
24-09-25 20:27:20 P 1 BON-02 BR bijgebouw Van den Hoonaardstraat Driel 074131
24-09-25 19:29:35 P 1 BON-05 BR woning Notaris Fischerstraat Ede 072731
24-09-25 18:37:45 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pastoor Gowthorpestraat Barneveld 071751
24-09-25 17:09:43 P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vergersweg Wageningen 073141
24-09-25 16:59:13 P 1 BON-12 Reanimatie Voorbroodstraat Arnhem 073680
24-09-25 15:04:40 P 2 BON-11 Stormschade Bosweg Arnhem 073631
18:17:21 (27-09-25) - P 1 BON-11 BR woning (schoorsteen) Mozartlaan Voorthuizen 071751 071441
17:45:14 (27-09-25) - P 1 BON-02 BR bijgebouw Diependalseweg Arnhem 073631
15:26:31 (27-09-25) - P 2 BON-04 Brandgerucht Snackbar 't Trefpunt Hoofdweg Ederveen 072541
14:35:01 (27-09-25) - P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) A15 Re - Kp Valburg Herveld 074331
14:31:35 (27-09-25) - P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Ikea Winkel Biograaf Duiven 073631
12:47:40 (27-09-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Mariendaal Ede 072780
12:03:57 (27-09-25) - P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Laan van Presikhaaf Arnhem 073631
10:40:03 (27-09-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Hoefbladlaan Arnhem 073680
09:31:14 (27-09-25) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Deken Dr Mulderstraat Bemmel 074831
07:01:28 (27-09-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Maanderweg Ede 072780
21:57:45 (26-09-25) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Montgomerystraat Huissen 074631
20:57:24 (26-09-25) - P 1 BON-11 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wildforster Barneveld 079032
20:44:24 (26-09-25) - P 1 BON-02 Reanimatie Beethovenlaan Doorwerth 073480
20:01:13 (26-09-25) - P 2 BON-04 BR berm/bosschage Lantermansweide Zetten 074331
19:47:24 (26-09-25) - P 2 BON-03 Liftopsluiting Nieuwe Maanderbuurtweg Ede 072831
17:08:07 (26-09-25) - P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Zoetendaal Elst GE 074231
14:49:58 (26-09-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Laurens Janszn. Kosterstraat Ede 072780
14:36:58 (26-09-25) - P 2 BON-11 Stank/hind. lucht Engelenburgstraat Arnhem 073631
14:09:43 (26-09-25) - P 2 BON-03 Nacontrole (schoorsteen) Nieuwstraat Scherpenzeel GE 071931 071751