Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
10-08-26 11:12:32 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Baron van Nagellstraat Voorthuizen 071441
10-08-26 03:49:49 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Buddinghplein Driel 073751
10-08-26 03:28:39 P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) IJsselburcht Arnhem 073631
10-08-26 02:04:39 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Gelderseplein Arnhem 073731
10-08-26 01:42:07 P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Blokhuizersteeg Nijkerk 071097 071531
10-08-26 00:17:22 P 1 BON-02 Reanimatie Stalen Enk Velp GE 075380
09-08-26 22:05:30 P 2 BON-04 BR berm/bosschage Erasmusstate Ede 079035
09-08-26 20:25:36 P 3 BON-04 Wateroverlast Jansplaats Arnhem 073631
09-08-26 20:16:33 P 2 BON-02 Buitensluiting (deur openen) St. Gangulphusplein Arnhem 073731
09-08-26 19:48:37 P 3 BON-01 Dienstverlening Eldenseweg Arnhem 073631
09-08-26 19:23:07 P 2 BON-02 Stormschade Peutweg Barneveld 071741
09-08-26 17:49:39 P 2 BON-05 Stormschade Oude Oosterbeekseweg Doorwerth 073441
09-08-26 17:46:24 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Ruitenberglaan Arnhem 073631
09-08-26 16:32:00 P 3 BON-02 Contact MKB (OVD-B) Arnhemseweg Zevenaar 075097
09-08-26 14:52:50 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Zuid Groningensingel Arnhem
09-08-26 14:52:30 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem
09-08-26 14:37:09 P 1 BON-15 (Pel. NBB 1) UGS Bijstand Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem 069291 073641 073741 075341 075241
09-08-26 14:24:24 P 2 BON-05 Brandgerucht A50 Li 163,3 Heelsum
09-08-26 13:07:16 P 1 BON-10 (Pel. NBB 1) UGS Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem 074096 073641 073741 075341 075241
09-08-26 12:59:20 Graag telefonisch contact MKON
09-08-26 09:23:44 P 1 BON-10 BR bos (Uitbr.: hoog) N310 - Otterloseweg Harskamp 079291 079295 072097 072141 072341 072241 071641
09-08-26 09:23:04 P 1 BON-06 Buitensluiting (deur openen) Johannes Vermeerstraat Voorthuizen 071441
08-08-26 23:09:47 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Zeegstraat Valburg 074431
08-08-26 20:43:26 P 2 BON-05 Brandgerucht Veerweg Oosterbeek 073441
08-08-26 20:19:37 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) IJssellaan Arnhem 073631
08-08-26 19:09:41 P 2 BON-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Utrechtseweg Zwarteweg Arnhem 073631
08-08-26 18:42:05 P 3 BON-03 Dier op hoogte Van der Hagenstraat Ede 072831
08-08-26 18:02:59 P 1 BON-02 Ongeval Bergerhof Renkum 072097 073541
08-08-26 16:52:37 P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 107,8 Ede 072762
08-08-26 16:50:50 P 1 BON-07 Ongeval wegvervoer A50 Re - Slenkweg 170,2 Arnhem 074096 073541
08-08-26 16:41:57 P 1 BON-06 BR wegvervoer (Auto) A12 Re 107,8 Ede 072541
08-08-26 16:31:39 P 2 BON-02 Dier op hoogte Gerard Doustraat Ede 072831
08-08-26 14:26:48 P 2 BON-04 BR afval Hulstweg Kootwijkerbroek 072241
08-08-26 14:26:35 P 2 BON-03 BR berm/bosschage Solleveld Ede 079035
08-08-26 13:10:20 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (binnen) Arnhem Centrale Hal Stationsplein Arnhem 073631
08-08-26 12:57:12 P 1 BON-02 Reanimatie Algemeer Bennekom 072980
08-08-26 11:39:44 P 2 BON-04 Liftopsluiting Otto van Gelreweg Wageningen 073141
08-08-26 10:52:00 P 2 BON-06 Liftopsluiting Cornelia Weertsemastraat Rheden 075241
08-08-26 10:49:15 P 1 BON-04 BR woning (dak) Maanderweg Ede 072751 079035
08-08-26 09:00:29 P 1 BON-01 Reanimatie Eldensedijk Arnhem 073780
11:12:32 (10-08-26) - P 2 BON-02 BR berm/bosschage Baron van Nagellstraat Voorthuizen 071441
03:49:49 (10-08-26) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Buddinghplein Driel 073751
03:28:39 (10-08-26) - P 1 BON-04 BR wegvervoer (Auto) IJsselburcht Arnhem 073631
02:04:39 (10-08-26) - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Gelderseplein Arnhem 073731
01:42:07 (10-08-26) - P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Blokhuizersteeg Nijkerk 071097 071531
00:17:22 (10-08-26) - P 1 BON-02 Reanimatie Stalen Enk Velp GE 075380
22:05:30 (09-08-26) - P 2 BON-04 BR berm/bosschage Erasmusstate Ede 079035
20:25:36 (09-08-26) - P 3 BON-04 Wateroverlast Jansplaats Arnhem 073631
20:16:33 (09-08-26) - P 2 BON-02 Buitensluiting (deur openen) St. Gangulphusplein Arnhem 073731
19:48:37 (09-08-26) - P 3 BON-01 Dienstverlening Eldenseweg Arnhem 073631
19:23:07 (09-08-26) - P 2 BON-02 Stormschade Peutweg Barneveld 071741
17:49:39 (09-08-26) - P 2 BON-05 Stormschade Oude Oosterbeekseweg Doorwerth 073441
17:46:24 (09-08-26) - P 2 BON-02 BR berm/bosschage Ruitenberglaan Arnhem 073631
16:32:00 (09-08-26) - P 3 BON-02 Contact MKB (OVD-B) Arnhemseweg Zevenaar 075097
14:52:50 (09-08-26) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Zuid Groningensingel Arnhem
14:52:30 (09-08-26) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem
14:37:09 (09-08-26) - P 1 BON-15 (Pel. NBB 1) UGS Bijstand Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem 069291 073641 073741 075341 075241
14:24:24 (09-08-26) - P 2 BON-05 Brandgerucht A50 Li 163,3 Heelsum
13:07:16 (09-08-26) - P 1 BON-10 (Pel. NBB 1) UGS Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem 074096 073641 073741 075341 075241