Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-06-25 | 06:01:21 | P 1 BON-12 BR wegvervoer (Auto) Elderveldplein Arnhem 073731 | |
| 26-06-25 | 04:38:17 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede | |
| 26-06-25 | 04:33:28 | P 1 BON-15 Bijstand Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede 072762 | |
| 26-06-25 | 04:02:17 | P 1 BON-01 BR gezondheidszorg Quintet Pro Persona Wolfheze Wolfheze 073241 | |
| 25-06-25 | 21:37:47 | P 1 BON-11 Reanimatie Jan Vermeerstraat Ede 072880 | |
| 25-06-25 | 19:03:26 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Laan van Presikhaaf Arnhem 075341 | |
| 25-06-25 | 19:02:09 | P 2 BON-01 Liftopsluiting Laan van Presikhaaf Arnhem 073631 | |
| 25-06-25 | 14:04:44 | P 1 BON-01 Reanimatie Van Galenstraat Ede 072780 | |
| 25-06-25 | 13:20:58 | P 2 BON-04 Buitensluiting (deur openen) Besi Ratio Duiven 075631 | |
| 25-06-25 | 13:12:39 | P 1 BON-03 Reanimatie Rodenburgstraat Arnhem 073680 | |
| 25-06-25 | 12:23:33 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) N224 Re - Amsterdamseweg 51,3 Arnhem 073341 | |
| 25-06-25 | 10:11:59 | P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) De Watermolen Barneveld 079032 | |
| 25-06-25 | 09:44:51 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokkegat Lunteren 072441 | |
| 25-06-25 | 09:02:01 | P 2 BON-03 Buitensluiting (deur openen) Van Uvenweg Wageningen 073141 | |
| 24-06-25 | 22:39:22 | P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rozenhagelaan Velp GE 075341 | |
| 24-06-25 | 21:07:56 | P 2 BON-03 Nacontrole Vliegenwaard Spijk gem Zevenaar 075931 | |
| 24-06-25 | 20:19:30 | P 2 BON-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) N304 - Apeldoornseweg Otterlo 072341 | |
| 24-06-25 | 18:00:24 | P 2 BON-03 BR buiten Arnhemseweg Rheden 075241 | |
|
|
|||
| 24-06-25 | 16:16:16 | P 1 BON-02 BR woning (dak) Kolkakkerweg Ede 072751 072731 | |
| 24-06-25 | 14:49:14 | P 3 BON-03 Dier in problemen Schilschoterweg Harskamp 072241 | |
| 24-06-25 | 13:32:20 | P 2 BON-05 Nacontrole Dijkstraat Bemmel 074831 | |
| 24-06-25 | 09:40:38 | P 2 BON-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van de Weijstr Haalderen 074831 | |
| 24-06-25 | 09:16:32 | P 2 BON-04 Stormschade Kronenburgsingel Arnhem 073731 | |
| 24-06-25 | 08:27:57 | P 1 BON-01 Reanimatie Vakantiepark Florinata Harremaatweg Voorthuizen 071480 | |
| 24-06-25 | 03:01:04 | P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Maalsteen Kootwijkerbroek 071641 | |
| 23-06-25 | 23:15:13 | P 2 BON-04 BR buiten Noordelijke Parallelweg Arnhem 073631 | |
| 23-06-25 | 18:31:29 | P 2 BON-01 BR berm/bosschage Doornsteeg Nijkerk 071141 | |
| 23-06-25 | 16:24:26 | P 2 BON-16 Stormschade Bakkerstraat Arnhem 073631 | |
| 23-06-25 | 16:00:24 | P 1 BON-03 BR woning (caravan) Camping 't Zandwater Kostverlorensteeg Harskamp 072141 | |
| 23-06-25 | 15:57:37 | P 2 BON-15 Stormschade Muntstraat Bredestraat Huissen 074631 | |
| 23-06-25 | 15:48:18 | P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Husselarijstraat Loo Gld Duiven 075631 | |
| 23-06-25 | 14:50:50 | P 2 BON-01 Stormschade Beekhuizenseweg Rozendaal 075341 | |
| 23-06-25 | 10:41:22 | P 2 BON-03 Dier in problemen Vakantiepark Ackersate (vooringang) Harremaatweg Voorthuizen 071441 | |
| 23-06-25 | 09:06:27 | P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ernest Hemingwaystraat Arnhem 073731 | |
| 23-06-25 | 05:31:56 | P 1 BON-02 Reanimatie Nieuwe Maanderbuurtweg Ede 072880 | |
| 23-06-25 | 01:25:23 | P 1 BON-02 Reanimatie Van Nesstraat Arnhem 073680 | |
| 23-06-25 | 01:02:26 | P 1 BON-01 Reanimatie Valkhof Barneveld 071780 | |
| 23-06-25 | 00:36:58 | P 1 BON-02 BR woning Veronicastraat Arnhem 073631 | |
| 22-06-25 | 22:22:15 | P 1 BON-11 Ass. Ambu (tilassistentie) Graaf Lodewijkstraat Arnhem 073631 | |
| 22-06-25 | 20:23:22 | P 2 BON-17 Ass. Ambu (tilassistentie) Haggenburgstraat Pannerden 075831 | |
06:01:21 (26-06-25)
- P 1 BON-12 BR wegvervoer (Auto) Elderveldplein Arnhem 073731
04:38:17 (26-06-25)
- P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede
04:33:28 (26-06-25)
- P 1 BON-15 Bijstand Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede 072762
04:02:17 (26-06-25)
- P 1 BON-01 BR gezondheidszorg Quintet Pro Persona Wolfheze Wolfheze 073241
21:37:47 (25-06-25)
- P 1 BON-11 Reanimatie Jan Vermeerstraat Ede 072880
19:03:26 (25-06-25)
- P 2 BON-03 Liftopsluiting Laan van Presikhaaf Arnhem 075341
19:02:09 (25-06-25)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting Laan van Presikhaaf Arnhem 073631
14:04:44 (25-06-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Van Galenstraat Ede 072780
13:20:58 (25-06-25)
- P 2 BON-04 Buitensluiting (deur openen) Besi Ratio Duiven 075631
13:12:39 (25-06-25)
- P 1 BON-03 Reanimatie Rodenburgstraat Arnhem 073680
12:23:33 (25-06-25)
- P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) N224 Re - Amsterdamseweg 51,3 Arnhem 073341
10:11:59 (25-06-25)
- P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) De Watermolen Barneveld 079032
09:44:51 (25-06-25)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Klokkegat Lunteren 072441
09:02:01 (25-06-25)
- P 2 BON-03 Buitensluiting (deur openen) Van Uvenweg Wageningen 073141
22:39:22 (24-06-25)
- P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rozenhagelaan Velp GE 075341
21:07:56 (24-06-25)
- P 2 BON-03 Nacontrole Vliegenwaard Spijk gem Zevenaar 075931
20:19:30 (24-06-25)
- P 2 BON-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) N304 - Apeldoornseweg Otterlo 072341
18:00:24 (24-06-25)
- P 2 BON-03 BR buiten Arnhemseweg Rheden 075241
16:16:16 (24-06-25)
- P 1 BON-02 BR woning (dak) Kolkakkerweg Ede 072751 072731
14:49:14 (24-06-25)
- P 3 BON-03 Dier in problemen Schilschoterweg Harskamp 072241
13:32:20 (24-06-25)
- P 2 BON-05 Nacontrole Dijkstraat Bemmel 074831
09:40:38 (24-06-25)
- P 2 BON-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Pastoor van de Weijstr Haalderen 074831
09:16:32 (24-06-25)
- P 2 BON-04 Stormschade Kronenburgsingel Arnhem 073731
08:27:57 (24-06-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Vakantiepark Florinata Harremaatweg Voorthuizen 071480
03:01:04 (24-06-25)
- P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Maalsteen Kootwijkerbroek 071641
23:15:13 (23-06-25)
- P 2 BON-04 BR buiten Noordelijke Parallelweg Arnhem 073631
18:31:29 (23-06-25)
- P 2 BON-01 BR berm/bosschage Doornsteeg Nijkerk 071141
16:24:26 (23-06-25)
- P 2 BON-16 Stormschade Bakkerstraat Arnhem 073631
16:00:24 (23-06-25)
- P 1 BON-03 BR woning (caravan) Camping 't Zandwater Kostverlorensteeg Harskamp 072141
15:57:37 (23-06-25)
- P 2 BON-15 Stormschade Muntstraat Bredestraat Huissen 074631
15:48:18 (23-06-25)
- P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Husselarijstraat Loo Gld Duiven 075631
14:50:50 (23-06-25)
- P 2 BON-01 Stormschade Beekhuizenseweg Rozendaal 075341
10:41:22 (23-06-25)
- P 2 BON-03 Dier in problemen Vakantiepark Ackersate (vooringang) Harremaatweg Voorthuizen 071441
09:06:27 (23-06-25)
- P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Ernest Hemingwaystraat Arnhem 073731
05:31:56 (23-06-25)
- P 1 BON-02 Reanimatie Nieuwe Maanderbuurtweg Ede 072880
01:25:23 (23-06-25)
- P 1 BON-02 Reanimatie Van Nesstraat Arnhem 073680
01:02:26 (23-06-25)
- P 1 BON-01 Reanimatie Valkhof Barneveld 071780
00:36:58 (23-06-25)
- P 1 BON-02 BR woning Veronicastraat Arnhem 073631
22:22:15 (22-06-25)
- P 1 BON-11 Ass. Ambu (tilassistentie) Graaf Lodewijkstraat Arnhem 073631
20:23:22 (22-06-25)
- P 2 BON-17 Ass. Ambu (tilassistentie) Haggenburgstraat Pannerden 075831