Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
19-06-25 22:20:34 P 2 BON-04 Liftopsluiting Europaplein Elst GE 074231
19-06-25 22:17:13 P 2 BON-08 BR container Kastelenlaan Ede 072731
19-06-25 21:23:13 P 2 BON-07 BR container (Ondergronds) Klarendalseweg Arnhem 073441
19-06-25 21:19:37 P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Forelstraat Arnhem 073631
19-06-25 21:16:00 P 2 BON-06 Liftopsluiting Loplein Arnhem 073731
19-06-25 20:33:00 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Kabeljauw Heelsum 073241
19-06-25 19:21:28 P 2 BON-03 BR bos (Uitbr.: laag) Marasingel Arnhem 073741
19-06-25 19:20:17 P 1 BON-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Hunnenweg Voorthuizen 079291 071662 071096 071441 071641
19-06-25 17:22:48 P 1 BON-01 Reanimatie N325 Re - N325 24,9 Huissen 073780
19-06-25 17:16:52 P 1 BON-02 Persoon te water Boven-Rijn Rechts 858,0 Tolkamer 073713 075912 073611 089062
19-06-25 14:01:05 P 2 BON-02 Brandgerucht St. Elisabethshof Arnhem 073631
19-06-25 12:22:03 P 2 BON-03 Stormschade Bernhardstraat Irenestraat Wageningen 073151 073141
19-06-25 11:06:41 P 1 BON-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leger Des Heils Trainingshuis Nieuwe Stationsstraa Ede 072731
19-06-25 09:11:03 P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Action Pastoor Gowthorpestraat Barneveld 079032
19-06-25 07:47:19 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Gen. Kootkazerne Wolweg Stroe 071341
19-06-25 06:07:36 P 1 BON-01 Reanimatie Nieuwstad Lobith 075980
19-06-25 03:59:41 P 2 BON-01 BR afval Floreslaan Ede 072731
18-06-25 22:07:11 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Venlosingel Panheelstraat Arnhem 073731
18-06-25 21:54:04 P 1 BON-01 Ongeval spoor Ow Heiliglandsestraat 102.89 Groessen 075096 075531
18-06-25 19:46:11 P 1 BON-04 BR afval Akeleistraat Wageningen 073141
18-06-25 18:16:30 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer N781 Li - Mansholtlaan 2,4 Wageningen 072097 072941
18-06-25 18:09:49 P 2 BON-04 Nacontrole Hagedisstraat Wekerom 072341
18-06-25 17:51:45 P 2 BON-06 Buitensluiting (deur openen) De Kist Elst GE 074231
18-06-25 17:47:15 P 2 BON-05 Liftopsluiting Zorgresidence Regina Arnhemsestraatweg Velp GE 075341
18-06-25 17:30:11 P 3 BON-01 Dienstverlening Zeemanhof Nijkerk 071141
18-06-25 15:39:28 P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Heinrich Bollhof Arnhem 073631
18-06-25 15:23:22 P 1 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Gerard Doustraat Voorthuizen 071441
18-06-25 14:06:07 P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Weilburglaan Zevenaar 075531
18-06-25 12:53:22 P 1 BON-02 BR bos (Uitbr.: laag) Energieweg Renkum 073541
18-06-25 11:39:33 P 1 BON-02 Reanimatie NS Station Arnhem Centraal Stationsplein-West Arnhem 073680
18-06-25 08:37:14 P 1 BON-04 Reanimatie (fiets) A325 Re - Nijmeegseweg Arnhem 073780
18-06-25 04:24:09 P 2 BON-01 BR afval Veenderweg Soembaplein Ede 072731
18-06-25 02:43:51 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Veronicastraat Arnhem 073631
18-06-25 01:10:11 P 2 BON-02 Wateroverlast Kraaiensteinlaan Arnhem 073631
17-06-25 22:39:56 P 2 BON-03 BR buiten Het Stek Wageningen 073141
17-06-25 20:09:50 P 2 BON-02 Buitensluiting (deur openen) Chopinstraat Zevenaar 075531
17-06-25 17:57:11 P 1 BON-04 Reanimatie Babberichseweg Zevenaar 075580
17-06-25 17:46:16 P 2 BON-01 Wateroverlast Jumbo Dr. C. Lelyweg Arnhem 073631
17-06-25 14:47:27 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schoonenburg Ede 072731
17-06-25 14:05:39 P 1 BON-02 BR gezondheidszorg Kompas Pro Persona Wolfheze Wolfheze 073241
22:20:34 (19-06-25) - P 2 BON-04 Liftopsluiting Europaplein Elst GE 074231
22:17:13 (19-06-25) - P 2 BON-08 BR container Kastelenlaan Ede 072731
21:23:13 (19-06-25) - P 2 BON-07 BR container (Ondergronds) Klarendalseweg Arnhem 073441
21:19:37 (19-06-25) - P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Forelstraat Arnhem 073631
21:16:00 (19-06-25) - P 2 BON-06 Liftopsluiting Loplein Arnhem 073731
20:33:00 (19-06-25) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Kabeljauw Heelsum 073241
19:21:28 (19-06-25) - P 2 BON-03 BR bos (Uitbr.: laag) Marasingel Arnhem 073741
19:20:17 (19-06-25) - P 1 BON-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Hunnenweg Voorthuizen 079291 071662 071096 071441 071641
17:22:48 (19-06-25) - P 1 BON-01 Reanimatie N325 Re - N325 24,9 Huissen 073780
17:16:52 (19-06-25) - P 1 BON-02 Persoon te water Boven-Rijn Rechts 858,0 Tolkamer 073713 075912 073611 089062
14:01:05 (19-06-25) - P 2 BON-02 Brandgerucht St. Elisabethshof Arnhem 073631
12:22:03 (19-06-25) - P 2 BON-03 Stormschade Bernhardstraat Irenestraat Wageningen 073151 073141
11:06:41 (19-06-25) - P 1 BON-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leger Des Heils Trainingshuis Nieuwe Stationsstraa Ede 072731
09:11:03 (19-06-25) - P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Action Pastoor Gowthorpestraat Barneveld 079032
07:47:19 (19-06-25) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Gen. Kootkazerne Wolweg Stroe 071341
06:07:36 (19-06-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Nieuwstad Lobith 075980
03:59:41 (19-06-25) - P 2 BON-01 BR afval Floreslaan Ede 072731
22:07:11 (18-06-25) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Venlosingel Panheelstraat Arnhem 073731
21:54:04 (18-06-25) - P 1 BON-01 Ongeval spoor Ow Heiliglandsestraat 102.89 Groessen 075096 075531