Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
02-03-26 10:45:58 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Hanzestraat Arnhem 073651 079034
02-03-26 10:44:23 P 1 BON-01 BR woning Agnietenstraat Arnhem 073631
02-03-26 10:04:06 P 1 BON-02 Reanimatie Barnseweg Barneveld 071680
02-03-26 09:37:23 P 1 BON-01 Ongeval spoor NS Station Wolfheze Parallelweg Wolfheze 073096 073241
02-03-26 09:06:47 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer A50 Li - A 50 151,9 Andelst 074096 074131
02-03-26 08:32:21 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) van Hogendorpstraat Dieren 075141
02-03-26 08:12:16 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schoolstraat Gendt 074931
02-03-26 06:20:32 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Meulunterseweg Lunteren 072272 072241
01-03-26 18:41:21 P 2 BON-03 Nacontrole Koetsveldstraat Doesburg 075731
01-03-26 15:54:32 P 1 BON-01 BR spoorvervoer (goederentrein) Betuweroute Zevenaar 104,2 Zevenaar 073096 075521 075531
01-03-26 15:02:15 P 1 BON-01 Reanimatie Beekhuizen, Tennispark Beekhuizenseweg Velp GE 075380
01-03-26 12:05:26 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hennepstraat Arnhem 073731
01-03-26 11:42:50 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Veronicastraat Arnhem 073751 073731
01-03-26 10:11:08 P 2 BON-02 Stormschade Amsterdamseweg Ede 072751 072731
01-03-26 06:34:40 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Doornenburgsestraat Gendt 074931
28-02-26 17:56:14 P 2 BON-05 Luchtverontreiniging Melrose Duiven 075631
28-02-26 17:15:43 P 2 BON-01 Stormschade N781 - Mansholtlaan Wageningen 073141
28-02-26 16:56:22 P 1 BON-02 Reanimatie Volkerakstraat Arnhem 073680
28-02-26 16:10:31 P 2 BON-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Hulakkerweg Garderen 071341
28-02-26 16:02:57 P 1 BON-04 Reanimatie Thuvine Park Duiven 075680
28-02-26 12:12:20 P 2 BON-07 Stormschade Sandersstraat Terschuur 071531
28-02-26 12:00:37 P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Industrielaan Scherpenzeel GE 071931
28-02-26 09:31:03 P 1 BON-01 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 906,0 Wageningen 073713 073112 073111 073411 079291 072096 073141 088481
28-02-26 08:03:04 P 2 BON-01 Liftopsluiting Bronbeek Militair Tehuis Velperweg Arnhem 075341
28-02-26 07:28:57 P 2 BON-02 Stormschade Bosweg Voorthuizen 071441
28-02-26 01:00:34 P 1 BON-11 Reanimatie Van Uvenweg Wageningen 073180
28-02-26 00:04:38 P 1 BON-06 BR industrie Asfaltcentrale Nijverheidsstraat Nijkerk 071141
27-02-26 18:13:52 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Velperweg Arnhem 073631
27-02-26 15:45:50 P 2 BON-01 Liftopsluiting De Arc Wageningen 073141
27-02-26 14:53:41 P 1 BON-01 BR industrie Forty Five Markweg Velp GE 073631
27-02-26 13:32:43 P 3 BON-04 Dier in problemen Lodderhoeksestraat Angeren 074731
27-02-26 13:20:03 P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkstraat Velp GE 075341
27-02-26 11:03:07 P 1 BON-07 BR wegvervoer (vrachtauto) A12 Re - Europaweg 132,7 Arnhem 073631
27-02-26 10:02:44 P 3 BON-04 Dier in problemen IJsselsingel Rheden 075241
27-02-26 08:51:06 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Violenstraat Barneveld 079043
27-02-26 03:55:26 P 1 BON-02 Reanimatie van den Hamlaan Lunteren 072480
27-02-26 02:45:23 P 2 BON-01 BR container (Ondergronds) Laan der Verenigde Naties Ede 072831
27-02-26 01:51:43 P 1 BON-01 BR bijgebouw Eleonorastraat Arnhem 073631
27-02-26 01:14:02 P 1 BON-01 Reanimatie De Bonkelaar Gendt 074980
27-02-26 00:39:32 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Werenfriedplein Arnhem 073731
10:45:58 (02-03-26) - P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Hanzestraat Arnhem 073651 079034
10:44:23 (02-03-26) - P 1 BON-01 BR woning Agnietenstraat Arnhem 073631
10:04:06 (02-03-26) - P 1 BON-02 Reanimatie Barnseweg Barneveld 071680
09:37:23 (02-03-26) - P 1 BON-01 Ongeval spoor NS Station Wolfheze Parallelweg Wolfheze 073096 073241
09:06:47 (02-03-26) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer A50 Li - A 50 151,9 Andelst 074096 074131
08:32:21 (02-03-26) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) van Hogendorpstraat Dieren 075141
08:12:16 (02-03-26) - P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schoolstraat Gendt 074931
06:20:32 (02-03-26) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Meulunterseweg Lunteren 072272 072241
18:41:21 (01-03-26) - P 2 BON-03 Nacontrole Koetsveldstraat Doesburg 075731
15:54:32 (01-03-26) - P 1 BON-01 BR spoorvervoer (goederentrein) Betuweroute Zevenaar 104,2 Zevenaar 073096 075521 075531
15:02:15 (01-03-26) - P 1 BON-01 Reanimatie Beekhuizen, Tennispark Beekhuizenseweg Velp GE 075380
12:05:26 (01-03-26) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hennepstraat Arnhem 073731
11:42:50 (01-03-26) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Veronicastraat Arnhem 073751 073731
10:11:08 (01-03-26) - P 2 BON-02 Stormschade Amsterdamseweg Ede 072751 072731
06:34:40 (01-03-26) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Doornenburgsestraat Gendt 074931
17:56:14 (28-02-26) - P 2 BON-05 Luchtverontreiniging Melrose Duiven 075631
17:15:43 (28-02-26) - P 2 BON-01 Stormschade N781 - Mansholtlaan Wageningen 073141
16:56:22 (28-02-26) - P 1 BON-02 Reanimatie Volkerakstraat Arnhem 073680
16:10:31 (28-02-26) - P 2 BON-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Hulakkerweg Garderen 071341