Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 10:37:31 | P BZB-02 Testmelding Kazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal 201033 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:37:31 | P BZB-02 Testmelding Kazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal 201033 | Bezetting 1e TS Roosendaal |
| 16-09-26 | 10:37:31 | P BZB-02 Testmelding Kazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal 201033 | Bevelvoerder Roosendaal |
| 16-09-26 | 10:35:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 16-09-26 | 10:33:35 | P 1 BDH-03 Nablussen Hoogheemraadplein Leidschendam 159633 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 16-09-26 | 10:33:35 | P 1 BDH-03 Nablussen Hoogheemraadplein Leidschendam 159633 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:33:01 | P 1 BON-01 Reanimatie Haaghweg Didam 065002 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 10:33:01 | P 1 BON-01 Reanimatie Haaghweg Didam 065002 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:31:29 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Oudemansstraat 's-Gravenhage 157830 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 16-09-26 | 10:31:29 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Oudemansstraat 's-Gravenhage 157830 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:30:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 16-09-26 | 10:29:54 | P 1 BRT-06 (Afhijsen) Reanimatie Boonstraat Pernis Rotterdam 170451 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 10:29:54 | P 1 BRT-06 (Afhijsen) Reanimatie Boonstraat Pernis Rotterdam 170451 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:29:46 | Gaarne telefonisch contact MKB | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:27:45 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten | Monitorcode brandweer Son en Breugel |
| 16-09-26 | 10:27:45 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:25:32 | P 2 BOB-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten 225693 | Monitorcode brandweer Son en Breugel |
| 16-09-26 | 10:25:32 | P 2 BOB-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten 225693 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 16-09-26 | 10:25:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 16-09-26 | 10:24:52 | P 2 BON-05 Liftopsluiting Stationsstraat Apeldoorn 062631 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 10:24:52 | P 2 BON-05 Liftopsluiting Stationsstraat Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:24:52 | P 2 BON-05 Liftopsluiting Stationsstraat Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:24:52 | P 2 BON-05 Liftopsluiting Stationsstraat Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:24:52 | P 2 BON-05 Liftopsluiting Stationsstraat Apeldoorn 062631 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:24:12 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) J. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen 086651 086231 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:24:12 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) J. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen 086651 086231 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:24:12 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) J. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen 086651 086231 | Onbekende ontvanger |
| 16-09-26 | 10:24:12 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) J. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen 086651 086231 | GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 10:24:12 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) J. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen 086651 086231 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 10:23:18 | P 1 BNN-01 BR woning de Wieken Sneek 025633 025751 025793 | Kazernealarm IJlst |
| 16-09-26 | 10:23:18 | P 1 BNN-01 BR woning de Wieken Sneek 025633 025751 025793 | Chauffeurs dagdienst Sneek |
| 16-09-26 | 10:23:18 | P 1 BNN-01 BR woning de Wieken Sneek 025633 025751 025793 | Chauffeurs Sneek 3 |
| 16-09-26 | 10:23:18 | P 1 BNN-01 BR woning de Wieken Sneek 025633 025751 025793 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 16-09-26 | 10:23:18 | P 1 BNN-01 BR woning de Wieken Sneek 025633 025751 025793 | OVD brandweer Friesland (Zuid-West) |
| 16-09-26 | 10:22:46 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fazantstraat Enschede 054251 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 16-09-26 | 10:22:46 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fazantstraat Enschede 054251 | Kazernetechniek Enschede Noord |
| 16-09-26 | 10:22:46 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fazantstraat Enschede 054251 | AL 05-4251 Enschede Noord |
| 16-09-26 | 10:22:46 | P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fazantstraat Enschede 054251 | Kazernealarm Enschede Noord |
| 16-09-26 | 10:21:52 | P 1 BRT-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Perzikgaard Spijkenisse 179231 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 16-09-26 | 10:21:52 | P 1 BRT-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Perzikgaard Spijkenisse 179231 | Onbekende ontvanger |
10:37:31 (16-09-26)
- P BZB-02 Testmelding Kazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal 201033
10:33:35 (16-09-26)
- P 1 BDH-03 Nablussen Hoogheemraadplein Leidschendam 159633
10:33:01 (16-09-26)
- P 1 BON-01 Reanimatie Haaghweg Didam 065002
10:31:29 (16-09-26)
- P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Oudemansstraat 's-Gravenhage 157830
10:29:54 (16-09-26)
- P 1 BRT-06 (Afhijsen) Reanimatie Boonstraat Pernis Rotterdam 170451
10:27:45 (16-09-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten
10:25:32 (16-09-26)
- P 2 BOB-01 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Met gev. stof) (CoPI) Aarts Metaal Bonksel Asten 225693
10:24:52 (16-09-26)
- P 2 BON-05 Liftopsluiting Stationsstraat Apeldoorn 062631
10:24:12 (16-09-26)
- P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) J. van Oldenbarneveldtstraat Geldermalsen 086651 086231
10:23:18 (16-09-26)
- P 1 BNN-01 BR woning de Wieken Sneek 025633 025751 025793
10:22:46 (16-09-26)
- P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Fazantstraat Enschede 054251
10:21:52 (16-09-26)
- P 1 BRT-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Perzikgaard Spijkenisse 179231