Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 02-07-26 | 13:04:10 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 02-07-26 | 13:04:10 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KWC |
| 02-07-26 | 13:04:10 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 02-07-26 | 13:04:10 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 02-07-26 | 12:35:44 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LEM1 | RB Anna Dorothea (Lemmer) |
| 02-07-26 | 12:35:44 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LEM1 | Monitorcode KWC |
| 02-07-26 | 12:35:44 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LEM1 | Monitorcode JRCC |
| 02-07-26 | 12:35:44 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LEM1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 02-07-26 | 11:30:43 | Prio 3, Overleg KWC aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 02-07-26 | 09:26:25 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HIN2, HIN1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 02-07-26 | 09:26:25 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HIN2, HIN1 | Monitorcode KWC |
| 02-07-26 | 09:26:25 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HIN2, HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 02-07-26 | 09:26:25 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HIN2, HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 01-07-26 | 18:25:41 | GRAAG KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER OMSTREEKS 18.45 UUR. (AMBU KOMT VANUIT HUISARTS BALLUM, BETREFT GEEN SPOEDRIT) | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 01-07-26 | 18:25:41 | GRAAG KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER OMSTREEKS 18.45 UUR. (AMBU KOMT VANUIT HUISARTS BALLUM, BETREFT GEEN SPOEDRIT) | RB Anna Margaretha (Ameland) |
| 01-07-26 | 18:19:11 | Prio 2: Medisch transport vanaf schip / HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 01-07-26 | 18:19:11 | Prio 2: Medisch transport vanaf schip / HAR1 | Monitorcode KWC |
| 01-07-26 | 18:19:11 | Prio 2: Medisch transport vanaf schip / HAR1 | Monitorcode JRCC |
|
|
|||
| 01-07-26 | 18:19:11 | Prio 2: Medisch transport vanaf schip / HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 01-07-26 | 16:08:35 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR2, HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 01-07-26 | 16:08:35 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KWC |
| 01-07-26 | 16:08:35 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR2, HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 01-07-26 | 16:08:35 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 01-07-26 | 15:53:39 | P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Hollandsch Diep R Dordrecht 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 01-07-26 | 15:53:39 | P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Hollandsch Diep R Dordrecht 357521 | Schippers KNRM Dordrecht |
| 01-07-26 | 15:53:39 | P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Hollandsch Diep R Dordrecht 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 01-07-26 | 15:34:59 | proefalarm | Monitorcode RedNed |
| 01-07-26 | 14:32:23 | P 5 (Oefening) Ongeval op water Reddingsbrigade DHG post 1 Strand Zuid 's-Gravenhage 158711 | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 01-07-26 | 14:32:23 | P 5 (Oefening) Ongeval op water Reddingsbrigade DHG post 1 Strand Zuid 's-Gravenhage 158711 | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 01-07-26 | 14:32:23 | P 5 (Oefening) Ongeval op water Reddingsbrigade DHG post 1 Strand Zuid 's-Gravenhage 158711 | RVR Haaglanden |
| 01-07-26 | 14:15:11 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR1, HAR2, POL_117, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 01-07-26 | 14:04:01 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR2, HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 01-07-26 | 14:04:01 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR2, HAR1 | Monitorcode KWC |
| 01-07-26 | 14:04:01 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR2, HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 01-07-26 | 14:04:01 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR2, HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 30-06-26 | 19:12:26 | P 1 BNH-03 Ongeval Hogeweg Schoorl 362500 | Lichtkrant Reddingsbrigade Schoorl |
| 30-06-26 | 19:12:26 | P 1 BNH-03 Ongeval Hogeweg Schoorl 362500 | Alarmploeg Reddingsbrigade Schoorl |
| 30-06-26 | 19:12:26 | P 1 BNH-03 Ongeval Hogeweg Schoorl 362500 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 30-06-26 | 18:32:33 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 30-06-26 | 18:32:33 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
13:04:10 (02-07-26)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1
12:35:44 (02-07-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LEM1
09:26:25 (02-07-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HIN2, HIN1
18:25:41 (01-07-26)
- GRAAG KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER OMSTREEKS 18.45 UUR. (AMBU KOMT VANUIT HUISARTS BALLUM, BETREFT GEEN SPOEDRIT)
18:19:11 (01-07-26)
- Prio 2: Medisch transport vanaf schip / HAR1
16:08:35 (01-07-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR2, HAR1
15:53:39 (01-07-26)
- P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) (recr-/pleziervaart) Hollandsch Diep R Dordrecht 357521
14:32:23 (01-07-26)
- P 5 (Oefening) Ongeval op water Reddingsbrigade DHG post 1 Strand Zuid 's-Gravenhage 158711
14:15:11 (01-07-26)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR1, HAR2, POL_117, CG06
14:04:01 (01-07-26)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR2, HAR1
19:12:26 (30-06-26)
- P 1 BNH-03 Ongeval Hogeweg Schoorl 362500
18:32:33 (30-06-26)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem