Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-01-26 | 17:54:50 | Prio 1: MBK, AND | RB Bernardine (Medemblik) |
| 19-01-26 | 17:54:50 | Prio 1: MBK, AND | RB 't Span (Andijk) |
| 19-01-26 | 17:54:50 | Prio 1: MBK, AND | Monitorcode KWC |
| 19-01-26 | 17:54:50 | Prio 1: MBK, AND | Monitorcode JRCC |
| 19-01-26 | 17:54:50 | Prio 1: MBK, AND | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 19-01-26 | 17:13:09 | A1 De Pier Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 19-01-26 | 17:13:09 | A1 De Pier Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 19-01-26 | 17:13:09 | A1 De Pier Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 19-01-26 | 17:13:09 | A1 De Pier Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 19-01-26 | 17:13:09 | A1 De Pier Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 19-01-26 | 17:12:24 | P 1 BDH-01 Ongeval op water De Pier Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 19-01-26 | 17:12:24 | P 1 BDH-01 Ongeval op water De Pier Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 19-01-26 | 17:12:24 | P 1 BDH-01 Ongeval op water De Pier Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 19-01-26 | 17:12:24 | P 1 BDH-01 Ongeval op water De Pier Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 19-01-26 | 10:43:18 | Pager test OT, Graag recu in de OT app | Monitorcode JRCC |
| 19-01-26 | 10:43:18 | Pager test OT, Graag recu in de OT app | Kustwachtcentrum |
| 19-01-26 | 10:39:03 | Test lichtkrant KWC | Monitorcode JRCC |
| 18-01-26 | 17:54:41 | Test Bericht | Radio Medische Dienst KWC |
|
|
|||
| 18-01-26 | 15:53:57 | Prio 1: Contact KWC Ref. 14785 | Radio Medische Dienst KWC |
| 18-01-26 | 14:34:01 | Prio 1: Check email | Radio Medische Dienst KWC |
| 18-01-26 | 14:09:25 | A2 Hertenlaan NDWKZH : 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 18-01-26 | 14:09:25 | A2 Hertenlaan NDWKZH : 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 18-01-26 | 12:43:14 | P1: Urgent Dosier | Radio Medische Dienst KWC |
| 18-01-26 | 12:21:33 | P2: Urgent Dosier | Radio Medische Dienst KWC |
| 18-01-26 | 11:46:14 | P 2 SNH-06 (4466) Dier in problemen Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362400 | Lichtkrant Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 18-01-26 | 11:46:14 | P 2 SNH-06 (4466) Dier in problemen Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362400 | Alarmploeg Reddingsbrigade Egmond aan Zee |
| 18-01-26 | 11:46:14 | P 2 SNH-06 (4466) Dier in problemen Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362400 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 18-01-26 | 11:45:54 | A1 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 18-01-26 | 11:45:54 | A1 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 18-01-26 | 11:45:54 | A1 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Westland |
| 18-01-26 | 11:45:54 | A1 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Reddingsbrigade Monster |
| 18-01-26 | 11:45:54 | A1 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 18-01-26 | 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 18-01-26 | 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 18-01-26 | 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 18-01-26 | 10:09:23 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (Pati ntvervoer KNRM) KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder 357282 | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 18-01-26 | 10:09:23 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (Pati ntvervoer KNRM) KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder 357282 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 18-01-26 | 10:09:23 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (Pati ntvervoer KNRM) KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder 357282 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 18-01-26 | 07:43:44 | P 1 BNH-03 Ongeval (afhijsen) Noordpier Noordpier Velsen-Noord 362700 357780 357245 124250 122230 | Monitorcode RedNed |
| 18-01-26 | 07:43:44 | P 1 BNH-03 Ongeval (afhijsen) Noordpier Noordpier Velsen-Noord 362700 357780 357245 124250 122230 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
17:54:50 (19-01-26)
- Prio 1: MBK, AND
17:13:09 (19-01-26)
- A1 De Pier Strandweg SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
17:12:24 (19-01-26)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water De Pier Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109
14:09:25 (18-01-26)
- A2 Hertenlaan NDWKZH : 167215
11:46:14 (18-01-26)
- P 2 SNH-06 (4466) Dier in problemen Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362400
11:45:54 (18-01-26)
- A1 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
11:22:33 (18-01-26)
- P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH
10:09:23 (18-01-26)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (Pati ntvervoer KNRM) KNRM Den Helder Bevesierweg Den Helder 357282
07:43:44 (18-01-26)
- P 1 BNH-03 Ongeval (afhijsen) Noordpier Noordpier Velsen-Noord 362700 357780 357245 124250 122230