Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 18:21:12 | A1 Segbroeklaan SGRAVH : 15110 | Ambulance 15-110 |
| 19-09-26 | 18:20:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Rivierdijk Sliedrecht SLIEDR bon 145486 | Ambulance 18-176 |
| 19-09-26 | 18:20:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Rivierdijk Sliedrecht SLIEDR bon 145486 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 18:20:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Rivierdijk Sliedrecht SLIEDR bon 145486 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:20:22 | A1 Driebergen-Rijsenburg 153661 | Ambulance 09-139 |
| 19-09-26 | 18:20:05 | A2 Odiliapeel Rit: 111922 | Ambulance 21-126 |
| 19-09-26 | 18:19:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Copernicuslaan 3204CH Spijkenisse SPIJKN bon 145485 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:19:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Copernicuslaan 3204CH Spijkenisse SPIJKN bon 145485 | Ambulance 17-124 |
| 19-09-26 | 18:19:33 | A2 11128 Rit 141285 | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 19-09-26 | 18:19:33 | A2 11128 Rit 141285 | Ambulance 11-128 |
| 19-09-26 | 18:19:18 | A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Abraham Kuyperweg 3317KG Dordrecht DORDRT bon 145484 | Ambulance 18-186 |
| 19-09-26 | 18:19:18 | A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Abraham Kuyperweg 3317KG Dordrecht DORDRT bon 145484 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 18:19:18 | A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Abraham Kuyperweg 3317KG Dordrecht DORDRT bon 145484 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:18:12 | A2 Eindhoven Rit: 111921 | Ambulance 22-112 |
| 19-09-26 | 18:18:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17106 Paradijslaan 3034SV Rotterdam ROTTDM bon 145483 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:18:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17106 Paradijslaan 3034SV Rotterdam ROTTDM bon 145483 | Ambulance 17-106 |
| 19-09-26 | 18:17:39 | A1 Noordhoek ROELVN : 16181 | Ambulance 16-181 |
| 19-09-26 | 18:17:39 | A1 Noordhoek ROELVN : 16181 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
|
|
|||
| 19-09-26 | 18:16:50 | A1 AMBU 17343 Wolphaertsbocht 3082AN Rotterdam ROTTDM bon 145482 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:16:50 | A1 AMBU 17343 Wolphaertsbocht 3082AN Rotterdam ROTTDM bon 145482 | Rapid Responder 17-343 |
| 19-09-26 | 18:16:44 | A1 12151 Rit 141282 Spaarndammerweg Velsen-Zuid | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 19-09-26 | 18:16:44 | A1 12151 Rit 141282 Spaarndammerweg Velsen-Zuid | Ambulance 12-151 |
| 19-09-26 | 18:16:35 | A1 Benschop 153658 | Ambulance 09-116 |
| 19-09-26 | 18:16:31 | B2 Tilburg rit: 166555 | Ambulance 20-442 |
| 19-09-26 | 18:16:31 | B2 Tilburg rit: 166555 | Monitorcode ambulance MWB |
| 19-09-26 | 18:16:29 | A1 Baarn 153656 | Ambulance 14-186 |
| 19-09-26 | 18:16:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Zinkweg 3262BH Oud-Beijerland OUDBLD bon 145481 | Ambulance 18-172 |
| 19-09-26 | 18:16:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Zinkweg 3262BH Oud-Beijerland OUDBLD bon 145481 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 18:16:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Zinkweg 3262BH Oud-Beijerland OUDBLD bon 145481 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:15:37 | A2 Hilvarenbeek rit: 166567 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-144 |
| 19-09-26 | 18:15:37 | A2 Hilvarenbeek rit: 166567 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 19-09-26 | 18:14:20 | A2 Ambu 06123 DIA Apeldoorn Rit 289985 | Ambulance 06-123 |
| 19-09-26 | 18:13:59 | A1 13156 Krugerstraat 1091 Amsterdam 91072 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 19-09-26 | 18:13:59 | A1 13156 Krugerstraat 1091 Amsterdam 91072 | Ambulance 13-156 |
| 19-09-26 | 18:13:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Fregat 3263NA Oud-Beijerland OUDBLD bon 145480 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:13:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Fregat 3263NA Oud-Beijerland OUDBLD bon 145480 | Ambulance 17-136 |
| 19-09-26 | 18:13:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Boendersweg 3295LB 's-Gravendeel SGRAVD bon 145479 | Rapid Responder 18-344 |
| 19-09-26 | 18:13:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Boendersweg 3295LB 's-Gravendeel SGRAVD bon 145479 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 19-09-26 | 18:13:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Boendersweg 3295LB 's-Gravendeel SGRAVD bon 145479 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 19-09-26 | 18:13:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Middenbaan-Noord 3191EH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 145478 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
18:20:30 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Rivierdijk Sliedrecht SLIEDR bon 145486
18:19:56 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17124 Copernicuslaan 3204CH Spijkenisse SPIJKN bon 145485
18:19:18 (19-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18186 Abraham Kuyperweg 3317KG Dordrecht DORDRT bon 145484
18:18:02 (19-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17106 Paradijslaan 3034SV Rotterdam ROTTDM bon 145483
18:17:39 (19-09-26)
- A1 Noordhoek ROELVN : 16181
18:16:50 (19-09-26)
- A1 AMBU 17343 Wolphaertsbocht 3082AN Rotterdam ROTTDM bon 145482
18:16:44 (19-09-26)
- A1 12151 Rit 141282 Spaarndammerweg Velsen-Zuid
18:16:28 (19-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18172 Zinkweg 3262BH Oud-Beijerland OUDBLD bon 145481
18:15:37 (19-09-26)
- A2 Hilvarenbeek rit: 166567 (Directe inzet: ja)
18:13:59 (19-09-26)
- A1 13156 Krugerstraat 1091 Amsterdam 91072
18:13:52 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17136 Fregat 3263NA Oud-Beijerland OUDBLD bon 145480
18:13:43 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18544 Boendersweg 3295LB 's-Gravendeel SGRAVD bon 145479
18:13:30 (19-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Middenbaan-Noord 3191EH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 145478