Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 21-09-26 | 09:29:27 | B2 13211 Oosterpark 1091 Amsterdam 91552 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 09:29:27 | B2 13211 Oosterpark 1091 Amsterdam 91552 | Ambulance 13-211 |
| 21-09-26 | 09:29:25 | A1 Almere 154373 | Ambulance 25-113 |
| 21-09-26 | 09:29:12 | B2 13209 Oosterpark 1091 Amsterdam 91551 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 09:29:12 | B2 13209 Oosterpark 1091 Amsterdam 91551 | Ambulance 13-209 |
| 21-09-26 | 09:29:06 | A1 Top Naeffstraat LEIDEN : 16372 | Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-372 |
| 21-09-26 | 09:29:06 | A1 Top Naeffstraat LEIDEN : 16372 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 21-09-26 | 09:28:57 | B2 13212 De Boelelaan 1081 Amsterdam 91550 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 09:28:57 | B2 13212 De Boelelaan 1081 Amsterdam 91550 | Ambulance 13-212 |
| 21-09-26 | 09:28:43 | B2 13213 Oosterpark 1091 Amsterdam 91549 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 09:28:43 | B2 13213 Oosterpark 1091 Amsterdam 91549 | Ambulance 13-213 |
| 21-09-26 | 09:28:29 | A0 (AED) 13101 13114 Van Nijenrodeweg 1083 Amsterdam 91547 91548 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 09:28:29 | A0 (AED) 13101 13114 Van Nijenrodeweg 1083 Amsterdam 91547 91548 | Ambulance 13-114 |
| 21-09-26 | 09:28:29 | A0 (AED) 13101 13114 Van Nijenrodeweg 1083 Amsterdam 91547 91548 | Ambulance 13-101 |
| 21-09-26 | 09:28:27 | B2 13214 Plesmanlaan 1066 Amsterdam 91546 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 21-09-26 | 09:28:27 | B2 13214 Plesmanlaan 1066 Amsterdam 91546 | Ambulance 13-214 |
| 21-09-26 | 09:27:32 | A2 Sint-Oedenrode Rit: 112546 | Ambulance 22-103 |
| 21-09-26 | 09:27:21 | A2 (DIA: ja) AMBU 17154 Toerit A15 Re - Rotterdam-Charlois 19 54,6 Rotterdam ROTTDM bon 146228 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 21-09-26 | 09:27:21 | A2 (DIA: ja) AMBU 17154 Toerit A15 Re - Rotterdam-Charlois 19 54,6 Rotterdam ROTTDM bon 146228 | Ambulance 17-154 |
| 21-09-26 | 09:27:06 | B2 Hilversum 154372 | Ambulance 14-212 |
| 21-09-26 | 09:26:58 | B2 Hilversum 154371 | Ambulance 14-214 |
| 21-09-26 | 09:26:49 | A1 (DIA: ja) AMBU 17134 Toerit A15 Re - Rotterdam-Charlois 19 Rotterdam ROTTDM bon 146227 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 09:26:49 | A1 (DIA: ja) AMBU 17134 Toerit A15 Re - Rotterdam-Charlois 19 Rotterdam ROTTDM bon 146227 | Ambulance 17-134 |
| 21-09-26 | 09:26:25 | B2 Ambu 06184 - Harderwijk Rit 291535 | Ambulance 06-184 |
| 21-09-26 | 09:25:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Burgemeester Kieboomlaan 3135WS Vlaardingen VLAARD bon 146226 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 09:25:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Burgemeester Kieboomlaan 3135WS Vlaardingen VLAARD bon 146226 | Ambulance 17-152 |
| 21-09-26 | 09:24:47 | A1 Tilburg rit: 167543 | Ambulance 20-147 |
| 21-09-26 | 09:24:47 | A1 Tilburg rit: 167543 | Monitorcode ambulance MWB |
| 21-09-26 | 09:24:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Welhorst 3332RR Zwijndrecht ZWIJND bon 146225 | Ambulance 18-191 |
| 21-09-26 | 09:24:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Welhorst 3332RR Zwijndrecht ZWIJND bon 146225 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 21-09-26 | 09:24:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Welhorst 3332RR Zwijndrecht ZWIJND bon 146225 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 09:24:04 | A2 Almere 154369 | Ambulance 25-115 |
| 21-09-26 | 09:23:45 | A0 Gravin Jacobalaan SGRAVH : 15340 15121 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 21-09-26 | 09:23:45 | A0 Gravin Jacobalaan SGRAVH : 15340 15121 | Rapid Responder 15-340 |
| 21-09-26 | 09:23:45 | A0 Gravin Jacobalaan SGRAVH : 15340 15121 | Ambulance 15-121 |
| 21-09-26 | 09:23:17 | A0 Industriekade SASSHM : 16385 | Rapid Responder / OVD-G 16-385 |
| 21-09-26 | 09:23:17 | A0 Industriekade SASSHM : 16385 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 21-09-26 | 09:22:36 | B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 291534 | Ambulance 08-204 |
| 21-09-26 | 09:22:02 | A2 AMBU 17351 Jacq Perkstraat 3221TM Hellevoetsluis HELLVS bon 146224 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 21-09-26 | 09:22:02 | A2 AMBU 17351 Jacq Perkstraat 3221TM Hellevoetsluis HELLVS bon 146224 | Rapid Responder 17-351 |
09:29:27 (21-09-26)
- B2 13211 Oosterpark 1091 Amsterdam 91552
09:29:12 (21-09-26)
- B2 13209 Oosterpark 1091 Amsterdam 91551
09:29:06 (21-09-26)
- A1 Top Naeffstraat LEIDEN : 16372
09:28:57 (21-09-26)
- B2 13212 De Boelelaan 1081 Amsterdam 91550
09:28:43 (21-09-26)
- B2 13213 Oosterpark 1091 Amsterdam 91549
09:28:29 (21-09-26)
- A0 (AED) 13101 13114 Van Nijenrodeweg 1083 Amsterdam 91547 91548
09:28:27 (21-09-26)
- B2 13214 Plesmanlaan 1066 Amsterdam 91546
09:27:21 (21-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17154 Toerit A15 Re - Rotterdam-Charlois 19 54,6 Rotterdam ROTTDM bon 146228
09:26:49 (21-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17134 Toerit A15 Re - Rotterdam-Charlois 19 Rotterdam ROTTDM bon 146227
09:25:48 (21-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Burgemeester Kieboomlaan 3135WS Vlaardingen VLAARD bon 146226
09:24:31 (21-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Welhorst 3332RR Zwijndrecht ZWIJND bon 146225
09:23:45 (21-09-26)
- A0 Gravin Jacobalaan SGRAVH : 15340 15121
09:23:17 (21-09-26)
- A0 Industriekade SASSHM : 16385
09:22:02 (21-09-26)
- A2 AMBU 17351 Jacq Perkstraat 3221TM Hellevoetsluis HELLVS bon 146224