Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-09-26 | 12:53:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Gravensingel 3319ES Dordrecht DORDRT bon 146949 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 22-09-26 | 12:53:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Gravensingel 3319ES Dordrecht DORDRT bon 146949 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 12:53:29 | posten Oostvoorne aub | Ambulance 17-118 |
| 22-09-26 | 12:52:59 | A1 10185 Rit 142772 Geestakker Heiloo | Ambulance 10-185 |
| 22-09-26 | 12:52:59 | A1 10185 Rit 142772 Geestakker Heiloo | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 22-09-26 | 12:52:35 | A2 Vrouwenpolder rit: 168356 | Ambulance 19101 Goes |
| 22-09-26 | 12:52:35 | A2 Vrouwenpolder rit: 168356 | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 22-09-26 | 12:52:10 | B2 Nieuwegein 155110 | Ambulance 09-212 |
| 22-09-26 | 12:51:54 | A2 De Ruijterstraat SGRAVH : 15112 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 12:51:54 | A2 De Ruijterstraat SGRAVH : 15112 | Ambulance 15-112 |
| 22-09-26 | 12:51:40 | A2 Ambu 07108 VWS Terschuur Rit 292797 | Ambulance 07-108 |
| 22-09-26 | 12:51:33 | A1 Roosendaal rit: 168355 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-105 |
| 22-09-26 | 12:51:33 | A1 Roosendaal rit: 168355 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 12:51:07 | A1 Ambu 07124 - Hoevelaken Rit 292795 | Ambulance 07-124 |
| 22-09-26 | 12:51:03 | A1 AMBU 17102 Putterstraat 2922VM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 146948 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 12:51:03 | A1 AMBU 17102 Putterstraat 2922VM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 146948 | Ambulance 17-102 |
| 22-09-26 | 12:50:57 | A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164 | Ambulance 16-164 |
| 22-09-26 | 12:50:57 | A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
|
|
|||
| 22-09-26 | 12:50:54 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 142769 Stedelijk Daltoncollege Alkmaar Arubastraat Alkmaar | Ambulance 10-192 |
| 22-09-26 | 12:50:54 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 142769 Stedelijk Daltoncollege Alkmaar Arubastraat Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 22-09-26 | 12:50:29 | A2 Eindhoven Rit: 113053 | Ambulance 22-105 |
| 22-09-26 | 12:50:26 | A1 13122 Kerkstraat 1141 Monnickendam 92020 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 22-09-26 | 12:50:26 | A1 13122 Kerkstraat 1141 Monnickendam 92020 | Ambulance 13-122 |
| 22-09-26 | 12:50:07 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15125 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 12:50:07 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15125 | Ambulance 15-125 |
| 22-09-26 | 12:49:50 | A1 Oss Rit: 113052 | Ambulance 21-114 |
| 22-09-26 | 12:49:24 | B2 Aanleunwoningen Thuishaven Seinpoststraat SGRAVH : (medium care) 15227 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 22-09-26 | 12:49:24 | B2 Aanleunwoningen Thuishaven Seinpoststraat SGRAVH : (medium care) 15227 | Ambulance 15-227 |
| 22-09-26 | 12:48:59 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 22-09-26 | 12:48:59 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215 | Ambulance 15-215 |
| 22-09-26 | 12:48:46 | A1 Watervogelstraat SGRAVH : 15123 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 22-09-26 | 12:48:46 | A1 Watervogelstraat SGRAVH : 15123 | Ambulance 15-123 |
| 22-09-26 | 12:48:44 | A2 Ambu 08111 DIA Overasselt Rit 292788 | Ambulance 08-111 |
| 22-09-26 | 12:48:44 | A2 Ambu 08111 DIA Overasselt Rit 292788 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 22-09-26 | 12:48:43 | A2 AMBU 17343 Kamperfoeliestraat 3073EJ Rotterdam ROTTDM bon 146947 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 12:48:43 | A2 AMBU 17343 Kamperfoeliestraat 3073EJ Rotterdam ROTTDM bon 146947 | Rapid Responder 17-343 |
| 22-09-26 | 12:48:40 | A2 Ambu 06343 DIA Apeldoorn Rit 292789 | Rapid Responder 06-343 |
| 22-09-26 | 12:48:13 | B2 AMBU 17218 Statenweg 3039HP Rotterdam ROTTDM bon 146946 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 12:48:13 | B2 AMBU 17218 Statenweg 3039HP Rotterdam ROTTDM bon 146946 | Ambulance 17-218 |
| 22-09-26 | 12:48:10 | A2 155108 | Ambulance 09-103 |
12:53:31 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Gravensingel 3319ES Dordrecht DORDRT bon 146949
12:52:59 (22-09-26)
- A1 10185 Rit 142772 Geestakker Heiloo
12:52:35 (22-09-26)
- A2 Vrouwenpolder rit: 168356
12:51:54 (22-09-26)
- A2 De Ruijterstraat SGRAVH : 15112
12:51:33 (22-09-26)
- A1 Roosendaal rit: 168355 (Directe inzet: ja)
12:51:03 (22-09-26)
- A1 AMBU 17102 Putterstraat 2922VM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 146948
12:50:57 (22-09-26)
- A1 Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164
12:50:54 (22-09-26)
- A2 (dia: ja) 10192 Rit 142769 Stedelijk Daltoncollege Alkmaar Arubastraat Alkmaar
12:50:26 (22-09-26)
- A1 13122 Kerkstraat 1141 Monnickendam 92020
12:50:07 (22-09-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15125
12:49:24 (22-09-26)
- B2 Aanleunwoningen Thuishaven Seinpoststraat SGRAVH : (medium care) 15227
12:48:59 (22-09-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
12:48:46 (22-09-26)
- A1 Watervogelstraat SGRAVH : 15123
12:48:44 (22-09-26)
- A2 Ambu 08111 DIA Overasselt Rit 292788
12:48:43 (22-09-26)
- A2 AMBU 17343 Kamperfoeliestraat 3073EJ Rotterdam ROTTDM bon 146947
12:48:13 (22-09-26)
- B2 AMBU 17218 Statenweg 3039HP Rotterdam ROTTDM bon 146946