Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-09-26 | 09:31:38 | A1 AMBU 17117 Brede Hilledijk 3072KA Rotterdam ROTTDM bon 148618 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 09:31:38 | A1 AMBU 17117 Brede Hilledijk 3072KA Rotterdam ROTTDM bon 148618 | Ambulance 17-117 |
| 25-09-26 | 09:31:32 | A1 Johanna van Cuilenburgstraat ZOETMR : 15145 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 09:31:32 | A1 Johanna van Cuilenburgstraat ZOETMR : 15145 | Ambulance 15-145 |
| 25-09-26 | 09:31:27 | A1 Ambu 07108 - Nijkerk Rit 295743 | Ambulance 07-108 |
| 25-09-26 | 09:31:25 | A1 Hilversum 156684 | Ambulance 14-191 |
| 25-09-26 | 09:31:04 | B2 Zeewinde ALPHRN : 16283 | Ambulance 16-283 |
| 25-09-26 | 09:31:04 | B2 Zeewinde ALPHRN : 16283 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
| 25-09-26 | 09:31:02 | B2 Tilburg rit: 170120 | Ambulance 20-442 |
| 25-09-26 | 09:31:02 | B2 Tilburg rit: 170120 | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 09:31:02 | A2 Erp Rit: 114102 | Ambulance 21-108 |
| 25-09-26 | 09:31:00 | A1 Van Musschenbroekstraat SGRAVH : 15101 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 09:31:00 | A1 Van Musschenbroekstraat SGRAVH : 15101 | Ambulance 15-101 |
| 25-09-26 | 09:30:49 | B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16284 | Ambulance 16-284 |
| 25-09-26 | 09:30:49 | B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16284 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
| 25-09-26 | 09:30:42 | A2 Ambu 06189 VWS Nunspeet Rit 295741 | Ambulance 06-189 |
| 25-09-26 | 09:30:34 | B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285 | Ambulance 16-285 |
| 25-09-26 | 09:30:34 | B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
|
|
|||
| 25-09-26 | 09:30:30 | B2 13210 Cliffordstraat 1051 Amsterdam 93096 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 25-09-26 | 09:30:30 | B2 13210 Cliffordstraat 1051 Amsterdam 93096 | Ambulance 13-210 |
| 25-09-26 | 09:30:19 | A2 rit: 170119 | Ambulance 19123 Walcheren |
| 25-09-26 | 09:30:19 | A2 rit: 170119 | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 25-09-26 | 09:29:49 | A2 Ambu 07123 - Ede Rit 295739 | Ambulance 07-123 |
| 25-09-26 | 09:29:31 | B2 Tilburg rit: 170116 | Midden Complexe zorg 20-233 |
| 25-09-26 | 09:29:31 | A2 Udenhout rit: 170117 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-144 |
| 25-09-26 | 09:29:31 | A2 Udenhout rit: 170117 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 09:29:31 | B2 Tilburg rit: 170116 | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 09:29:13 | A2 Amersfoort 156683 | Rapid Responder 09-343 |
| 25-09-26 | 09:28:55 | A2 (dia: ja) 10180 Rit 144254 Camping Burgerfarm Middenweg Dirkshorn | Ambulance 10-180 |
| 25-09-26 | 09:28:55 | A2 (dia: ja) 10180 Rit 144254 Camping Burgerfarm Middenweg Dirkshorn | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 25-09-26 | 09:28:29 | A1 AMBU 17128 Niels Bohrplaats 3068JK Rotterdam ROTTDM bon 148617 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 09:28:29 | A1 AMBU 17128 Niels Bohrplaats 3068JK Rotterdam ROTTDM bon 148617 | Ambulance 17-128 |
| 25-09-26 | 09:28:27 | A1 Raadhuisstraat NDWKZH : 16191 | Ambulance 16-191 |
| 25-09-26 | 09:28:27 | A1 Raadhuisstraat NDWKZH : 16191 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 25-09-26 | 09:28:25 | A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 295738 | Ambulance 06-183 |
| 25-09-26 | 09:28:15 | A1 Gershwinstraat Roermond 88325 | Rapid Responder ambulance Limburg-Noord |
| 25-09-26 | 09:27:58 | A2 Breda rit: 170115 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-126 |
| 25-09-26 | 09:27:58 | A2 Breda rit: 170115 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 09:27:49 | A2 Ambu 06125 - Apeldoorn Rit 295737 | Ambulance 06-125 |
| 25-09-26 | 09:27:33 | A2 Veldhoven Rit: 114101 | Ambulance 22-109 |
09:31:38 (25-09-26)
- A1 AMBU 17117 Brede Hilledijk 3072KA Rotterdam ROTTDM bon 148618
09:31:32 (25-09-26)
- A1 Johanna van Cuilenburgstraat ZOETMR : 15145
09:31:00 (25-09-26)
- A1 Van Musschenbroekstraat SGRAVH : 15101
09:30:49 (25-09-26)
- B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16284
09:30:34 (25-09-26)
- B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285
09:30:30 (25-09-26)
- B2 13210 Cliffordstraat 1051 Amsterdam 93096
09:29:31 (25-09-26)
- A2 Udenhout rit: 170117 (Directe inzet: ja)
09:28:55 (25-09-26)
- A2 (dia: ja) 10180 Rit 144254 Camping Burgerfarm Middenweg Dirkshorn
09:28:29 (25-09-26)
- A1 AMBU 17128 Niels Bohrplaats 3068JK Rotterdam ROTTDM bon 148617
09:28:27 (25-09-26)
- A1 Raadhuisstraat NDWKZH : 16191
09:27:58 (25-09-26)
- A2 Breda rit: 170115 (Directe inzet: ja)