Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-09-26 | 11:08:59 | B2 13209 Oosterpark 1091 Amsterdam 93131 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 25-09-26 | 11:08:59 | B2 13209 Oosterpark 1091 Amsterdam 93131 | Ambulance 13-209 |
| 25-09-26 | 11:08:40 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 11:08:40 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145 | Ambulance 15-145 |
| 25-09-26 | 11:08:23 | A1 Oudewater 156750 | Ambulance 09-133 |
| 25-09-26 | 11:08:07 | Passage Ambulance Hefbrug Waddinxveen | Onbekende ontvanger |
| 25-09-26 | 11:07:25 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15147 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 11:07:25 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15147 | Ambulance 15-147 |
| 25-09-26 | 11:07:18 | A2 Eindhoven Rit: 114138 | Ambulance 22-101 |
| 25-09-26 | 11:07:16 | A2 Raamsdonksveer rit: 170194 | Ambulance 20-152 |
| 25-09-26 | 11:07:16 | A2 Raamsdonksveer rit: 170194 | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 11:07:05 | A1 Albert Heijn Simon Carmiggelthof SGRAVH : 15115 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 11:07:05 | A1 Albert Heijn Simon Carmiggelthof SGRAVH : 15115 | Ambulance 15-115 |
| 25-09-26 | 11:06:50 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Sportplein 3381LL Giessenburg GIESBG bon 148669 | Ambulance 18-175 |
| 25-09-26 | 11:06:50 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Sportplein 3381LL Giessenburg GIESBG bon 148669 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 25-09-26 | 11:06:50 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Sportplein 3381LL Giessenburg GIESBG bon 148669 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 11:06:18 | A2 Woudenberg 156748 | Ambulance 09-121 |
| 25-09-26 | 11:05:10 | A2 Oude Dreef WADDXV Directe inzet 16162 | Ambulance 16-162 |
|
|
|||
| 25-09-26 | 11:05:10 | A2 Oude Dreef WADDXV Directe inzet 16162 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 25-09-26 | 11:04:20 | A2 (dia: ja) 11126 Rit 144304 Kolonelsdiep Zaandam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 25-09-26 | 11:04:20 | A2 (dia: ja) 11126 Rit 144304 Kolonelsdiep Zaandam | Ambulance 11-126 |
| 25-09-26 | 11:03:57 | A2 Bladel Rit: 114137 | Ambulance 22-110 |
| 25-09-26 | 11:03:50 | A1 13111 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 93130 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 25-09-26 | 11:03:50 | A1 13111 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 93130 | Ambulance 13-111 |
| 25-09-26 | 11:03:44 | B1 Beugen Rit: 114136 | Ambulance 21-132 |
| 25-09-26 | 11:02:54 | A2 Waalwijk rit: 170193 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-132 |
| 25-09-26 | 11:02:54 | A2 Waalwijk rit: 170193 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 11:02:27 | A2 Oosterhout NB rit: 170190 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 11:01:42 | B2 Ambu 06202 - Zutphen Rit 295842 | Ambulance 06-202 |
| 25-09-26 | 11:01:38 | A1 Sprang-Capelle rit: 170189 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-195 |
| 25-09-26 | 11:01:38 | A1 Sprang-Capelle rit: 170189 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 11:00:54 | A2 (dia: ja) 12154 Rit 144302 Hoge Duin en Daalseweg Bloemendaal | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 25-09-26 | 11:00:54 | A2 (dia: ja) 12154 Rit 144302 Hoge Duin en Daalseweg Bloemendaal | Ambulance 12-154 |
| 25-09-26 | 11:00:42 | A2 3e Joan Maetsuyckerstraat SGRAVH : 15135 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 11:00:42 | A2 3e Joan Maetsuyckerstraat SGRAVH : 15135 | Ambulance 15-135 |
| 25-09-26 | 11:00:41 | A2 Ambu 08120 - Ochten Rit 295839 | Ambulance 08-120 |
| 25-09-26 | 11:00:41 | A2 Ambu 08120 - Ochten Rit 295839 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 25-09-26 | 11:00:35 | A1 (dia: ja) 10102 Rit 144301 Dr.Wijtemalaan Westwoud | Ambulance 10-102 |
| 25-09-26 | 11:00:35 | A1 (dia: ja) 10102 Rit 144301 Dr.Wijtemalaan Westwoud | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 25-09-26 | 10:59:29 | A1 13109 Leeuwendalersweg 1061 Amsterdam 93127 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
11:08:59 (25-09-26)
- B2 13209 Oosterpark 1091 Amsterdam 93131
11:08:40 (25-09-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15145
11:07:25 (25-09-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15147
11:07:05 (25-09-26)
- A1 Albert Heijn Simon Carmiggelthof SGRAVH : 15115
11:06:50 (25-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Sportplein 3381LL Giessenburg GIESBG bon 148669
11:05:10 (25-09-26)
- A2 Oude Dreef WADDXV Directe inzet 16162
11:04:20 (25-09-26)
- A2 (dia: ja) 11126 Rit 144304 Kolonelsdiep Zaandam
11:03:50 (25-09-26)
- A1 13111 Nieuwezijds Voorburgwal 1012 Amsterdam 93130
11:02:54 (25-09-26)
- A2 Waalwijk rit: 170193 (Directe inzet: ja)
11:01:38 (25-09-26)
- A1 Sprang-Capelle rit: 170189 (Directe inzet: ja)
11:00:54 (25-09-26)
- A2 (dia: ja) 12154 Rit 144302 Hoge Duin en Daalseweg Bloemendaal
11:00:42 (25-09-26)
- A2 3e Joan Maetsuyckerstraat SGRAVH : 15135
11:00:41 (25-09-26)
- A2 Ambu 08120 - Ochten Rit 295839
11:00:35 (25-09-26)
- A1 (dia: ja) 10102 Rit 144301 Dr.Wijtemalaan Westwoud
10:59:29 (25-09-26)
- A1 13109 Leeuwendalersweg 1061 Amsterdam 93127