Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-09-26 | 14:44:37 | A1 (MMT) 13991 Amsterdamsestraatweg 3553 Utrecht 84428 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 12:42:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 135326 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 12:07:22 | A1 AMBU 17992 Reigerlaan 2903LM Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 135300 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 10:57:59 | A1 Ambu 08993 HV Letsel - Mullemsedijk Stevensbeek Rit 269978 Regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-26 | 10:14:00 | A0 AMBU 17992 Dwarsdijk Rotterdam ROTTDM bon 135220 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 09:35:14 | A0 (MMT, AED) 13991 Haarlemmer Houttuinen 1013 Amsterdam 84324 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 09:00:38 | A1 Ambu 08993 - Resedastraat teenderen Rit 269852 Regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-26 | 08:10:49 | A1 13991 Polseweg Huissen 84295 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 06:43:51 | A0 Ambu 08993 - Ewijkseweg Overasselt Rit 269756 Regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-26 | 04:11:41 | A0 13991 Ewijkseweg 6611 Overasselt 84273 regio 08 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 01-09-26 | 04:10:08 | A0 Ambu 08993 - Ewijkseweg Overasselt Rit 269706 Regio 8 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 01-09-26 | 03:56:41 | A1 AMBU 17992 Ruimtebaan 2728MA Zoetermeer ZOETMR bon 135095 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 02:24:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan Steenstraat 3117TC Schiedam SCHIDM bon 135078 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 01-09-26 | 02:22:54 | A1 13991 Prinses Beatrixlaan 1111 Diemen 84252 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-26 | 22:46:58 | A1 Ambu 08993 DIA Bootes Loon op Zand Rit 269598 Regio 20 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-26 | 21:24:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Meiboom Krabbendijke KRABDK bon 134992 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-26 | 20:56:30 | A1 Ambu 08993 Rijksstraatweg, Ubbergen Rit 269527, regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-26 | 20:55:58 | A0 (MMT) 13991 Willem Tomassenlaan 3829 Hooglanderveen 84181 - Regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
|
|
|||
| 31-08-26 | 20:41:09 | A1 AMBU 17992 Middenweg 2471PW Zwammerdam ZWAMMD bon 134969 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-26 | 19:51:03 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Groeneweg 1741 Schagen 84163 - Regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-26 | 18:24:37 | A0 AMBU 17992 Boterbloemstraat 5953GK Reuver REUVER bon 134910 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-26 | 17:14:46 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Veerweg 4493AV Kamperland KAMPLD bon 134868 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-26 | 17:05:50 | A1 (DIA) 13991 Veerweg 4493 Kamperland 84130 - Regio 19 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-26 | 16:51:33 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Graafjansdijk B 4554LD Westdorpe WDORPE bon 134863 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-26 | 16:25:16 | A1 Ambu 08993 - Marsmangaarde, Deventer Rit 269308, regio 04 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-26 | 16:09:07 | A1 13991 Reigerstraat 4302 Zierikzee 84106 - Regio 19 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-26 | 15:35:32 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johannes Muldersstraat 3132NH Vlaardingen VLAARD bon 134813 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 31-08-26 | 15:05:41 | A1 13991 13111 13109 Houtmankade 1013 Amsterdam 84079 84080 84081 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-26 | 07:05:55 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Luthersestraat Arnhem Rit 268685 regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 31-08-26 | 06:13:21 | A0 (MMT) 13991 Cort van der Lindenlaan 3705 Zeist 83933 // regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-26 | 04:52:00 | A0 (DIA) 13991 Tulpenburgh 1567 Assendelft 83929 // regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 31-08-26 | 01:09:24 | A0 AMBU 17992 Jan Hendrikstraat 2512GK 's-Gravenhage SGRAVH bon 134462 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-08-26 | 23:32:21 | A0 AMBU 17992 Willem Barentszstraat 3401ZW IJsselstein IJSSST bon 134437 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-08-26 | 21:51:49 | A0 AMBU 17992 17111 17141 Middellandplein 3021BR Rotterdam ROTTDM bon 134401 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-08-26 | 21:18:20 | A0 (DIA) 13991 Burgemeester Peeklaan Oude Wetering 83865 - Regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-08-26 | 21:15:52 | A2 Ambu 08993 - Breklenkamp Deventer Rit 268446 regio 4 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 30-08-26 | 20:52:22 | A0 (MMT) 13991 Botter 25 8232 Lelystad 83860 Regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 30-08-26 | 19:50:45 | A0 AMBU 17992 Godijn van Dormaalstraat 3067JG Rotterdam ROTTDM bon 134340 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 30-08-26 | 19:10:09 | A1 Ambu 08993 HV Letsel Landweerstraat-Noord Oss Rit 268353 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 30-08-26 | 19:09:54 | A1 Ambu 08993 HV Letsel Landweerstraat-Noord Oss Rit 268353 regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
14:44:37 (01-09-26)
- A1 (MMT) 13991 Amsterdamsestraatweg 3553 Utrecht 84428
12:42:07 (01-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Bassenstraat 3067XC Rotterdam ROTTDM bon 135326
12:07:22 (01-09-26)
- A1 AMBU 17992 Reigerlaan 2903LM Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 135300
10:57:59 (01-09-26)
- A1 Ambu 08993 HV Letsel - Mullemsedijk Stevensbeek Rit 269978 Regio 21
10:14:00 (01-09-26)
- A0 AMBU 17992 Dwarsdijk Rotterdam ROTTDM bon 135220
09:35:14 (01-09-26)
- A0 (MMT, AED) 13991 Haarlemmer Houttuinen 1013 Amsterdam 84324
09:00:38 (01-09-26)
- A1 Ambu 08993 - Resedastraat teenderen Rit 269852 Regio 06
06:43:51 (01-09-26)
- A0 Ambu 08993 - Ewijkseweg Overasselt Rit 269756 Regio 08
04:11:41 (01-09-26)
- A0 13991 Ewijkseweg 6611 Overasselt 84273 regio 08
04:10:08 (01-09-26)
- A0 Ambu 08993 - Ewijkseweg Overasselt Rit 269706 Regio 8
03:56:41 (01-09-26)
- A1 AMBU 17992 Ruimtebaan 2728MA Zoetermeer ZOETMR bon 135095
02:24:13 (01-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan Steenstraat 3117TC Schiedam SCHIDM bon 135078
02:22:54 (01-09-26)
- A1 13991 Prinses Beatrixlaan 1111 Diemen 84252
22:46:58 (31-08-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Bootes Loon op Zand Rit 269598 Regio 20
21:24:36 (31-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Meiboom Krabbendijke KRABDK bon 134992
20:56:30 (31-08-26)
- A1 Ambu 08993 Rijksstraatweg, Ubbergen Rit 269527, regio 08
20:55:58 (31-08-26)
- A0 (MMT) 13991 Willem Tomassenlaan 3829 Hooglanderveen 84181 - Regio 09
20:41:09 (31-08-26)
- A1 AMBU 17992 Middenweg 2471PW Zwammerdam ZWAMMD bon 134969
19:51:03 (31-08-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Groeneweg 1741 Schagen 84163 - Regio 10
18:24:37 (31-08-26)
- A0 AMBU 17992 Boterbloemstraat 5953GK Reuver REUVER bon 134910
17:14:46 (31-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Veerweg 4493AV Kamperland KAMPLD bon 134868
17:05:50 (31-08-26)
- A1 (DIA) 13991 Veerweg 4493 Kamperland 84130 - Regio 19
16:51:33 (31-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Graafjansdijk B 4554LD Westdorpe WDORPE bon 134863
16:25:16 (31-08-26)
- A1 Ambu 08993 - Marsmangaarde, Deventer Rit 269308, regio 04
16:09:07 (31-08-26)
- A1 13991 Reigerstraat 4302 Zierikzee 84106 - Regio 19
15:35:32 (31-08-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Johannes Muldersstraat 3132NH Vlaardingen VLAARD bon 134813
15:05:41 (31-08-26)
- A1 13991 13111 13109 Houtmankade 1013 Amsterdam 84079 84080 84081
07:05:55 (31-08-26)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Luthersestraat Arnhem Rit 268685 regio 07
06:13:21 (31-08-26)
- A0 (MMT) 13991 Cort van der Lindenlaan 3705 Zeist 83933 // regio 09
04:52:00 (31-08-26)
- A0 (DIA) 13991 Tulpenburgh 1567 Assendelft 83929 // regio 11
01:09:24 (31-08-26)
- A0 AMBU 17992 Jan Hendrikstraat 2512GK 's-Gravenhage SGRAVH bon 134462
23:32:21 (30-08-26)
- A0 AMBU 17992 Willem Barentszstraat 3401ZW IJsselstein IJSSST bon 134437
21:51:49 (30-08-26)
- A0 AMBU 17992 17111 17141 Middellandplein 3021BR Rotterdam ROTTDM bon 134401
21:18:20 (30-08-26)
- A0 (DIA) 13991 Burgemeester Peeklaan Oude Wetering 83865 - Regio 16
21:15:52 (30-08-26)
- A2 Ambu 08993 - Breklenkamp Deventer Rit 268446 regio 4
20:52:22 (30-08-26)
- A0 (MMT) 13991 Botter 25 8232 Lelystad 83860 Regio 25
19:50:45 (30-08-26)
- A0 AMBU 17992 Godijn van Dormaalstraat 3067JG Rotterdam ROTTDM bon 134340
19:10:09 (30-08-26)
- A1 Ambu 08993 HV Letsel Landweerstraat-Noord Oss Rit 268353 regio 21
19:09:54 (30-08-26)
- A1 Ambu 08993 HV Letsel Landweerstraat-Noord Oss Rit 268353 regio 23