Alle recente P2000 alarmeringen (Traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-11-25 | 18:07:33 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Gronausestraat Enschede Rit 343512, regio 05 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 16:39:24 | A1 Ambu 08993 - De Bargies Emmen Rit 343431, regio 03 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 16:39:01 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Klaphekkeweg Goes 104080 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 14:56:31 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Veursestraatweg Leidschendam 104046 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 13:50:39 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hogestraat 4891CB Rijsbergen RIJSBG bon 165510 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 13:24:14 | A0 13991 Pharus 1503 Zaandam 104016 / Regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 12:15:41 | A1 Ambu 08993 - New Yorkdreef, Utrecht Rit 343132, regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 12:09:16 | A0 Ambu 08993 Rompertsebaan 's-Hertogenbosch Rit 343124, regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 11:44:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Provincialeweg 1506MD Zaandam ZAANDM bon 165440 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 11:43:37 | A1 (DIA) 13991 Wielstraat 8263 Kampen 103985 regio 4 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 11:20:52 | A1 Ambu 08993 HV Waterweg, Putten Rit 343074, regio 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 11:03:09 | A0 13991 Horst 29 8225 Lelystad 103973 / Regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 09:42:22 | A1 (MMT) 13991 Toerit A9 Li - Schiphol-Oost Amstelveen 103955 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 09:16:57 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Waardlaan Rijnsburg RIJNBG bon 165367 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 08:53:36 | A0 (DIA) 13991 Zaanden 2151 Nieuw-Vennep 103941 / Regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 08:30:49 | A1 13991 N201 - Mijdrechtse Zuwe 53,1 Mijdrecht 103934 / Regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 08:20:45 | A1 (MMT) 13991 Goudsesingel Rotterdam 103932 / Regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 08:10:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dahliastraat 3202SK Spijkenisse SPIJKN bon 165346 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 08-11-25 | 06:36:15 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ketelmeer 2993PC Barendrecht BARDRT bon 165327 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 06:35:36 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ketelmeer 2993PC Barendrecht BARDRT bon 165327 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 06:35:17 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ketelmeer 2993PC Barendrecht BARDRT bon 165327 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 04:57:34 | A1 Ambu 08993 Van Wandelenstraat 's-Hertogenbosch Rit 342843 MKA 21 OB | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 04:31:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stuvesande 4532MH Terneuzen TRNEUZ bon 165307 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 04:14:06 | A1 13156 13812 13991 Oudekennissteeg Amsterdam 103899 103900 103901 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 03:09:17 | A0 (MMT) 13991 Nieuwe Zeeweg 2202 Noordwijk ZH 103885 // regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 02:57:02 | A1 Ambu 08993 - Voorsterallee Zutphen Rit 342820 mka nog 06 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 02:35:25 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Gedempte Oude Gracht 2011 Haarlem 103879 // regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 02:05:45 | A1 13122 13991 Warmoesstraat 1012 Amsterdam 103871 103872 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-25 | 01:50:41 | A1 Ambu 08993 - Tipstraat Maasbracht Rit 342798 MKA LIM 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-25 | 01:44:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Peppelrode 2317BX Leiden LEIDEN bon 165276 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-25 | 00:02:36 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Nassaulaan 3297BG Puttershoek PUTTHK bon 165257 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 07-11-25 | 23:58:45 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Nassaulaan 3297BG Puttershoek PUTTHK bon 165257 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 07-11-25 | 23:37:30 | A1 Ambu 08993 - Deel Gemert Rit 342747 MKA OB 22 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 07-11-25 | 23:27:56 | A1 Ambu 08993 HV Spoor letsel Weert - Roermond Weert 66,8 Rit 342735 MKA 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 07-11-25 | 23:13:04 | A1 (MMT) 13991 Tractieweg Utrecht 103836 // regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 07-11-25 | 23:02:19 | A1 AMBU 17992 Troelstrakade 2531AK 's-Gravenhage SGRAVH bon 165235 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 07-11-25 | 22:12:28 | A0 (DIA) 13991 Marshallstraat 2037 Haarlem 103817 // regio 12 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 07-11-25 | 21:19:24 | A1 Ambu 08993 - Overstichtlaan Deventer Rit 342675 regio 4 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 07-11-25 | 21:12:54 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Hoge Buurt Sint Maarten Rit 342665 regio 10 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 07-11-25 | 20:54:20 | A1 13991 Geuzenkade 1056 Amsterdam 103794 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
18:07:33 (08-11-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Gronausestraat Enschede Rit 343512, regio 05
16:39:24 (08-11-25)
- A1 Ambu 08993 - De Bargies Emmen Rit 343431, regio 03
16:39:01 (08-11-25)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Klaphekkeweg Goes 104080
14:56:31 (08-11-25)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Veursestraatweg Leidschendam 104046
13:50:39 (08-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Hogestraat 4891CB Rijsbergen RIJSBG bon 165510
13:24:14 (08-11-25)
- A0 13991 Pharus 1503 Zaandam 104016 / Regio 11
12:15:41 (08-11-25)
- A1 Ambu 08993 - New Yorkdreef, Utrecht Rit 343132, regio 09
12:09:16 (08-11-25)
- A0 Ambu 08993 Rompertsebaan 's-Hertogenbosch Rit 343124, regio 21
11:44:56 (08-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Provincialeweg 1506MD Zaandam ZAANDM bon 165440
11:43:37 (08-11-25)
- A1 (DIA) 13991 Wielstraat 8263 Kampen 103985 regio 4
11:20:52 (08-11-25)
- A1 Ambu 08993 HV Waterweg, Putten Rit 343074, regio 06
11:03:09 (08-11-25)
- A0 13991 Horst 29 8225 Lelystad 103973 / Regio 25
09:42:22 (08-11-25)
- A1 (MMT) 13991 Toerit A9 Li - Schiphol-Oost Amstelveen 103955
09:16:57 (08-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Waardlaan Rijnsburg RIJNBG bon 165367
08:53:36 (08-11-25)
- A0 (DIA) 13991 Zaanden 2151 Nieuw-Vennep 103941 / Regio 12
08:30:49 (08-11-25)
- A1 13991 N201 - Mijdrechtse Zuwe 53,1 Mijdrecht 103934 / Regio 09
08:20:45 (08-11-25)
- A1 (MMT) 13991 Goudsesingel Rotterdam 103932 / Regio 17
08:10:30 (08-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dahliastraat 3202SK Spijkenisse SPIJKN bon 165346
06:36:15 (08-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ketelmeer 2993PC Barendrecht BARDRT bon 165327
06:35:36 (08-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ketelmeer 2993PC Barendrecht BARDRT bon 165327
06:35:17 (08-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Ketelmeer 2993PC Barendrecht BARDRT bon 165327
04:57:34 (08-11-25)
- A1 Ambu 08993 Van Wandelenstraat 's-Hertogenbosch Rit 342843 MKA 21 OB
04:31:13 (08-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stuvesande 4532MH Terneuzen TRNEUZ bon 165307
04:14:06 (08-11-25)
- A1 13156 13812 13991 Oudekennissteeg Amsterdam 103899 103900 103901
03:09:17 (08-11-25)
- A0 (MMT) 13991 Nieuwe Zeeweg 2202 Noordwijk ZH 103885 // regio 16
02:57:02 (08-11-25)
- A1 Ambu 08993 - Voorsterallee Zutphen Rit 342820 mka nog 06
02:35:25 (08-11-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Gedempte Oude Gracht 2011 Haarlem 103879 // regio 12
02:05:45 (08-11-25)
- A1 13122 13991 Warmoesstraat 1012 Amsterdam 103871 103872
01:50:41 (08-11-25)
- A1 Ambu 08993 - Tipstraat Maasbracht Rit 342798 MKA LIM 23
01:44:13 (08-11-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Peppelrode 2317BX Leiden LEIDEN bon 165276
00:02:36 (08-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Nassaulaan 3297BG Puttershoek PUTTHK bon 165257
23:58:45 (07-11-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Nassaulaan 3297BG Puttershoek PUTTHK bon 165257
23:37:30 (07-11-25)
- A1 Ambu 08993 - Deel Gemert Rit 342747 MKA OB 22
23:27:56 (07-11-25)
- A1 Ambu 08993 HV Spoor letsel Weert - Roermond Weert 66,8 Rit 342735 MKA 23
23:13:04 (07-11-25)
- A1 (MMT) 13991 Tractieweg Utrecht 103836 // regio 09
23:02:19 (07-11-25)
- A1 AMBU 17992 Troelstrakade 2531AK 's-Gravenhage SGRAVH bon 165235
22:12:28 (07-11-25)
- A0 (DIA) 13991 Marshallstraat 2037 Haarlem 103817 // regio 12
21:19:24 (07-11-25)
- A1 Ambu 08993 - Overstichtlaan Deventer Rit 342675 regio 4
21:12:54 (07-11-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Hoge Buurt Sint Maarten Rit 342665 regio 10