Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-09-26 | 07:41:55 | A2 Vijverlaan BODEGR : 16164 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 07:40:45 | test | Ambulance 21-132 |
| 22-09-26 | 07:40:06 | A2 Escharen Rit: 112941 | Ambulance 21-124 |
| 22-09-26 | 07:40:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 22-09-26 | 07:39:49 | B2 Ambu 07205 - Arnhem Rit 292463 | Ambulance 07-205 |
| 22-09-26 | 07:39:42 | OVDG midden overgenomen, fijne dienst | OVD-G Limburg-Noord (Midden) |
| 22-09-26 | 07:39:40 | A1 Waalwijk rit: 168159 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 07:39:40 | A1 Waalwijk rit: 168159 (Directe inzet: ja) | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 07:38:53 | B2 13207 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 91903 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 22-09-26 | 07:38:53 | B2 13207 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 91903 | Ambulance 13-207 |
| 22-09-26 | 07:38:06 | A2 Klundert rit: 168158 | Ambulance 20-107 |
| 22-09-26 | 07:38:06 | A2 Klundert rit: 168158 | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 07:37:39 | A2 Raamsdonksveer rit: 168157 | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 07:37:39 | A2 Raamsdonksveer rit: 168157 | Onbekende ontvanger |
| 22-09-26 | 07:37:25 | A2 12164 Rit 142617 KMAR Plaza Frontoffice Vertrekpassage Schiphol | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 22-09-26 | 07:37:25 | A2 12164 Rit 142617 KMAR Plaza Frontoffice Vertrekpassage Schiphol | Ambulance 12-164 |
| 22-09-26 | 07:37:23 | A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 292462 | Ambulance 07-119 |
| 22-09-26 | 07:37:13 | test | Rapid Responder 21-344 |
|
|
|||
| 22-09-26 | 07:36:36 | A2 Ambu 06158 DIA Winterswijk Rit 292460 | Ambulance 06-158 |
| 22-09-26 | 07:36:30 | A2 Waalwijk rit: 168156 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-153 |
| 22-09-26 | 07:36:30 | A2 Waalwijk rit: 168156 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 07:36:11 | A1 Tilburg rit: 168155 | Ambulance 20-135 |
| 22-09-26 | 07:36:11 | A1 Tilburg rit: 168155 | Monitorcode ambulance MWB |
| 22-09-26 | 07:36:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756 | Ambulance 18-186 |
| 22-09-26 | 07:36:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 22-09-26 | 07:36:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 07:35:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756 | Ambulance 18-186 |
| 22-09-26 | 07:35:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 22-09-26 | 07:35:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 22-09-26 | 07:35:36 | Aanrijding letsel N310 - Harderwijkerweg Harskamp 725279 | Persalarm politie Gelderland-Midden |
| 22-09-26 | 07:35:36 | Aanrijding letsel N310 - Harderwijkerweg Harskamp 725279 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
| 22-09-26 | 07:35:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 22-09-26 | 07:34:47 | A1 Ambu 07126 - Duiven Rit 292459 | Ambulance 07-126 |
| 22-09-26 | 07:34:26 | B2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16286 | Ambulance 16-286 |
| 22-09-26 | 07:34:26 | B2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16286 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
| 22-09-26 | 07:34:13 | test | Ambulance 21-122 |
| 22-09-26 | 07:34:02 | A2 Megen Rit: 112940 | Ambulance 21-113 |
| 22-09-26 | 07:33:56 | A1 Best Rit: 112939 | Ambulance 22-103 |
| 22-09-26 | 07:33:30 | test | Ambulance 21-124 |
| 22-09-26 | 07:33:14 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Harriet Freezerlaan Nijmegen 082351 | Onbekende ontvanger |
07:39:40 (22-09-26)
- A1 Waalwijk rit: 168159 (Directe inzet: ja)
07:38:53 (22-09-26)
- B2 13207 Laan van de Helende Meesters 1186 Amstelveen 91903
07:37:25 (22-09-26)
- A2 12164 Rit 142617 KMAR Plaza Frontoffice Vertrekpassage Schiphol
07:36:30 (22-09-26)
- A2 Waalwijk rit: 168156 (Directe inzet: ja)
07:36:06 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756
07:35:49 (22-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Fonteinkruid 3344CA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 146756
07:35:36 (22-09-26)
- Aanrijding letsel N310 - Harderwijkerweg Harskamp 725279
07:34:26 (22-09-26)
- B2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16286
07:33:14 (22-09-26)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Harriet Freezerlaan Nijmegen 082351