Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | 15:57:41 | P 1 BRT-01 OMS handmelder Maersk Coldstore Maasvlakte Amoerweg Maasvlakte Rotterdam 171431 | Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 15:57:41 | P 1 BRT-01 OMS handmelder Maersk Coldstore Maasvlakte Amoerweg Maasvlakte Rotterdam 171431 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:57:39 | A2 (dia: ja) 10186 Rit 143961 Berenkoog Alkmaar | Ambulance 10-186 |
| 24-09-26 | 15:57:39 | A2 (dia: ja) 10186 Rit 143961 Berenkoog Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 24-09-26 | 15:57:39 | P 1 BRT-04 Ongeval water Lek L Kinderdijk 186731 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:57:39 | P 1 BRT-04 Ongeval water Lek L Kinderdijk 186731 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:57:39 | P 1 BRT-04 Ongeval water Lek L Kinderdijk 186731 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:57:39 | P 1 BRT-04 Ongeval water Lek L Kinderdijk 186731 | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 24-09-26 | 15:57:16 | P 1 BMD-03 BR wegvervoer A2 Li - Knooppunt Oudenrijn 64,4 h Utrecht 092731 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:57:16 | P 1 BMD-03 BR wegvervoer A2 Li - Knooppunt Oudenrijn 64,4 h Utrecht 092731 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:57:16 | P 1 BMD-03 BR wegvervoer A2 Li - Knooppunt Oudenrijn 64,4 h Utrecht 092731 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 24-09-26 | 15:57:07 | A2 Pastoor Goossensstraat Venlo 88144 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:57:03 | A2 Breda rit: 169732 | Ambulance 20-128 |
| 24-09-26 | 15:57:03 | A2 Breda rit: 169732 | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 15:57:02 | Aanrijding letsel A6 Re 72,4 Lelystad | Monitorcode politie Flevoland |
| 24-09-26 | 15:57:02 | Aanrijding letsel A6 Re 72,4 Lelystad | Persalarm politie Flevoland |
| 24-09-26 | 15:56:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Schouteneinde 3297AV Puttershoek PUTTHK bon 148257 | Ambulance 18-186 |
| 24-09-26 | 15:56:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Schouteneinde 3297AV Puttershoek PUTTHK bon 148257 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
|
|
|||
| 24-09-26 | 15:56:52 | A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Schouteneinde 3297AV Puttershoek PUTTHK bon 148257 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 15:56:42 | Test | Ambulance 22-124 |
| 24-09-26 | 15:56:29 | A1 13814 Meibergdreef Amsterdam 92843 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 15:56:29 | A1 13814 Meibergdreef Amsterdam 92843 | OVD-G 13-814 |
| 24-09-26 | 15:56:24 | A2 AMBU 17120 A15 Re 29,6 Europoort Rotterdam EUROPT bon 148256 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 15:56:24 | A2 AMBU 17120 A15 Re 29,6 Europoort Rotterdam EUROPT bon 148256 | Ambulance 17-120 |
| 24-09-26 | 15:56:22 | P 2 BDH-02 Luid/optisch alarm (Ondergronds) (binnen) Vuurbaakstraat 's-Gravenhage 159651 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 24-09-26 | 15:56:22 | P 2 BDH-02 Luid/optisch alarm (Ondergronds) (binnen) Vuurbaakstraat 's-Gravenhage 159651 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 15:56:15 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 24-09-26 | 15:56:15 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | Ambulance 15-231 |
| 24-09-26 | 15:55:56 | A1 13107 Meibergdreef Amsterdam 92842 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 15:55:56 | A1 13107 Meibergdreef Amsterdam 92842 | Ambulance 13-107 |
| 24-09-26 | 15:55:46 | graag pst baan | Ambulance 17-154 |
| 24-09-26 | 15:55:44 | A2 Ambu 07115 DIA Velp GE Rit 295115 | Ambulance 07-115 |
| 24-09-26 | 15:55:41 | A2 Breda rit: 169731 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-131 |
| 24-09-26 | 15:55:41 | A2 Breda rit: 169731 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 15:55:39 | Ongeval wegvervoer letsel Boschdijk Eindhoven | Persalarm politie Brabant-Zuidoost |
| 24-09-26 | 15:55:26 | A2 12165 Rit 143960 HA Spijkerman Skagerrak Hoofddorp | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 24-09-26 | 15:55:26 | A2 12165 Rit 143960 HA Spijkerman Skagerrak Hoofddorp | Ambulance 12-165 |
| 24-09-26 | 15:55:09 | A1 Steenbergen NB rit: 169730 | Ambulance 20-103 |
| 24-09-26 | 15:55:09 | A1 Steenbergen NB rit: 169730 | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 15:55:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
15:57:41 (24-09-26)
- P 1 BRT-01 OMS handmelder Maersk Coldstore Maasvlakte Amoerweg Maasvlakte Rotterdam 171431
15:57:39 (24-09-26)
- A2 (dia: ja) 10186 Rit 143961 Berenkoog Alkmaar
15:57:39 (24-09-26)
- P 1 BRT-04 Ongeval water Lek L Kinderdijk 186731
15:57:16 (24-09-26)
- P 1 BMD-03 BR wegvervoer A2 Li - Knooppunt Oudenrijn 64,4 h Utrecht 092731
15:57:02 (24-09-26)
- Aanrijding letsel A6 Re 72,4 Lelystad
15:56:52 (24-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Schouteneinde 3297AV Puttershoek PUTTHK bon 148257
15:56:29 (24-09-26)
- A1 13814 Meibergdreef Amsterdam 92843
15:56:24 (24-09-26)
- A2 AMBU 17120 A15 Re 29,6 Europoort Rotterdam EUROPT bon 148256
15:56:22 (24-09-26)
- P 2 BDH-02 Luid/optisch alarm (Ondergronds) (binnen) Vuurbaakstraat 's-Gravenhage 159651
15:56:15 (24-09-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
15:55:56 (24-09-26)
- A1 13107 Meibergdreef Amsterdam 92842
15:55:41 (24-09-26)
- A2 Breda rit: 169731 (Directe inzet: ja)
15:55:39 (24-09-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Boschdijk Eindhoven
15:55:26 (24-09-26)
- A2 12165 Rit 143960 HA Spijkerman Skagerrak Hoofddorp