Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 14-09-26 | 18:42:56 | A1 Johan Willem Frisolaan Weert 84855 | Ambulance 23-187 |
| 14-09-26 | 18:41:00 | P 1 BMD-02 BR woning Rietstraat Emmeloord 256131 | Lichtkrant brandweer Emmeloord |
| 14-09-26 | 18:41:00 | P 1 BMD-02 BR woning Rietstraat Emmeloord 256131 | Kazernetechniek Emmeloord |
| 14-09-26 | 18:41:00 | P 1 BMD-02 BR woning Rietstraat Emmeloord 256131 | Bezetting TS Emmeloord 1 |
| 14-09-26 | 18:41:00 | P 1 BMD-02 BR woning Rietstraat Emmeloord 256131 | OVD brandweer Flevoland (Noord) |
| 14-09-26 | 18:41:00 | P 1 BMD-02 BR woning Rietstraat Emmeloord 256131 | Monitorcode brandweer Flevoland |
| 14-09-26 | 18:40:58 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 142091 | OVD brandweer Gooi- en Vechtstreek (Zuid) |
| 14-09-26 | 18:40:58 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 142091 | Monitorcode brandweer Flevoland |
| 14-09-26 | 18:40:50 | B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 142673 | Ambulance 18-273 |
| 14-09-26 | 18:40:50 | B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 142673 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 14-09-26 | 18:40:50 | B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 142673 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 18:40:15 | A2 Ambu 06158 DIA Lichtenvoorde Rit 284789 | Ambulance 06-158 |
| 14-09-26 | 18:40:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 14-09-26 | 18:39:37 | A1 Almere 150660 | Ambulance 14-188 |
| 14-09-26 | 18:39:31 | B1 Utrecht 150659 | Ambulance 09-143 |
| 14-09-26 | 18:39:30 | A1 Bergen op Zoom rit: 163494 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-107 |
| 14-09-26 | 18:39:30 | A1 Bergen op Zoom rit: 163494 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 14-09-26 | 18:39:28 | Aanrijding letsel Waalbrug Nijmegen 704710 | Monitorcode politie Oost-Nederland |
|
|
|||
| 14-09-26 | 18:39:28 | Aanrijding letsel Waalbrug Nijmegen 704710 | Persalarm politie Gelderland-Zuid |
| 14-09-26 | 18:39:22 | Ongeval Materieel Watersnip Hoorn NH | Persalarm politie Noord-Holland |
| 14-09-26 | 18:39:14 | A2 Asten Rit: 109813 | Ambulance 22-125 |
| 14-09-26 | 18:39:05 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Populierenlaan Ridderkerk ICnum 544472 | Persalarm politie Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 18:39:01 | A2 (dia: ja) 12151 Rit 138543 Plantsoenlaan Zwanenburg | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 14-09-26 | 18:39:01 | A2 (dia: ja) 12151 Rit 138543 Plantsoenlaan Zwanenburg | Ambulance 12-151 |
| 14-09-26 | 18:38:56 | A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16153 | Ambulance 16-153 |
| 14-09-26 | 18:38:56 | A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16153 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 14-09-26 | 18:38:52 | B1 Tilburg rit: 163493 | Ambulance 20-146 |
| 14-09-26 | 18:38:52 | B1 Tilburg rit: 163493 | Monitorcode ambulance MWB |
| 14-09-26 | 18:38:48 | A1 Eindhoven Rit: 109812 | Ambulance 22-131 |
| 14-09-26 | 18:38:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Vlaardingerdijk Schiedam SCHIDM bon 142672 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 14-09-26 | 18:38:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Vlaardingerdijk Schiedam SCHIDM bon 142672 | Ambulance 17-104 |
| 14-09-26 | 18:38:22 | A2 Leeghwaterplein SGRAVH : 15341 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 14-09-26 | 18:38:22 | A2 Leeghwaterplein SGRAVH : 15341 | Rapid Responder 15-341 |
| 14-09-26 | 18:38:20 | Prio 1 Leeghwaterplein SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 14-09-26 | 18:38:18 | A1 Lage Zwaluwe rit: 163492 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-103 |
| 14-09-26 | 18:38:18 | A1 Lage Zwaluwe rit: 163492 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 14-09-26 | 18:37:54 | A1 Bergen op Zoom rit: 163491 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-101 |
| 14-09-26 | 18:37:54 | A1 Bergen op Zoom rit: 163491 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 14-09-26 | 18:37:35 | A1 Lelystad 150656 | Ambulance 25-122 |
| 14-09-26 | 18:37:09 | P 1 BMD-05 Reanimatie Brandenborchstraat Almere 254132 254133 | Bezetting TS Almere-Buiten |
18:41:00 (14-09-26)
- P 1 BMD-02 BR woning Rietstraat Emmeloord 256131
18:40:58 (14-09-26)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 142091
18:40:50 (14-09-26)
- B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 142673
18:39:30 (14-09-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 163494 (Directe inzet: ja)
18:39:28 (14-09-26)
- Aanrijding letsel Waalbrug Nijmegen 704710
18:39:05 (14-09-26)
- 1 Ongeval wegvervoer letsel Populierenlaan Ridderkerk ICnum 544472
18:39:01 (14-09-26)
- A2 (dia: ja) 12151 Rit 138543 Plantsoenlaan Zwanenburg
18:38:56 (14-09-26)
- A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16153
18:38:28 (14-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17104 Vlaardingerdijk Schiedam SCHIDM bon 142672
18:38:22 (14-09-26)
- A2 Leeghwaterplein SGRAVH : 15341
18:38:20 (14-09-26)
- Prio 1 Leeghwaterplein SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
18:38:18 (14-09-26)
- A1 Lage Zwaluwe rit: 163492 (Directe inzet: ja)
18:37:54 (14-09-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 163491 (Directe inzet: ja)
18:37:09 (14-09-26)
- P 1 BMD-05 Reanimatie Brandenborchstraat Almere 254132 254133