Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | 07:46:10 | A2 Ambu 08119 VWS Culemborg Rit 287237 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 17-09-26 | 07:45:51 | A2 Ambu 08118 VWS Zaltbommel Rit 287235 | Ambulance 08-118 |
| 17-09-26 | 07:45:51 | A2 Ambu 08118 VWS Zaltbommel Rit 287235 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 17-09-26 | 07:45:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 17-09-26 | 07:44:36 | A1 Ambu 08132 - Heumen Rit 287233 | Ambulance 08-132 |
| 17-09-26 | 07:43:54 | A2 Soest 152136 | Rapid Responder 09-343 |
| 17-09-26 | 07:43:34 | P 2 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | AOV gemeente Borsele |
| 17-09-26 | 07:43:34 | P 2 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | Lichtkrant Westerscheldetunnel |
| 17-09-26 | 07:43:19 | A2 Tilburg rit: 164928 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-147 |
| 17-09-26 | 07:43:19 | A2 Tilburg rit: 164928 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 17-09-26 | 07:42:34 | A1 (dia: ja) 10108 Rit 139918 Krommewoud Zwaag | Ambulance 10-108 |
| 17-09-26 | 07:42:34 | A1 (dia: ja) 10108 Rit 139918 Krommewoud Zwaag | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 07:42:00 | A2 (dia: ja) 12153 Rit 139917 Meerweidenlaan Velsen-Noord | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 17-09-26 | 07:42:00 | A2 (dia: ja) 12153 Rit 139917 Meerweidenlaan Velsen-Noord | Ambulance 12-153 |
| 17-09-26 | 07:41:59 | P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141 | Verkeerstechniek Wageningen |
| 17-09-26 | 07:41:59 | P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141 | Monitorcode brandweer Gelderland-Midden |
| 17-09-26 | 07:41:59 | P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141 | Onbekende ontvanger |
| 17-09-26 | 07:41:59 | P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 17-09-26 | 07:41:59 | P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141 | Onbekende ontvanger |
| 17-09-26 | 07:41:59 | P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141 | Onbekende ontvanger |
| 17-09-26 | 07:41:59 | P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 17-09-26 | 07:41:57 | A2 AMBU 17104 Matlingeweg 3044EW Rotterdam ROTTDM bon 144086 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 17-09-26 | 07:41:57 | A2 AMBU 17104 Matlingeweg 3044EW Rotterdam ROTTDM bon 144086 | Ambulance 17-104 |
| 17-09-26 | 07:41:32 | B2 's-Hertogenbosch Rit: 110868 | Rapid Responder 21-341 |
| 17-09-26 | 07:41:23 | B2 's-Hertogenbosch Rit: 110867 | Middencomplexe zorg 21-341 |
| 17-09-26 | 07:41:08 | A2 Meer- en Geerweg LEIDDM : 15146 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 17-09-26 | 07:41:08 | A2 Meer- en Geerweg LEIDDM : 15146 | Ambulance 15-146 |
| 17-09-26 | 07:40:56 | A2 Ambu 06125 DIA Eerbeek Rit 287232 | Ambulance 06-125 |
| 17-09-26 | 07:40:55 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150 | Ambulance 16-150 |
| 17-09-26 | 07:40:55 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 07:40:11 | A2 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16183 | Ambulance 16-183 |
| 17-09-26 | 07:40:11 | A2 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16183 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 17-09-26 | 07:40:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 17-09-26 | 07:39:23 | A2 Kloosterzande rit: 164927 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
| 17-09-26 | 07:39:23 | A2 Kloosterzande rit: 164927 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 17-09-26 | 07:39:14 | P 2 BDH-01 OMS brandmelding TU Delft AE (62) Kluyverweg Delft 155530 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 17-09-26 | 07:39:14 | P 2 BDH-01 OMS brandmelding TU Delft AE (62) Kluyverweg Delft 155530 | Onbekende ontvanger |
| 17-09-26 | 07:38:39 | test, fijne dienst! | Rapid Responder 21-344 |
| 17-09-26 | 07:37:43 | A1 Hilvarenbeek rit: 164926 | Ambulance 20-142 |
| 17-09-26 | 07:37:43 | A1 Hilvarenbeek rit: 164926 | Monitorcode ambulance MWB |
07:45:51 (17-09-26)
- A2 Ambu 08118 VWS Zaltbommel Rit 287235
07:43:34 (17-09-26)
- P 2 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
07:43:19 (17-09-26)
- A2 Tilburg rit: 164928 (Directe inzet: ja)
07:42:34 (17-09-26)
- A1 (dia: ja) 10108 Rit 139918 Krommewoud Zwaag
07:42:00 (17-09-26)
- A2 (dia: ja) 12153 Rit 139917 Meerweidenlaan Velsen-Noord
07:41:59 (17-09-26)
- P 1 BON-01 BR bijeenkomst Stichting Het Depot Arboretumlaan Wageningen 073141
07:41:57 (17-09-26)
- A2 AMBU 17104 Matlingeweg 3044EW Rotterdam ROTTDM bon 144086
07:41:08 (17-09-26)
- A2 Meer- en Geerweg LEIDDM : 15146
07:40:55 (17-09-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
07:40:11 (17-09-26)
- A2 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16183
07:39:23 (17-09-26)
- A2 Kloosterzande rit: 164927 (Directe inzet: ja)
07:39:14 (17-09-26)
- P 2 BDH-01 OMS brandmelding TU Delft AE (62) Kluyverweg Delft 155530