Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0901170)

DATUM TIJD MELDING
11-06-25 13:04:30 P 2 BON-01 Liftopsluiting Philadelphia Selterskampweg Bennekom 072941
30-05-25 18:31:13 P 1 BON-02 BR afval Bornsesteeg Wageningen 072941
22-05-25 14:57:05 P 1 BON-02 BR woning (dak) Hendrik van Poelwijcklaan Bennekom 072751 072941
20-05-25 09:09:43 P 2 BON-03 BR buiten Maanderbroekweg Ede 072941
18-05-25 00:10:43 P 3 BON-06 Wateroverlast Dorpsstraat Bennekom 072941
17-05-25 14:49:04 P 1 BON-03 BR bos (Uitbr.: hoog) Oost-Breukelderweg Bennekom 079295 079291 079191 071097 072941 072741 073541 073141
16-05-25 16:46:37 P 2 BON-02 Liftopsluiting Siza Schoolstraat Bennekom 072941
16-05-25 11:21:41 P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hollandseweg Wageningen 072941
13-05-25 12:45:39 P 1 BON-08 Ongeval gev. stof (gaslucht) (binnen) Bellevue Renkum 072941
12-05-25 18:08:54 P 1 BON-02 BR woning Fluitakker Bennekom 072941
10-05-25 14:02:50 P 1 BON-04 BR woning Grintweg Wageningen 072941
07-05-25 19:17:00 P 3 BON-01 Dier in problemen Laarweg Bennekom 072941
01-05-25 19:12:02 P 2 BON-06 Stank/hind. lucht Fluitakker Bennekom 072941
01-05-25 15:53:50 P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkstraat Bennekom 072941
26-04-25 08:48:46 P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Heerdlaan Bennekom 072941
23-04-25 20:04:08 P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Van Balverenweg Bennekom 072941
21-04-25 05:27:10 P 3 BON-02 Wateroverlast Morfelden-Walldorfplein Wageningen 072941
18-04-25 12:49:20 P 2 BON-03 Liftopsluiting Siza Schoolstraat Bennekom 072941
07-04-25 10:13:46 P 2 BON-02 Brandgerucht FrieslandCampina Innovation Centre Bronland Wageningen 072941
04-04-25 10:16:06 P 1 BON-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Ereprijs Bennekom 072941
04-04-25 00:45:36 P 2 BON-112 (Pel. NBB 2) (aflossing) Wekeromseweg Ede 072541 071341 072941 073441
03-04-25 14:50:32 P 1 BON-07 (Pel. NBB 2) (Zeer gr. BR) BR heide (Uitbr.: hoog) Koeweg Ede 075097 072141 072541 072941
30-03-25 11:07:35 P 5 BON-03 Dier op hoogte Bosmeesterskamp Bennekom 072941
29-03-25 11:20:52 P 2 BON-01 BR container (Ondergronds) Bronland Wageningen 072941
26-03-25 08:51:49 P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Frans Campmanweg Renkum 072941
25-03-25 22:05:15 P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Albert Heijn Dorpsstraat Bennekom 072941
25-03-25 00:27:11 P 2 BON-01 BR container Hoevestein Wageningen 072941
19-03-25 11:00:09 P 2 BON-08 Brandgerucht Bloezem Woonzorg bv Villa Richmond Stationsweg Ede 072941
18-03-25 19:58:38 P 2 BON-02 Liftopsluiting Nobelweg Wageningen 072941
10-03-25 13:30:31 P 1 BON-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Zwarteweg Wageningen 079291 072762 072096 073541 072941
06-03-25 20:40:15 P 2 BON-11 BR buiten Kierkamperpad Bennekom 072941
27-02-25 11:08:20 P 1 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Korenlaan Bennekom 072941
23-02-25 09:01:38 P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hertenlaan Wageningen 072941
17-02-25 23:50:21 P 2 BON-04 Dier in problemen Wildekamp Wageningen 072941
13-02-25 00:07:55 P 2 BON-107 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilhelminalaan Bennekom 072941
06-02-25 07:25:12 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer N781 Li - Mansholtlaan 2,4 Wageningen 072941
25-01-25 21:04:58 P 2 BON-02 CO-melder Hof van Putten Bennekom 072941
25-01-25 10:08:43 P 2 BON-03 Liftopsluiting GVT De Breehof Breehoven Bennekom 072941
25-01-25 05:52:38 P 2 BON-01 CO-melder Morfelden-Walldorfplein Wageningen 072941
24-01-25 18:40:43 P 2 BON-02 Liftopsluiting Breehoven Bennekom 072941
13:04:30 (11-06-25) - P 2 BON-01 Liftopsluiting Philadelphia Selterskampweg Bennekom 072941
18:31:13 (30-05-25) - P 1 BON-02 BR afval Bornsesteeg Wageningen 072941
14:57:05 (22-05-25) - P 1 BON-02 BR woning (dak) Hendrik van Poelwijcklaan Bennekom 072751 072941
09:09:43 (20-05-25) - P 2 BON-03 BR buiten Maanderbroekweg Ede 072941
00:10:43 (18-05-25) - P 3 BON-06 Wateroverlast Dorpsstraat Bennekom 072941
14:49:04 (17-05-25) - P 1 BON-03 BR bos (Uitbr.: hoog) Oost-Breukelderweg Bennekom 079295 079291 079191 071097 072941 072741 073541 073141
16:46:37 (16-05-25) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Siza Schoolstraat Bennekom 072941
11:21:41 (16-05-25) - P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hollandseweg Wageningen 072941
12:45:39 (13-05-25) - P 1 BON-08 Ongeval gev. stof (gaslucht) (binnen) Bellevue Renkum 072941
18:08:54 (12-05-25) - P 1 BON-02 BR woning Fluitakker Bennekom 072941
14:02:50 (10-05-25) - P 1 BON-04 BR woning Grintweg Wageningen 072941
19:17:00 (07-05-25) - P 3 BON-01 Dier in problemen Laarweg Bennekom 072941
19:12:02 (01-05-25) - P 2 BON-06 Stank/hind. lucht Fluitakker Bennekom 072941
15:53:50 (01-05-25) - P 2 BON-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kerkstraat Bennekom 072941
08:48:46 (26-04-25) - P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Heerdlaan Bennekom 072941
20:04:08 (23-04-25) - P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Van Balverenweg Bennekom 072941
05:27:10 (21-04-25) - P 3 BON-02 Wateroverlast Morfelden-Walldorfplein Wageningen 072941
12:49:20 (18-04-25) - P 2 BON-03 Liftopsluiting Siza Schoolstraat Bennekom 072941
10:13:46 (07-04-25) - P 2 BON-02 Brandgerucht FrieslandCampina Innovation Centre Bronland Wageningen 072941