Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0901170)

DATUM TIJD MELDING
22-01-25 08:33:47 P 2 BON-02 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Boerenbond Bennekom 072941
21-01-25 23:42:35 P 2 BON-04 CO-melder Acacialaan Bennekom 072941
16-01-25 10:39:46 P 1 BON-04 BR woning Roghorst Wageningen 072941
15-01-25 17:30:27 P 1 BON-07 BR woning (flat) Asserpark Wageningen 073151 072941
07-01-25 22:22:58 P 2 BON-01 Liftopsluiting Commandeursweg Bennekom 072941
06-01-25 14:45:37 P 2 BON-11 Stormschade Grietjeshof Bennekom 072941
01-01-25 14:38:14 P 2 BON-08 Stormschade Otterlaan Wageningen 072941
01-01-25 10:58:20 P 1 BON-08 Ongeval wegvervoer Grintweg Wageningen 072097 072941
30-12-24 14:11:38 P 2 BON-02 Liftopsluiting Morfelden-Walldorfplein Wageningen 072941
28-12-24 19:38:11 P 2 BON-01 BR container (Ondergronds) Boerhaavelaan Pasteurlaan Bennekom 072941
28-12-24 16:35:20 P 2 BON-03 Nacontrole Opella Loc. Walraven Oost-Breukelderweg Bennekom 072941
25-12-24 16:37:22 P 2 BON-02 OMS brandmelding Opella Loc. Walraven Oost-Breukelderweg Bennekom 072941
23-12-24 13:10:30 P 1 BON-04 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Gasthuisbouwing Bennekom 072941
22-12-24 10:01:20 P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hogeweg Bennekom 072941
15-12-24 01:32:47 P 1 BON-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Verlengde Arnhemseweg Ede 074096 072941
03-12-24 10:04:37 P 2 BON-03 Ong. gev. stof (Gaslekkage) Unilever Laboratorium Bronland Wageningen 072941
27-11-24 16:22:50 P 2 BON-02 Dier in put/kelder Rijnsteeg Wageningen 072272 072941
23-11-24 19:15:22 P 2 BON-01 Liftopsluiting Nobelweg Wageningen 072941
12-11-24 20:30:15 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Zoomweg Heimanslaan Wageningen 072941
11-11-24 12:52:35 P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Einthovenstraat Wageningen 072941
08-11-24 16:53:11 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer A12 Re 118,5 Ede 072097 072941
08-11-24 04:30:42 P 1 BON-02 BR woning (rietendak) Keijenbergseweg Wageningen 073151 072096 074261 071661 072941 072831
28-10-24 11:40:52 P 1 BON-01 BR woning Hollandseweg Wageningen 072941
26-10-24 15:40:50 P 2 BON-01 Liftopsluiting Blok G Woongebouw Pomona Wageningen 072941
24-10-24 19:24:11 P 1 BON-01 BR bijeenkomst Droevendaalsesteeg Wageningen 072941
24-10-24 03:30:25 P 1 BON-02 (Grote BR) BR woning (flat) Vuurpijl Flat Ernst Casimirlaan Ede 073096 079295 079129 072781 072941
23-10-24 15:48:04 P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dijkgraaf Bennekom 072941
16-10-24 16:25:39 P 2 BON-04 OMS handmelder Opella Torckdael Van Sallandthof Wageningen 072941
23-09-24 13:32:26 P 2 BON-03 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Edeseweg Bennekom 079042
21-09-24 19:40:07 P 2 BON-01 Stormschade Papenpad Wageningen 072941
21-09-24 15:41:35 P 1 BON-08 Ongeval wegvervoer A12 Re 113,4 Bennekom 072096 072941
12-09-24 13:49:43 P 2 BON-04 CO-melder (meting) Margrietlaan Bennekom 072941
10-09-24 10:47:18 P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Grintweg Wageningen 072941
10-09-24 01:56:53 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Weerkruislaan Bennekom 072941
01-09-24 16:21:01 P 2 BON-01 Ong. gev. stof N781 Re - Dr. W. Dreeslaan Bennekom 072941
01-09-24 13:21:37 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Schapenoordseweg Bennekom 072941
23-08-24 12:38:05 P 2 BON-02 Stormschade Quarles van Uffordlaan Bennekom 072941
21-08-24 02:45:19 P 2 BON-04 Stormschade Dikkenbergweg Bennekom 072941
19-08-24 13:08:50 P 2 BON-02 CO-melder Keijenbergseweg Renkum 072941
03-08-24 08:05:47 P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ereprijs Bennekom 072751 072941
08:33:47 (22-01-25) - P 2 BON-02 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Boerenbond Bennekom 072941
23:42:35 (21-01-25) - P 2 BON-04 CO-melder Acacialaan Bennekom 072941
10:39:46 (16-01-25) - P 1 BON-04 BR woning Roghorst Wageningen 072941
17:30:27 (15-01-25) - P 1 BON-07 BR woning (flat) Asserpark Wageningen 073151 072941
22:22:58 (07-01-25) - P 2 BON-01 Liftopsluiting Commandeursweg Bennekom 072941
14:45:37 (06-01-25) - P 2 BON-11 Stormschade Grietjeshof Bennekom 072941
14:38:14 (01-01-25) - P 2 BON-08 Stormschade Otterlaan Wageningen 072941
10:58:20 (01-01-25) - P 1 BON-08 Ongeval wegvervoer Grintweg Wageningen 072097 072941
14:11:38 (30-12-24) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Morfelden-Walldorfplein Wageningen 072941
19:38:11 (28-12-24) - P 2 BON-01 BR container (Ondergronds) Boerhaavelaan Pasteurlaan Bennekom 072941
16:35:20 (28-12-24) - P 2 BON-03 Nacontrole Opella Loc. Walraven Oost-Breukelderweg Bennekom 072941
16:37:22 (25-12-24) - P 2 BON-02 OMS brandmelding Opella Loc. Walraven Oost-Breukelderweg Bennekom 072941
13:10:30 (23-12-24) - P 1 BON-04 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Gasthuisbouwing Bennekom 072941
10:01:20 (22-12-24) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hogeweg Bennekom 072941
01:32:47 (15-12-24) - P 1 BON-01 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Verlengde Arnhemseweg Ede 074096 072941
10:04:37 (03-12-24) - P 2 BON-03 Ong. gev. stof (Gaslekkage) Unilever Laboratorium Bronland Wageningen 072941
16:22:50 (27-11-24) - P 2 BON-02 Dier in put/kelder Rijnsteeg Wageningen 072272 072941
19:15:22 (23-11-24) - P 2 BON-01 Liftopsluiting Nobelweg Wageningen 072941
20:30:15 (12-11-24) - P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Zoomweg Heimanslaan Wageningen 072941