Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
26-04-24 17:38:52 A2 Noodopvang vluchtelingen Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
19-04-24 04:10:26 A1 Aidaplein ALPHRN : 16160
19-04-24 00:42:04 A1 Kleikade WADDXV : 16160
18-04-24 23:15:30 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16160
17-04-24 08:37:46 A2 Noorderkeerkring groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 20:40:32 A1 Kleiwerf ALPHRN : 16160
16-04-24 17:58:04 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 15:56:56 A2 Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 14:53:48 A2 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 08:54:19 A2 J. Keplerweg ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 08:09:19 A1 Bosparkweg ALPHRN : 16160
15-04-24 19:27:31 A1 Koninginneweg BODEGR : 16160
15-04-24 16:13:44 A1 Noordeinde WADDXV : 16160
15-04-24 11:04:30 A1 Lijsterbeslaan TRAAR : 16160
15-04-24 08:23:55 A2 Schelfhorst ALPHRN Directe inzet 16160
14-04-24 14:18:03 A2 De Sfeerstal Hogendijk NWVEEN Directe inzet 16160
14-04-24 13:37:31 A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160 16164
14-04-24 12:29:24 A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16160
14-04-24 12:22:01 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
14-04-24 10:36:35 A2 Toermalijnstraat Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16160
14-04-24 09:58:57 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16160
13-04-24 14:01:52 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
13-04-24 12:31:35 A2 Amadeushuis Hofzichtstraat ALPHRN : 16160
13-04-24 10:45:51 A2 Zwanebloem ALPHRN : 16160
13-04-24 05:11:00 A2 Weteringpad WOUBRG : 16160
13-04-24 00:56:49 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
12-04-24 22:56:37 A2 Robijnstraat ALPHRN Directe inzet 16160
12-04-24 14:46:57 A1 Polderpeil ALPHRN : 16160
12-04-24 13:26:18 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16160
12-04-24 10:04:41 A1 Spanjesingel ALPHRN : 16160
11-04-24 21:20:40 A0 Prins Bernhardstraat WAARDR : 16160 16371
11-04-24 18:05:53 A1 Groene Ree BODEGR : 16160
11-04-24 16:59:08 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
11-04-24 16:27:30 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
11-04-24 12:05:48 A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16160
11-04-24 10:46:00 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
11-04-24 08:09:50 A2 Kerkweg WOUBRG Directe inzet 16160
10-04-24 22:18:38 A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP Directe inzet 16160
10-04-24 18:11:21 A1 Prins Willem-Alexanderstraat WAARDR : 16160
10-04-24 16:40:37 A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16160
17:38:52 (26-04-24) - A2 Noodopvang vluchtelingen Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
04:10:26 (19-04-24) - A1 Aidaplein ALPHRN : 16160
00:42:04 (19-04-24) - A1 Kleikade WADDXV : 16160
23:15:30 (18-04-24) - A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16160
08:37:46 (17-04-24) - A2 Noorderkeerkring groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
20:40:32 (16-04-24) - A1 Kleiwerf ALPHRN : 16160
17:58:04 (16-04-24) - A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16160
15:56:56 (16-04-24) - A2 Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16160
14:53:48 (16-04-24) - A2 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16160
08:54:19 (16-04-24) - A2 J. Keplerweg ALPHRN Directe inzet 16160
08:09:19 (16-04-24) - A1 Bosparkweg ALPHRN : 16160
19:27:31 (15-04-24) - A1 Koninginneweg BODEGR : 16160
16:13:44 (15-04-24) - A1 Noordeinde WADDXV : 16160
11:04:30 (15-04-24) - A1 Lijsterbeslaan TRAAR : 16160
08:23:55 (15-04-24) - A2 Schelfhorst ALPHRN Directe inzet 16160
14:18:03 (14-04-24) - A2 De Sfeerstal Hogendijk NWVEEN Directe inzet 16160
13:37:31 (14-04-24) - A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160 16164
12:29:24 (14-04-24) - A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16160
12:22:01 (14-04-24) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160