Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
10-04-24 16:40:37 A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16160
10-04-24 11:32:23 A2 Marskramer Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16160
10-04-24 10:53:53 A2 Philadelphia Krabbescheer ALPHRN Directe inzet 16160
10-04-24 09:16:59 A1 Rossinihof ALPHRN : 16160
10-04-24 09:09:47 A1 Rossinihof ALPHRN : 16160
09-04-24 21:10:54 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
09-04-24 19:15:48 A1 Binnendoor WADDXV : 16160
09-04-24 16:47:16 A2 Restaurant de Dyck Woudsedijk-Zuid WOUBRG Directe inzet 16160
09-04-24 15:56:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
09-04-24 06:16:49 A2 Otweg BOSKP Directe inzet 16160
09-04-24 02:02:36 A2 Haringvliet ALPHRN Directe inzet 16160
09-04-24 00:16:28 A2 Bowling Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16160
08-04-24 13:13:29 A2 Schaepmanhoeve WADDXV : 16160
08-04-24 11:14:30 B1 Van Beethovenlaan NWKKIJ : 16160
07-04-24 06:13:23 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
07-04-24 04:16:26 A0 Wilgehout BOSKP : 16160 16365
07-04-24 00:22:43 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16160
06-04-24 04:53:04 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
06-04-24 02:12:30 A1 Marketentster ALPHRN : 16160
05-04-24 23:50:43 A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16160
05-04-24 23:31:20 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
05-04-24 21:18:05 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16160
05-04-24 17:14:12 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
05-04-24 16:17:37 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
04-04-24 21:32:45 A1 Jacob van Lennepstraat WADDXV : 16160
04-04-24 18:56:26 A0 Liszthof ALPHRN : 16160
04-04-24 15:51:33 A1 Korenakker TRAAR : 16160
03-04-24 20:10:07 A1 Zwaan MIJDRT : 16160
03-04-24 17:02:52 A1 N461 - Westkanaalweg TRAAR : 16160
03-04-24 16:27:05 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
03-04-24 05:17:38 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
03-04-24 03:53:09 A2 Puttelaan BOSKP Directe inzet 16160
03-04-24 00:58:21 A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16160
02-04-24 23:31:07 A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16160
02-04-24 18:26:26 A2 Vossiusstraat GOUDA : 16160
02-04-24 17:57:31 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
02-04-24 17:26:28 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
02-04-24 16:42:16 A2 Romanenwerk ALPHRN Directe inzet 16160
02-04-24 15:18:53 A1 Spookverlaat HAZRDK : 16160
02-04-24 15:03:45 A2 Laagveen TRAAR Directe inzet 16160
16:40:37 (10-04-24) - A2 Zeelandstraat ALPHRN Directe inzet 16160
11:32:23 (10-04-24) - A2 Marskramer Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16160
10:53:53 (10-04-24) - A2 Philadelphia Krabbescheer ALPHRN Directe inzet 16160
09:16:59 (10-04-24) - A1 Rossinihof ALPHRN : 16160
09:09:47 (10-04-24) - A1 Rossinihof ALPHRN : 16160
21:10:54 (09-04-24) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
19:15:48 (09-04-24) - A1 Binnendoor WADDXV : 16160
16:47:16 (09-04-24) - A2 Restaurant de Dyck Woudsedijk-Zuid WOUBRG Directe inzet 16160
15:56:48 (09-04-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
06:16:49 (09-04-24) - A2 Otweg BOSKP Directe inzet 16160
02:02:36 (09-04-24) - A2 Haringvliet ALPHRN Directe inzet 16160
00:16:28 (09-04-24) - A2 Bowling Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16160
13:13:29 (08-04-24) - A2 Schaepmanhoeve WADDXV : 16160
11:14:30 (08-04-24) - B1 Van Beethovenlaan NWKKIJ : 16160
06:13:23 (07-04-24) - A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
04:16:26 (07-04-24) - A0 Wilgehout BOSKP : 16160 16365
00:22:43 (07-04-24) - A1 Groningenstraat ALPHRN : 16160
04:53:04 (06-04-24) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
02:12:30 (06-04-24) - A1 Marketentster ALPHRN : 16160